Pullback Screener
Uptrend leaders dipping to the 50-day MA — entries on the reclaim
as of 2026-06-10
| 36 | APA | 2026-04-17 | 38 | -1.2% | -13.8% | |
| 35 | OXY | 2026-04-15 | 57.1 | -1.8% | -13.8% | |
| 31 | CINF | 2026-06-05 | 166.43 | 2% | -3% | |
| 31 | PSA | 2026-04-30 | 323.87 | 7.5% | 0% | |
| 29 | CHD | 2026-06-09 | 98.19 | 3.5% | -6.4% | |
| 29 | ATO | 2026-04-23 | 169.27 | -6.2% | -11.5% | |
| 29 | LYB | 2026-04-20 | 65.15 | -8.5% | -20.1% | |
| 29 | EOG | 2026-04-16 | 140.28 | 2.4% | -5.7% | |
| 29 | EIX | 2026-04-16 | 71.5 | 1% | -5.7% | |
| 28 | FANG | 2026-05-11 | 196.55 | 0.4% | -7.5% | |
| 28 | PNW | 2026-04-23 | 103.1 | 1.9% | -0.4% | |
| 28 | COP | 2026-04-15 | 119.92 | -0.6% | -9.7% | |
| 27 | VRSN | 2026-06-10 | 288.09 | 2.5% | -7.1% | |
| 27 | ALL | 2026-06-05 | 223.34 | 4.7% | -0% | |
| 27 | VLO | 2026-05-22 | 257.99 | 5.6% | -1.3% | |
| 27 | DOW | 2026-04-20 | 34.24 | -8.6% | -17.4% | |
| 26 | AEP | 2026-04-23 | 128.53 | -1.9% | -5.6% | |
| 26 | CMS | 2026-04-16 | 73.46 | -1.6% | -7.4% | |
| 25 | AFL | 2026-06-09 | 117.11 | 2.8% | -1% | |
| 25 | CL | 2026-06-05 | 89.95 | 4% | -8.7% | |
| 25 | KIM | 2026-06-02 | 25.38 | 8.5% | 0% | |
| 25 | REG | 2026-05-01 | 80.1 | 2.3% | -1.3% | |
| 25 | VTR | 2026-04-28 | 84.35 | -0.9% | -6.6% | |
| 24 | EBAY | 2026-06-09 | 106.41 | 0.8% | -10.3% | |
| 24 | PLD | 2026-06-02 | 145.77 | 3.1% | -1.2% | |
| 24 | LNT | 2026-05-13 | 73 | 1.2% | -1.4% | |
| 24 | GLW | 2026-04-30 | 168.17 | -3.8% | -19.1% | |
| 24 | EG | 2026-04-30 | 336.55 | -1.5% | -7.2% | |
| 24 | PPL | 2026-04-23 | 35.58 | -4.3% | -10.6% | |
| 23 | OKE | 2026-06-04 | 90.57 | 3.2% | -4.9% | |
| 23 | TFC | 2026-05-20 | 49.76 | 2.1% | -9% | |
| 23 | BKR | 2026-05-11 | 63.02 | -1.8% | -9.2% | |
| 23 | L | 2026-04-30 | 108.05 | 0.2% | -4% | |
| 23 | FE | 2026-04-16 | 46.43 | -1.9% | -9.6% | |
| 23 | AEE | 2026-04-16 | 108.77 | -0.6% | -4.2% | |
| 22 | GL | 2026-06-03 | 162.52 | 7% | 0% | |
| 22 | SLB | 2026-06-02 | 55.51 | 2.2% | -4.3% | |
| 22 | PM | 2026-06-02 | 182.95 | 6.7% | -4.6% | |
| 22 | IFF | 2026-05-20 | 74.23 | 0.6% | -10.5% | |
| 22 | ETR | 2026-05-11 | 110.48 | -1.7% | -5.9% | |
| 22 | TER | 2026-04-30 | 347.59 | -3.7% | -16.8% | |
| 22 | GRMN | 2026-04-29 | 231.72 | -5.4% | -13.4% | |
| 22 | COST | 2026-04-21 | 983.37 | -2.2% | -10.1% | |
| 22 | SRE | 2026-04-16 | 91.03 | -2.4% | -8.7% | |
| 21 | LYV | 2026-05-20 | 167.5 | 3.6% | -3.8% | |
| 21 | CFG | 2026-05-20 | 64.96 | 2.8% | -4% | |
| 21 | NI | 2026-05-12 | 46.63 | -1% | -3.4% | |
| 21 | HUBB | 2026-05-04 | 467.59 | -6.9% | -15.9% | |
| 21 | FFIV | 2026-04-28 | 390.77 | 13.6% | -4.5% | |
| 21 | NEE | 2026-04-23 | 85.12 | -6.3% | -12.4% | |
| 21 | WAB | 2026-04-17 | 256.52 | -2.1% | -5.2% | |
| 21 | CTVA | 2026-04-17 | 74.46 | -7.5% | -12.7% | |
| 20 | CASY | 2026-06-10 | 915.6 | 15% | 0% | |
| 20 | BG | 2026-06-09 | 128.21 | 2.9% | -2.4% | |
| 20 | CMI | 2026-06-01 | 630.52 | -2.2% | -11.7% | |
| 20 | VRT | 2026-05-29 | 280.98 | -11% | -25.3% | |
| 20 | INCY | 2026-05-28 | 105.39 | 8.4% | -4.7% | |
| 20 | WELL | 2026-05-12 | 211.36 | 1% | -4% | |
| 20 | FTV | 2026-05-05 | 60.06 | 0.6% | -4.3% | |
| 20 | SNA | 2026-04-27 | 378.45 | 1.6% | -2.5% | |
| 20 | TSN | 2026-04-16 | 56.13 | -11.7% | -17.7% | |
| 19 | EVRG | 2026-06-04 | 82.83 | 1.3% | -1.6% | |
| 19 | NDSN | 2026-06-02 | 278.57 | -0.6% | -6.6% | |
| 19 | HAL | 2026-06-02 | 39.73 | -0% | -7.2% | |
| 19 | SATS | 2026-05-28 | 115.24 | -8.3% | -18.7% | |
| 19 | ETN | 2026-05-22 | 375.46 | -6.1% | -13.1% | |
| 18 | LITE | 2026-05-27 | 853.26 | -4.5% | -19% | |
| 18 | DAL | 2026-05-20 | 76.47 | 6% | -7.3% | |
| 18 | KEY | 2026-05-15 | 21.98 | 3.2% | -3.4% | |
| 18 | EA | 2026-04-24 | 203.2 | 0.5% | -0.6% | |
| 17 | KO | 2026-06-03 | 83.59 | 6.6% | 0% | |
| 17 | UNP | 2026-06-01 | 267.03 | 2.6% | -3.9% | |
| 17 | HWM | 2026-06-01 | 249.49 | -1% | -8.8% | |
| 17 | DD | 2026-05-21 | 45.06 | -4.7% | -11.9% | |
| 17 | WMB | 2026-04-30 | 72.26 | -1.6% | -9% | |
| 16 | MGM | 2026-05-21 | 46.91 | 17.7% | -7.5% | |
| 16 | ODFL | 2026-05-15 | 235.95 | 10.9% | -5.1% | |
| 16 | APD | 2026-05-11 | 276.51 | -5.8% | -9.7% | |
| 16 | FDX | 2026-05-06 | 319.25 | 2.8% | -5.7% | |
| 16 | RL | 2026-05-01 | 376.43 | 3.8% | -3.8% | |
| 15 | NSC | 2026-06-01 | 308.93 | 0.6% | -5.1% | |
| 15 | BIIB | 2026-05-21 | 194.24 | 3.2% | -5% | |
| 15 | LIN | 2026-05-20 | 509.16 | 1.4% | -1.3% | |
| 14 | TT | 2026-05-26 | 449.12 | -3% | -8.6% | |
| 14 | HLT | 2026-04-30 | 338.22 | 4.2% | -1.4% | |
| 13 | AME | 2026-05-26 | 221.78 | -3.1% | -8.1% | |
| 12 | JCI | 2026-05-06 | 139.36 | -0.7% | -5.7% | |
| 11 | ABNB | 2026-05-20 | 129.1 | -4.5% | -10.5% | |
| 10 | ROST | 2026-05-22 | 231.92 | 3.7% | -1% |
Leaders above a rising 200-day MA that dipped to their 50-day MA. Signals = a bullish reclaim bar fired (last 40 sessions; backtested +0.55R/trade out-of-sample, untuned). Watching = tagged the 50MA zone, reclaim still pending. Score= a logistic model's P(positive trade) using price + market + FINRA off-exchange features — validated out-of-sample 2023-26 (modest, one-era evidence; a sort order, not advice). S&P 500 (503 names); refreshed nightly. Research tool — not investment advice.