Dark Pool
Off-exchange short volume — FINRA daily data, DIX-style read
as of 2026-06-10
Market aggregate short-volume ratio
volume-weighted across the S&P 500, 5-day smoothed| BNY | 60.0% | 57.3% | +3.3 |
| DASH | 64.2% | 60.2% | +2.4 |
| AIZ | 80.8% | 73.3% | +2.4 |
| SWK | 80.2% | 74.9% | +2.4 |
| HST | 48.9% | 66.2% | +2.4 |
| CPT | 71.6% | 72.7% | +2.3 |
| MO | 69.2% | 61.4% | +2.3 |
| MAA | 71.2% | 60.4% | +2.2 |
| ADSK | 60.1% | 59.0% | +2.2 |
| CTSH | 67.5% | 64.0% | +2.2 |
| MET | 64.3% | 61.5% | +2.1 |
| KO | 60.2% | 55.5% | +2.0 |
| BX | 67.9% | 61.8% | +1.9 |
| WMB | 58.5% | 52.9% | +1.9 |
| ROK | 67.2% | 64.1% | +1.9 |
| ADBE | 47.8% | 54.6% | +1.9 |
| ROP | 70.5% | 65.8% | +1.9 |
| TXT | 78.7% | 70.3% | +1.8 |
| VRSK | 72.5% | 67.1% | +1.8 |
| VTR | 68.4% | 61.5% | +1.8 |
| BA | 57.4% | 51.8% | +1.8 |
| CRL | 88.1% | 71.6% | +1.7 |
| DD | 59.4% | 57.6% | +1.7 |
| GL | 68.1% | 65.3% | +1.7 |
| CINF | 71.7% | 69.8% | +1.7 |
| IFF | 76.4% | 75.8% | +1.7 |
| CRM | 46.1% | 52.2% | +1.6 |
| TROW | 77.1% | 73.3% | +1.6 |
| FCX | 45.1% | 49.1% | +1.6 |
| FICO | 53.4% | 68.9% | +1.6 |
| SWKS | 87.9% | 74.4% | +1.6 |
| HON | 56.3% | 54.4% | +1.5 |
| KIM | 71.5% | 59.3% | +1.5 |
| MRNA | 63.7% | 58.7% | +1.5 |
| BAX | 67.5% | 68.4% | +1.5 |
| CPAY | 87.6% | 78.2% | +1.5 |
| CTVA | 48.6% | 64.5% | +1.5 |
| JCI | 44.9% | 44.3% | +1.4 |
| EXC | 60.3% | 67.2% | +1.4 |
| LRCX | 58.4% | 52.1% | +1.4 |
| FOX | 67.8% | 64.9% | +1.4 |
| LVS | 54.3% | 58.8% | +1.4 |
| TAP | 57.1% | 69.7% | +1.4 |
| HAS | 46.9% | 53.9% | +1.4 |
| SO | 71.1% | 64.9% | +1.4 |
| SLB | 50.1% | 57.1% | +1.4 |
| GPN | 60.3% | 64.8% | +1.4 |
| LMT | 47.8% | 51.7% | +1.4 |
| LIN | 40.7% | 50.0% | +1.3 |
| MTB | 86.6% | 75.1% | +1.3 |
| NWSA | 43.7% | 57.0% | +1.3 |
| BMY | 42.7% | 54.5% | +1.3 |
| PSA | 78.4% | 72.9% | +1.3 |
| ABNB | 52.7% | 48.9% | +1.3 |
| EQT | 40.1% | 47.1% | +1.3 |
| ED | 78.3% | 62.2% | +1.3 |
| IWM | 66.8% | 63.9% | +1.3 |
| TKO | 70.2% | 74.8% | +1.3 |
| VMC | 78.5% | 66.9% | +1.3 |
| EQR | 52.3% | 57.1% | +1.3 |
| FISV | 62.4% | 58.2% | +1.3 |
| CHD | 63.6% | 66.6% | +1.3 |
| EIX | 52.0% | 61.4% | +1.3 |
| CL | 54.9% | 55.4% | +1.2 |
| DRI | 76.4% | 78.4% | +1.2 |
| ARES | 78.5% | 68.3% | +1.2 |
| OMC | 59.0% | 70.3% | +1.2 |
| ANET | 47.8% | 47.2% | +1.2 |
| GEV | 50.8% | 50.2% | +1.2 |
| NDAQ | 35.6% | 48.9% | +1.2 |
| WDAY | 67.6% | 62.6% | +1.2 |
| MOS | 49.4% | 49.6% | +1.2 |
| MS | 42.1% | 50.7% | +1.2 |
| KDP | 33.6% | 60.6% | +1.1 |
| DPZ | 73.3% | 70.5% | +1.1 |
| VEEV | 58.6% | 60.9% | +1.1 |
| INVH | 19.6% | 52.3% | +1.1 |
| PFG | 71.4% | 71.9% | +1.1 |
| BIIB | 73.8% | 63.1% | +1.1 |
| RF | 55.1% | 69.3% | +1.1 |
| LULU | 46.9% | 49.8% | +1.1 |
| AMCR | 71.0% | 71.5% | +1.1 |
| ESS | 70.6% | 72.5% | +1.1 |
| FIS | 50.3% | 50.8% | +1.1 |
| MAS | 66.7% | 67.8% | +1.1 |
| CNC | 37.4% | 41.7% | +1.0 |
| ALL | 73.9% | 63.4% | +1.0 |
| CAG | 67.2% | 58.1% | +1.0 |
| CNP | 71.5% | 68.7% | +1.0 |
| COST | 49.8% | 47.0% | +1.0 |
| PG | 57.6% | 48.6% | +1.0 |
| WYNN | 59.2% | 68.4% | +1.0 |
| GLW | 50.6% | 48.4% | +1.0 |
| ADP | 60.6% | 59.6% | +0.9 |
| DAL | 73.3% | 60.5% | +0.9 |
| LNT | 53.2% | 66.7% | +0.9 |
| SW | 39.1% | 60.8% | +0.9 |
| VRT | 42.0% | 53.3% | +0.9 |
| WMT | 58.8% | 49.9% | +0.9 |
| PAYX | 75.6% | 61.9% | +0.9 |
| WY | 35.5% | 50.8% | +0.9 |
| CTAS | 36.5% | 52.2% | +0.9 |
| TRGP | 57.7% | 58.8% | +0.9 |
| UPS | 53.0% | 57.1% | +0.9 |
| HRL | 48.9% | 58.0% | +0.9 |
| CPB | 59.5% | 66.0% | +0.9 |
| ACN | 51.2% | 53.3% | +0.9 |
| CMS | 71.5% | 63.3% | +0.9 |
| T | 34.5% | 52.6% | +0.8 |
| APTV | 82.2% | 59.3% | +0.8 |
| DXCM | 60.2% | 48.9% | +0.8 |
| ISRG | 43.0% | 45.1% | +0.8 |
| ULTA | 60.8% | 61.0% | +0.8 |
| APA | 62.3% | 64.4% | +0.8 |
| LEN | 68.0% | 65.4% | +0.8 |
| NCLH | 62.7% | 57.5% | +0.8 |
| CAH | 72.3% | 51.3% | +0.8 |
| ES | 53.6% | 58.3% | +0.8 |
| TPL | 50.3% | 71.1% | +0.8 |
| TTWO | 53.4% | 49.1% | +0.8 |
| AMP | 54.0% | 55.7% | +0.8 |
| VTRS | 59.3% | 47.8% | +0.8 |
| ERIE | 83.5% | 71.3% | +0.8 |
| CEG | 63.0% | 54.3% | +0.7 |
| GDDY | 50.6% | 59.2% | +0.7 |
| GIS | 68.1% | 62.4% | +0.7 |
| TMUS | 49.0% | 38.6% | +0.7 |
| MCO | 67.2% | 58.9% | +0.7 |
| J | 70.7% | 61.9% | +0.7 |
| EW | 23.1% | 45.4% | +0.7 |
| INTC | 49.4% | 44.0% | +0.7 |
| DE | 78.6% | 65.0% | +0.7 |
| WDC | 52.7% | 49.9% | +0.7 |
| ETN | 62.1% | 61.1% | +0.7 |
| CMI | 45.9% | 48.9% | +0.7 |
| PGR | 49.7% | 46.5% | +0.7 |
| PNW | 69.1% | 63.3% | +0.7 |
| PPG | 59.0% | 68.2% | +0.7 |
| COP | 58.9% | 53.3% | +0.6 |
| HLT | 52.5% | 57.8% | +0.6 |
| TYL | 64.6% | 62.6% | +0.6 |
| XYL | 61.2% | 55.0% | +0.6 |
| KEY | 51.7% | 53.9% | +0.6 |
| STLD | 77.3% | 62.0% | +0.6 |
| FOXA | 56.2% | 61.0% | +0.6 |
| BG | 61.9% | 60.7% | +0.6 |
| XEL | 28.0% | 52.1% | +0.6 |
| BKR | 43.7% | 53.4% | +0.6 |
| BXP | 76.7% | 70.7% | +0.6 |
| DIS | 38.6% | 45.8% | +0.6 |
| NWS | 56.9% | 68.8% | +0.6 |
| AEE | 56.3% | 56.9% | +0.6 |
| BAC | 49.7% | 43.0% | +0.6 |
| WTW | 61.5% | 64.0% | +0.6 |
| MU | 45.5% | 40.4% | +0.5 |
| AWK | 48.8% | 60.7% | +0.5 |
| JNJ | 54.0% | 45.4% | +0.5 |
| FANG | 42.8% | 59.3% | +0.5 |
| AZO | 59.4% | 57.5% | +0.5 |
| USB | 53.8% | 46.4% | +0.5 |
| CVS | 73.3% | 48.6% | +0.5 |
| AMAT | 67.3% | 49.8% | +0.5 |
| HPQ | 57.8% | 61.4% | +0.5 |
| HSIC | 68.5% | 61.3% | +0.5 |
| ODFL | 38.8% | 63.1% | +0.5 |
| STE | 50.1% | 58.9% | +0.5 |
| IEX | 56.6% | 58.8% | +0.5 |
| EOG | 34.0% | 56.6% | +0.5 |
| VICI | 55.7% | 50.3% | +0.5 |
| TGT | 56.7% | 51.4% | +0.5 |
| UHS | 67.0% | 64.2% | +0.5 |
| AME | 49.4% | 44.6% | +0.4 |
| WAB | 48.3% | 52.5% | +0.4 |
| LH | 57.8% | 60.9% | +0.4 |
| IT | 56.9% | 63.5% | +0.4 |
| SCHW | 29.7% | 38.7% | +0.4 |
| DOV | 48.1% | 59.6% | +0.4 |
| EXPE | 72.5% | 67.9% | +0.4 |
| MSI | 70.5% | 54.1% | +0.4 |
| MPWR | 77.4% | 64.1% | +0.4 |
| PFE | 51.6% | 42.9% | +0.4 |
| ACGL | 35.9% | 52.4% | +0.4 |
| FDS | 64.6% | 61.6% | +0.4 |
| LII | 72.4% | 68.3% | +0.3 |
| TRV | 70.2% | 59.7% | +0.3 |
| VZ | 55.1% | 54.2% | +0.3 |
| XYZ | 59.3% | 52.5% | +0.3 |
| PHM | 64.4% | 60.8% | +0.3 |
| UBER | 51.4% | 45.8% | +0.3 |
| CDNS | 67.5% | 49.0% | +0.3 |
| MSCI | 51.8% | 52.5% | +0.3 |
| NI | 46.4% | 53.1% | +0.3 |
| XOM | 48.2% | 50.0% | +0.3 |
| HUM | 55.6% | 58.4% | +0.3 |
| URI | 30.4% | 57.4% | +0.3 |
| KMB | 66.5% | 59.5% | +0.3 |
| CI | 70.0% | 47.9% | +0.2 |
| CLX | 61.7% | 61.4% | +0.2 |
| LLY | 36.8% | 40.7% | +0.2 |
| AVB | 35.3% | 55.4% | +0.2 |
| CVNA | 80.6% | 68.0% | +0.2 |
| RMD | 83.1% | 73.7% | +0.2 |
| WELL | 51.4% | 48.0% | +0.2 |
| CHTR | 69.6% | 66.3% | +0.2 |
| DECK | 54.4% | 50.1% | +0.2 |
| SATS | 71.8% | 55.1% | +0.2 |
| AAPL | 43.4% | 44.3% | +0.2 |
| CARR | 65.5% | 47.2% | +0.2 |
| F | 49.6% | 50.5% | +0.2 |
| RCL | 75.2% | 65.0% | +0.2 |
| TDG | 60.7% | 57.9% | +0.2 |
| ARE | 53.0% | 55.4% | +0.2 |
| BLDR | 76.3% | 54.1% | +0.2 |
| KHC | 44.9% | 59.1% | +0.2 |
| NSC | 64.1% | 41.9% | +0.2 |
| GPC | 52.4% | 56.9% | +0.1 |
| PM | 57.0% | 49.7% | +0.1 |
| SPG | 56.6% | 53.6% | +0.1 |
| NTRS | 69.3% | 55.6% | +0.1 |
| AXON | 65.2% | 55.8% | +0.1 |
| PCG | 43.0% | 35.2% | +0.1 |
| GM | 42.6% | 33.8% | +0.1 |
| EG | 50.0% | 55.7% | +0.1 |
| ALB | 62.1% | 58.1% | +0.1 |
| Q | 29.3% | 34.4% | +0.1 |
| PLD | 50.9% | 49.0% | +0.1 |
| TER | 57.9% | 47.6% | +0.1 |
| CHRW | 77.9% | 65.6% | +0.1 |
| FSLR | 51.9% | 56.0% | +0.1 |
| GEN | 62.4% | 56.5% | +0.1 |
| A | 68.4% | 48.3% | +0.1 |
| CDW | 52.8% | 50.5% | +0.1 |
| NDSN | 46.2% | 60.2% | +0.1 |
| O | 49.8% | 59.5% | +0.1 |
| AOS | 74.8% | 61.2% | +0.1 |
| APP | 48.4% | 52.9% | +0.0 |
| DTE | 50.0% | 54.3% | +0.0 |
| BEN | 51.1% | 55.8% | +0.0 |
| FE | 54.0% | 61.9% | +0.0 |
| SPGI | 69.6% | 45.2% | +0.0 |
| KLAC | 64.2% | 58.7% | -0.0 |
| MAR | 41.7% | 57.1% | -0.0 |
| NVR | 54.3% | 55.1% | -0.0 |
| INCY | 75.6% | 65.1% | -0.0 |
| NOW | 32.9% | 40.5% | -0.0 |
| WST | 61.2% | 54.1% | -0.0 |
| DVA | 65.0% | 64.2% | -0.0 |
| ELV | 55.8% | 49.9% | -0.0 |
| BDX | 65.6% | 50.9% | -0.1 |
| EA | 33.9% | 43.7% | -0.1 |
| ADM | 56.9% | 61.6% | -0.1 |
| POOL | 43.3% | 57.1% | -0.1 |
| VLTO | 39.4% | 43.1% | -0.1 |
| JBHT | 40.4% | 58.4% | -0.1 |
| AVGO | 46.9% | 36.3% | -0.1 |
| EVRG | 51.9% | 57.6% | -0.1 |
| TSLA | 54.7% | 49.8% | -0.1 |
| FIX | 46.5% | 51.9% | -0.1 |
| FTV | 47.6% | 55.5% | -0.1 |
| GOOGL | 33.4% | 34.2% | -0.1 |
| TEL | 49.3% | 40.9% | -0.1 |
| NXPI | 61.0% | 52.3% | -0.1 |
| CAT | 61.5% | 52.1% | -0.2 |
| GE | 47.1% | 45.6% | -0.2 |
| LUV | 52.6% | 57.4% | -0.2 |
| TRMB | 45.4% | 48.5% | -0.2 |
| CB | 62.3% | 47.5% | -0.2 |
| IP | 57.6% | 54.9% | -0.2 |
| SYK | 53.7% | 50.0% | -0.2 |
| OKE | 68.9% | 59.8% | -0.2 |
| UNH | 31.8% | 34.9% | -0.2 |
| UNP | 46.8% | 52.6% | -0.2 |
| COHR | 54.3% | 42.8% | -0.2 |
| PCAR | 50.8% | 58.6% | -0.2 |
| SNA | 61.5% | 68.0% | -0.2 |
| DUK | 56.9% | 56.4% | -0.3 |
| PYPL | 49.1% | 42.2% | -0.3 |
| AVY | 60.9% | 57.4% | -0.3 |
| FRT | 37.1% | 61.0% | -0.3 |
| MNST | 51.5% | 43.0% | -0.3 |
| CF | 46.2% | 59.8% | -0.3 |
| DHR | 47.9% | 38.5% | -0.3 |
| MMM | 55.3% | 41.0% | -0.3 |
| HSY | 46.2% | 59.9% | -0.3 |
| NEE | 34.8% | 50.1% | -0.3 |
| CFG | 49.7% | 51.2% | -0.3 |
| WAT | 60.7% | 56.3% | -0.3 |
| ABBV | 59.8% | 43.3% | -0.3 |
| BLK | 47.5% | 40.3% | -0.3 |
| SNPS | 40.0% | 45.9% | -0.4 |
| AMD | 51.6% | 47.9% | -0.4 |
| APH | 32.8% | 36.2% | -0.4 |
| JPM | 50.8% | 38.8% | -0.4 |
| OTIS | 35.9% | 38.1% | -0.4 |
| MKC | 46.0% | 49.5% | -0.4 |
| VST | 36.3% | 37.7% | -0.4 |
| C | 48.2% | 33.7% | -0.4 |
| NEM | 27.4% | 44.8% | -0.4 |
| EFX | 39.0% | 51.3% | -0.4 |
| PEG | 35.9% | 42.8% | -0.4 |
| CRH | 31.6% | 35.3% | -0.4 |
| APO | 73.3% | 59.8% | -0.5 |
| GRMN | 69.4% | 57.4% | -0.5 |
| EBAY | 57.6% | 49.1% | -0.5 |
| ROST | 48.8% | 35.4% | -0.5 |
| DGX | 66.9% | 60.1% | -0.5 |
| RTX | 44.9% | 39.6% | -0.5 |
| ORLY | 38.1% | 32.1% | -0.5 |
| PNC | 61.6% | 51.7% | -0.5 |
| SBUX | 70.8% | 52.8% | -0.5 |
| TFC | 69.4% | 50.5% | -0.5 |
| DOW | 44.4% | 45.2% | -0.5 |
| IDXX | 61.8% | 55.7% | -0.5 |
| MCD | 36.9% | 44.5% | -0.5 |
| NRG | 41.4% | 39.9% | -0.5 |
| EQIX | 43.0% | 43.7% | -0.6 |
| PRU | 57.6% | 59.4% | -0.6 |
| RJF | 65.1% | 63.2% | -0.6 |
| SNDK | 43.5% | 41.6% | -0.6 |
| WM | 31.2% | 49.0% | -0.6 |
| IVZ | 44.9% | 44.0% | -0.6 |
| TDY | 61.8% | 51.9% | -0.6 |
| HCA | 51.2% | 52.5% | -0.6 |
| MCHP | 68.3% | 47.8% | -0.6 |
| NFLX | 42.4% | 37.5% | -0.6 |
| AON | 47.1% | 43.5% | -0.6 |
| KVUE | 14.1% | 32.0% | -0.6 |
| MLM | 77.1% | 63.7% | -0.6 |
| GD | 43.2% | 42.3% | -0.7 |
| MRK | 48.9% | 45.7% | -0.7 |
| QQQ | 55.6% | 58.4% | -0.7 |
| ZBRA | 31.0% | 52.3% | -0.7 |
| HOOD | 43.5% | 48.4% | -0.7 |
| OXY | 37.3% | 47.0% | -0.7 |
| CCI | 28.8% | 45.7% | -0.7 |
| CCL | 41.3% | 42.1% | -0.7 |
| UDR | 43.7% | 55.9% | -0.7 |
| BSX | 18.9% | 25.0% | -0.7 |
| KMI | 49.1% | 51.3% | -0.7 |
| NUE | 55.1% | 52.9% | -0.7 |
| BALL | 57.0% | 43.4% | -0.8 |
| EMR | 53.6% | 54.5% | -0.8 |
| GS | 34.0% | 54.1% | -0.8 |
| PEP | 34.9% | 44.3% | -0.8 |
| PTC | 46.1% | 48.1% | -0.8 |
| GWW | 65.3% | 59.5% | -0.8 |
| SYY | 43.3% | 39.8% | -0.8 |
| CBOE | 53.4% | 55.3% | -0.8 |
| TSN | 37.6% | 39.7% | -0.8 |
| MPC | 69.2% | 51.8% | -0.8 |
| CSGP | 41.3% | 40.4% | -0.8 |
| IBM | 52.4% | 50.1% | -0.8 |
| LHX | 48.2% | 40.0% | -0.9 |
| SRE | 37.3% | 38.3% | -0.9 |
| VRSN | 55.3% | 47.8% | -0.9 |
| HWM | 46.3% | 42.0% | -0.9 |
| FAST | 66.0% | 52.1% | -0.9 |
| HBAN | 58.9% | 49.0% | -0.9 |
| GOOG | 39.8% | 29.6% | -0.9 |
| TPR | 46.0% | 37.3% | -0.9 |
| KKR | 47.3% | 32.7% | -0.9 |
| TTD | 40.6% | 43.4% | -0.9 |
| MSFT | 35.6% | 32.7% | -1.0 |
| MTD | 45.6% | 56.4% | -1.0 |
| AJG | 44.9% | 43.3% | -1.0 |
| RL | 61.9% | 55.4% | -1.0 |
| ADI | 60.3% | 45.0% | -1.0 |
| MDLZ | 53.0% | 48.8% | -1.0 |
| TECH | 59.8% | 52.7% | -1.0 |
| ETR | 58.4% | 41.9% | -1.0 |
| LITE | 41.6% | 40.0% | -1.0 |
| SHW | 35.3% | 43.7% | -1.0 |
| TXN | 62.1% | 41.9% | -1.1 |
| NVDA | 37.7% | 37.4% | -1.1 |
| DLTR | 39.7% | 54.8% | -1.1 |
| AMZN | 24.5% | 31.6% | -1.1 |
| CMCSA | 30.7% | 28.4% | -1.1 |
| CSX | 48.6% | 34.7% | -1.1 |
| PSKY | 48.3% | 52.4% | -1.1 |
| UAL | 58.1% | 41.1% | -1.1 |
| REG | 35.9% | 46.5% | -1.1 |
| ZBH | 62.9% | 59.3% | -1.1 |
| IRM | 53.0% | 42.3% | -1.2 |
| ORCL | 37.8% | 35.1% | -1.2 |
| SOLV | 39.4% | 51.0% | -1.2 |
| AXP | 47.0% | 49.1% | -1.2 |
| HPE | 35.4% | 39.0% | -1.2 |
| PNR | 59.3% | 53.4% | -1.2 |
| WSM | 82.3% | 71.1% | -1.2 |
| D | 59.0% | 50.8% | -1.2 |
| AIG | 8.0% | 27.8% | -1.3 |
| CRWD | 47.3% | 44.9% | -1.3 |
| ITW | 51.1% | 52.9% | -1.3 |
| TJX | 37.7% | 34.6% | -1.3 |
| CASY | 56.0% | 52.5% | -1.3 |
| HAL | 27.2% | 38.6% | -1.3 |
| META | 44.2% | 34.8% | -1.3 |
| PKG | 45.7% | 53.0% | -1.3 |
| VRTX | 51.4% | 42.2% | -1.3 |
| WRB | 37.8% | 44.0% | -1.3 |
| RSG | 24.0% | 33.9% | -1.3 |
| STT | 54.9% | 45.0% | -1.4 |
| WEC | 58.9% | 56.3% | -1.4 |
| BKNG | 38.9% | 34.3% | -1.4 |
| PH | 54.0% | 38.7% | -1.4 |
| COIN | 41.3% | 45.5% | -1.4 |
| JBL | 48.0% | 44.2% | -1.4 |
| SMCI | 57.1% | 41.2% | -1.4 |
| AKAM | 62.3% | 55.1% | -1.4 |
| HII | 53.2% | 45.3% | -1.4 |
| CPRT | 17.9% | 22.8% | -1.4 |
| KR | 50.8% | 53.7% | -1.4 |
| DG | 40.3% | 45.6% | -1.5 |
| TMO | 42.7% | 35.5% | -1.5 |
| DHI | 36.0% | 50.9% | -1.5 |
| ICE | 30.3% | 24.9% | -1.5 |
| GEHC | 52.1% | 41.6% | -1.5 |
| PLTR | 44.0% | 39.4% | -1.5 |
| APD | 50.4% | 37.1% | -1.5 |
| HIG | 30.9% | 39.8% | -1.5 |
| PODD | 49.2% | 39.5% | -1.5 |
| AES | 22.3% | 21.5% | -1.6 |
| ZTS | 26.4% | 29.7% | -1.6 |
| AMT | 21.4% | 27.8% | -1.6 |
| MA | 32.2% | 34.0% | -1.6 |
| MCK | 43.3% | 41.7% | -1.6 |
| ABT | 13.5% | 26.0% | -1.6 |
| AEP | 68.7% | 44.5% | -1.6 |
| COR | 57.8% | 41.4% | -1.6 |
| NOC | 48.2% | 37.1% | -1.6 |
| EXE | 30.0% | 28.9% | -1.6 |
| PSX | 57.0% | 46.5% | -1.7 |
| CMG | 28.5% | 27.4% | -1.7 |
| LYB | 47.4% | 37.9% | -1.7 |
| AMGN | 39.9% | 48.9% | -1.7 |
| DOC | 28.3% | 45.8% | -1.7 |
| FTNT | 27.3% | 47.2% | -1.7 |
| LDOS | 46.6% | 49.2% | -1.7 |
| NKE | 35.2% | 38.1% | -1.7 |
| EL | 55.1% | 36.8% | -1.8 |
| EXR | 21.6% | 43.7% | -1.8 |
| INTU | 27.4% | 36.4% | -1.8 |
| CME | 24.0% | 38.0% | -1.8 |
| EME | 43.8% | 44.0% | -1.8 |
| BR | 39.3% | 33.7% | -1.8 |
| LYV | 59.2% | 61.0% | -1.8 |
| SBAC | 37.3% | 36.8% | -1.8 |
| V | 38.7% | 37.6% | -1.8 |
| FDX | 31.1% | 30.4% | -1.8 |
| DVN | 33.7% | 35.5% | -1.8 |
| HD | 51.5% | 31.8% | -1.8 |
| IQV | 47.2% | 49.8% | -1.8 |
| ECL | 32.3% | 41.6% | -1.8 |
| HUBB | 57.1% | 44.6% | -1.9 |
| ALGN | 73.9% | 45.5% | -1.9 |
| GILD | 25.7% | 37.3% | -1.9 |
| MGM | 63.1% | 55.6% | -1.9 |
| FFIV | 57.5% | 40.4% | -1.9 |
| STX | 36.1% | 35.3% | -1.9 |
| ALLE | 78.0% | 52.3% | -1.9 |
| VLO | 50.8% | 47.4% | -1.9 |
| COO | 59.5% | 32.3% | -1.9 |
| EXPD | 30.2% | 50.8% | -2.0 |
| SPY | 41.9% | 49.0% | -2.0 |
| AFL | 39.2% | 38.1% | -2.0 |
| BBY | 47.3% | 54.7% | -2.1 |
| GNRC | 25.6% | 44.0% | -2.1 |
| MDT | 38.5% | 22.0% | -2.1 |
| SYF | 63.3% | 43.1% | -2.1 |
| CSCO | 39.1% | 34.1% | -2.1 |
| IR | 62.2% | 45.4% | -2.1 |
| KEYS | 51.3% | 25.2% | -2.1 |
| BRO | 51.5% | 41.0% | -2.3 |
| TSCO | 36.8% | 33.0% | -2.3 |
| WFC | 41.1% | 33.3% | -2.3 |
| PWR | 38.4% | 44.3% | -2.3 |
| ON | 55.6% | 56.0% | -2.3 |
| PANW | 39.1% | 46.1% | -2.3 |
| NTAP | 55.2% | 54.8% | -2.3 |
| FITB | 75.1% | 55.5% | -2.4 |
| IBKR | 24.9% | 35.2% | -2.4 |
| CVX | 36.4% | 34.4% | -2.4 |
| TT | 20.8% | 32.3% | -2.4 |
| YUM | 45.9% | 42.6% | -2.4 |
| COF | 25.7% | 21.2% | -2.5 |
| L | 49.5% | 52.3% | -2.5 |
| PPL | 27.9% | 39.1% | -2.5 |
| WBD | 36.0% | 21.0% | -2.6 |
| SJM | 31.6% | 37.9% | -2.6 |
| ATO | 49.9% | 31.2% | -2.7 |
| STZ | 24.0% | 35.8% | -2.7 |
| QCOM | 45.2% | 37.7% | -2.7 |
| REGN | 46.9% | 29.9% | -2.8 |
| JKHY | 32.0% | 42.4% | -2.8 |
| CBRE | 21.8% | 19.9% | -2.8 |
| DELL | 40.9% | 43.1% | -3.0 |
| DLR | 41.2% | 39.8% | -3.1 |
| DDOG | 48.1% | 33.6% | -3.2 |
| CIEN | 43.2% | 31.0% | -3.3 |
| RVTY | 70.0% | 56.0% | -3.3 |
| LOW | 50.7% | 43.5% | -3.7 |
| ROL | 28.8% | 28.7% | -4.6 |
| FDXF | 46.6% | — | — |
| MRSH | 23.5% | 36.9% | — |
FINRA daily off-exchange (TRF) volume — the standard free dark-pool proxy. Short ratio = off-exchange short volume ÷ off-exchange total volume; a HIGH ratio is largely passive market-maker liquidity provision against buyer flow, so it is commonly read as accumulation pressure, NOT naively bearish. z-score compares the 20-day ratio to that name's own 1-year history. Data publishes nightly with a same-day lag.