Market/Dark Pool
Off-exchange flow.
FINRA short-volume — the trades printed away from the lit exchanges. The one feed in our ledger that beat its control arm out-of-sample.
as of 2026-07-24
Market aggregate short-volume ratio
volume-weighted across the S&P 500, 5-day smoothed| MKC | 65.4% | 70.8% | +3.8 |
| ADSK | 79.2% | 68.5% | +3.5 |
| CASY | 73.7% | 69.5% | +3.0 |
| JNJ | 60.4% | 55.5% | +2.8 |
| VLTO | 40.9% | 58.1% | +2.7 |
| FSLR | 80.3% | 66.2% | +2.7 |
| XYL | 57.7% | 69.1% | +2.6 |
| TYL | 59.7% | 74.5% | +2.6 |
| TXT | 73.9% | 74.8% | +2.5 |
| GOOGL | 48.0% | 46.6% | +2.5 |
| JCI | 32.6% | 49.9% | +2.5 |
| WDAY | 66.8% | 68.9% | +2.4 |
| JBHT | 62.3% | 66.6% | +2.4 |
| OTIS | 65.7% | 62.7% | +2.3 |
| ROST | 45.1% | 50.8% | +2.3 |
| PODD | 57.2% | 62.5% | +2.3 |
| ERIE | 72.7% | 81.0% | +2.3 |
| AON | 69.0% | 58.4% | +2.3 |
| DOW | 61.5% | 57.2% | +2.2 |
| PAYX | 63.7% | 69.6% | +2.2 |
| ROK | 68.3% | 68.4% | +2.2 |
| A | 62.8% | 66.0% | +2.1 |
| TRMB | 74.6% | 63.6% | +2.1 |
| GEV | 67.8% | 56.6% | +2.1 |
| QQQ | 65.0% | 66.5% | +2.1 |
| LULU | 47.0% | 53.8% | +2.1 |
| HPQ | 70.6% | 70.0% | +2.0 |
| GM | 44.7% | 44.2% | +2.0 |
| SYK | 70.3% | 59.3% | +1.9 |
| SMCI | 42.9% | 50.6% | +1.9 |
| AOS | 75.2% | 75.3% | +1.9 |
| ROP | 72.4% | 73.4% | +1.9 |
| MRK | 46.1% | 53.9% | +1.8 |
| AJG | 41.8% | 64.1% | +1.8 |
| NTRS | 71.4% | 63.8% | +1.8 |
| HST | 53.1% | 63.6% | +1.8 |
| REGN | 42.1% | 58.4% | +1.8 |
| GRMN | 56.5% | 65.3% | +1.7 |
| KMB | 62.8% | 67.8% | +1.7 |
| DASH | 55.3% | 61.3% | +1.7 |
| MRSH | 70.0% | 58.1% | +1.6 |
| LVS | 57.3% | 59.7% | +1.6 |
| WY | 51.0% | 55.0% | +1.6 |
| DXCM | 53.0% | 55.5% | +1.6 |
| VMC | 67.5% | 70.3% | +1.6 |
| GPC | 69.5% | 65.1% | +1.6 |
| TPL | 73.9% | 74.6% | +1.6 |
| EXE | 57.3% | 59.5% | +1.6 |
| BAC | 60.4% | 46.6% | +1.6 |
| LII | 72.3% | 72.7% | +1.6 |
| AZO | 63.1% | 60.7% | +1.6 |
| MAA | 64.3% | 61.1% | +1.6 |
| DD | 64.5% | 58.7% | +1.5 |
| TMUS | 46.1% | 43.9% | +1.5 |
| WMB | 60.3% | 53.6% | +1.5 |
| FIS | 60.8% | 52.1% | +1.5 |
| BDX | 69.9% | 63.9% | +1.5 |
| VTRS | 47.4% | 54.7% | +1.5 |
| SPG | 70.6% | 62.0% | +1.4 |
| TROW | 79.8% | 72.9% | +1.4 |
| ABNB | 47.2% | 52.6% | +1.4 |
| EIX | 50.5% | 64.8% | +1.4 |
| EQT | 57.8% | 49.4% | +1.4 |
| SLB | 64.6% | 58.1% | +1.4 |
| ALB | 62.8% | 62.8% | +1.4 |
| COO | 44.2% | 63.1% | +1.4 |
| GEN | 66.4% | 65.9% | +1.4 |
| UHS | 72.4% | 69.4% | +1.4 |
| ADBE | 51.1% | 53.3% | +1.4 |
| ARE | 67.8% | 65.0% | +1.4 |
| PHM | 67.5% | 67.3% | +1.3 |
| BX | 65.8% | 60.4% | +1.3 |
| ITW | 68.8% | 72.3% | +1.3 |
| APTV | 40.3% | 64.5% | +1.3 |
| BAX | 58.9% | 69.8% | +1.3 |
| LH | 74.6% | 65.5% | +1.3 |
| EW | 54.3% | 48.3% | +1.3 |
| AME | 50.3% | 50.1% | +1.3 |
| ULTA | 75.9% | 63.0% | +1.2 |
| CFG | 65.3% | 59.9% | +1.2 |
| HAS | 50.1% | 53.4% | +1.2 |
| GOOG | 44.5% | 44.5% | +1.2 |
| CLX | 58.6% | 66.3% | +1.2 |
| MU | 45.5% | 42.4% | +1.2 |
| TFC | 47.4% | 63.2% | +1.2 |
| BMY | 49.8% | 54.4% | +1.2 |
| PYPL | 48.9% | 49.1% | +1.2 |
| VTR | 68.1% | 59.6% | +1.2 |
| COHR | 49.2% | 50.6% | +1.2 |
| PLTR | 35.4% | 51.0% | +1.1 |
| DVA | 63.6% | 72.8% | +1.1 |
| AES | 51.2% | 35.4% | +1.1 |
| ES | 69.8% | 62.2% | +1.1 |
| WAB | 66.3% | 56.8% | +1.1 |
| NVR | 55.4% | 64.5% | +1.1 |
| FDS | 65.1% | 64.1% | +1.1 |
| ETR | 47.1% | 56.0% | +1.1 |
| UNH | 47.6% | 40.3% | +1.1 |
| HOOD | 50.1% | 57.1% | +1.1 |
| PNW | 56.9% | 67.3% | +1.1 |
| AXON | 61.4% | 61.4% | +1.0 |
| CDNS | 33.7% | 53.6% | +1.0 |
| SBAC | 34.9% | 55.8% | +1.0 |
| VRT | 60.8% | 53.6% | +1.0 |
| VST | 47.6% | 44.2% | +1.0 |
| CTAS | 62.4% | 53.6% | +1.0 |
| FOXA | 66.5% | 63.2% | +1.0 |
| LLY | 48.4% | 43.4% | +1.0 |
| ESS | 76.6% | 70.5% | +1.0 |
| SWK | 73.7% | 67.5% | +1.0 |
| ABBV | 50.3% | 51.2% | +1.0 |
| COR | 57.8% | 56.3% | +1.0 |
| JPM | 51.5% | 47.9% | +1.0 |
| ED | 41.5% | 63.2% | +1.0 |
| FDX | 48.6% | 56.9% | +1.0 |
| MRNA | 58.6% | 57.5% | +1.0 |
| SRE | 73.9% | 54.5% | +1.0 |
| ANET | 49.2% | 47.9% | +0.9 |
| AVGO | 30.9% | 40.9% | +0.9 |
| DHR | 68.6% | 48.8% | +0.9 |
| NSC | 48.0% | 42.9% | +0.9 |
| APD | 44.8% | 55.9% | +0.9 |
| GEHC | 69.6% | 60.8% | +0.9 |
| JKHY | 56.1% | 69.8% | +0.9 |
| MAS | 74.9% | 67.4% | +0.9 |
| POOL | 57.5% | 64.6% | +0.9 |
| VEEV | 68.4% | 60.6% | +0.9 |
| HD | 22.8% | 48.7% | +0.9 |
| SWKS | 80.6% | 72.2% | +0.9 |
| AVY | 70.3% | 64.2% | +0.9 |
| TAP | 65.5% | 67.5% | +0.9 |
| BA | 39.6% | 47.6% | +0.9 |
| VRTX | 36.3% | 51.6% | +0.9 |
| DECK | 54.5% | 54.4% | +0.8 |
| EXPE | 71.0% | 70.3% | +0.8 |
| WTW | 73.5% | 68.2% | +0.8 |
| DE | 60.3% | 66.9% | +0.8 |
| IWM | 66.1% | 63.0% | +0.8 |
| ELV | 54.9% | 56.2% | +0.8 |
| CMCSA | 30.4% | 44.8% | +0.8 |
| PLD | 55.6% | 50.9% | +0.8 |
| AWK | 84.8% | 62.2% | +0.8 |
| EG | 78.1% | 62.7% | +0.8 |
| DPZ | 78.0% | 68.5% | +0.8 |
| UPS | 52.0% | 57.4% | +0.8 |
| TGT | 51.4% | 53.1% | +0.8 |
| AEE | 61.1% | 58.9% | +0.8 |
| GL | 63.7% | 58.7% | +0.8 |
| PSA | 52.4% | 69.6% | +0.8 |
| EQR | 57.3% | 55.7% | +0.7 |
| IFF | 78.6% | 69.7% | +0.7 |
| AMGN | 69.0% | 60.8% | +0.7 |
| IP | 74.0% | 64.9% | +0.7 |
| MCO | 62.6% | 58.8% | +0.7 |
| BXP | 56.4% | 72.6% | +0.7 |
| VICI | 45.4% | 50.7% | +0.7 |
| AMP | 55.1% | 55.4% | +0.7 |
| BLDR | 55.0% | 58.0% | +0.7 |
| MSI | 68.4% | 58.3% | +0.7 |
| ALL | 72.0% | 61.5% | +0.7 |
| TEL | 51.5% | 47.2% | +0.7 |
| AFL | 65.1% | 57.3% | +0.7 |
| MO | 48.6% | 54.8% | +0.7 |
| AAPL | 47.2% | 47.4% | +0.6 |
| ADP | 60.4% | 58.1% | +0.6 |
| KMI | 58.8% | 57.1% | +0.6 |
| TSN | 44.1% | 47.2% | +0.6 |
| USB | 53.6% | 47.8% | +0.6 |
| AMCR | 52.0% | 69.2% | +0.6 |
| CPB | 58.3% | 65.0% | +0.6 |
| ACGL | 47.8% | 53.8% | +0.6 |
| TER | 53.9% | 50.7% | +0.6 |
| ZBRA | 57.4% | 60.4% | +0.6 |
| ARES | 55.0% | 62.2% | +0.6 |
| PCAR | 44.7% | 64.0% | +0.6 |
| ALGN | 48.9% | 59.9% | +0.5 |
| NKE | 46.3% | 46.4% | +0.5 |
| PGR | 26.2% | 46.4% | +0.5 |
| Q | 50.6% | 37.5% | +0.5 |
| CHD | 48.9% | 62.5% | +0.5 |
| CTVA | 41.8% | 56.5% | +0.5 |
| BSX | 45.2% | 31.0% | +0.5 |
| ALLE | 72.1% | 65.1% | +0.5 |
| EOG | 57.7% | 54.0% | +0.5 |
| RTX | 33.9% | 44.6% | +0.5 |
| AVB | 55.4% | 57.9% | +0.5 |
| KKR | 49.7% | 44.6% | +0.5 |
| NDSN | 65.5% | 63.0% | +0.5 |
| COIN | 42.8% | 51.3% | +0.5 |
| SJM | 63.9% | 56.4% | +0.5 |
| CAT | 48.8% | 54.9% | +0.5 |
| ETN | 56.9% | 59.3% | +0.5 |
| PRU | 72.9% | 63.8% | +0.5 |
| FICO | 78.6% | 61.4% | +0.5 |
| NEE | 69.9% | 55.5% | +0.5 |
| FISV | 35.8% | 50.9% | +0.5 |
| DTE | 63.3% | 58.9% | +0.4 |
| HCA | 64.0% | 59.6% | +0.4 |
| NOW | 43.0% | 42.3% | +0.4 |
| CRM | 33.7% | 45.9% | +0.4 |
| DGX | 56.6% | 64.9% | +0.4 |
| MCHP | 53.2% | 52.5% | +0.4 |
| PKG | 74.2% | 63.5% | +0.4 |
| TMO | 40.0% | 47.6% | +0.4 |
| CB | 42.7% | 51.7% | +0.4 |
| GIS | 34.9% | 60.8% | +0.4 |
| MLM | 54.2% | 67.0% | +0.4 |
| ACN | 56.9% | 49.0% | +0.3 |
| BNY | 39.5% | 42.8% | +0.3 |
| NCLH | 44.4% | 54.6% | +0.3 |
| TSLA | 43.1% | 50.9% | +0.3 |
| FITB | 71.2% | 67.4% | +0.3 |
| TRGP | 38.8% | 56.1% | +0.3 |
| PSKY | 60.4% | 59.5% | +0.3 |
| ADM | 66.8% | 64.0% | +0.3 |
| GPN | 76.4% | 59.7% | +0.3 |
| AMD | 57.9% | 49.8% | +0.3 |
| TRV | 73.7% | 59.7% | +0.3 |
| APA | 55.0% | 62.6% | +0.3 |
| CF | 62.5% | 63.1% | +0.3 |
| KEY | 59.6% | 50.7% | +0.3 |
| LIN | 46.0% | 42.7% | +0.3 |
| WELL | 37.2% | 48.2% | +0.3 |
| MS | 41.1% | 43.9% | +0.3 |
| RSG | 40.0% | 48.2% | +0.3 |
| EBAY | 68.5% | 52.8% | +0.2 |
| ECL | 57.3% | 55.1% | +0.2 |
| IBM | 43.0% | 55.7% | +0.2 |
| CIEN | 69.2% | 50.4% | +0.2 |
| SNA | 85.1% | 72.3% | +0.2 |
| RF | 42.6% | 63.4% | +0.2 |
| FAST | 65.4% | 59.5% | +0.2 |
| SBUX | 44.8% | 56.5% | +0.2 |
| KDP | 45.4% | 50.7% | +0.2 |
| CARR | 40.7% | 45.6% | +0.1 |
| VRSN | 22.5% | 52.3% | +0.1 |
| WAT | 63.4% | 58.0% | +0.1 |
| BKNG | 37.9% | 46.6% | +0.1 |
| J | 54.2% | 56.9% | +0.1 |
| YUM | 72.9% | 60.8% | +0.1 |
| CAG | 59.4% | 54.5% | +0.1 |
| STLD | 70.5% | 59.5% | +0.1 |
| STE | 50.2% | 56.4% | +0.1 |
| DAL | 65.1% | 54.1% | +0.1 |
| GDDY | 64.3% | 54.1% | +0.1 |
| SW | 82.4% | 55.5% | +0.1 |
| CTSH | 61.9% | 58.6% | +0.0 |
| PG | 39.7% | 43.0% | +0.0 |
| CNC | 33.6% | 37.3% | +0.0 |
| EQIX | 41.6% | 46.5% | +0.0 |
| ODFL | 65.3% | 59.9% | +0.0 |
| TJX | 45.8% | 41.0% | +0.0 |
| EMR | 67.7% | 58.0% | +0.0 |
| FE | 53.9% | 61.9% | +0.0 |
| ICE | 38.7% | 37.7% | +0.0 |
| F | 46.3% | 49.3% | 0.0 |
| CMS | 53.6% | 57.2% | -0.0 |
| CRWD | 43.4% | 48.4% | -0.0 |
| IR | 62.1% | 59.9% | -0.0 |
| ABT | 46.0% | 38.9% | -0.0 |
| BRO | 55.9% | 56.1% | -0.0 |
| CL | 50.9% | 45.0% | -0.0 |
| OXY | 45.2% | 49.0% | -0.0 |
| PEG | 33.6% | 44.8% | -0.0 |
| HON | 35.9% | 43.7% | -0.0 |
| LITE | 36.4% | 47.3% | -0.0 |
| TPR | 39.9% | 46.5% | -0.0 |
| META | 27.0% | 39.1% | -0.1 |
| COP | 50.1% | 49.7% | -0.1 |
| GD | 40.1% | 45.7% | -0.1 |
| TDG | 58.7% | 56.1% | -0.1 |
| HII | 55.1% | 54.5% | -0.1 |
| KIM | 30.3% | 51.9% | -0.1 |
| CMG | 24.4% | 35.1% | -0.1 |
| MMM | 51.6% | 41.3% | -0.1 |
| WM | 30.8% | 51.4% | -0.1 |
| APH | 30.9% | 38.6% | -0.1 |
| SPY | 56.2% | 53.9% | -0.1 |
| MTD | 46.9% | 60.1% | -0.1 |
| FTV | 46.8% | 59.0% | -0.1 |
| LDOS | 48.1% | 55.8% | -0.1 |
| WST | 49.2% | 53.8% | -0.1 |
| COF | 48.6% | 36.2% | -0.1 |
| FIX | 61.4% | 50.7% | -0.2 |
| HRL | 52.8% | 51.5% | -0.2 |
| BIIB | 61.9% | 56.6% | -0.2 |
| BR | 44.0% | 47.1% | -0.2 |
| MTB | 63.1% | 67.1% | -0.2 |
| SO | 69.3% | 58.1% | -0.2 |
| SPGI | 26.9% | 43.1% | -0.2 |
| CMI | 50.0% | 44.4% | -0.2 |
| CVS | 47.2% | 43.8% | -0.2 |
| CHTR | 65.3% | 62.8% | -0.2 |
| AIG | 37.5% | 38.7% | -0.2 |
| DIS | 38.4% | 41.9% | -0.2 |
| UBER | 53.4% | 42.3% | -0.2 |
| IVZ | 35.5% | 46.4% | -0.3 |
| SCHW | 30.7% | 33.8% | -0.3 |
| BALL | 49.0% | 47.1% | -0.3 |
| FOX | 47.1% | 50.6% | -0.3 |
| CEG | 59.9% | 48.7% | -0.3 |
| CBRE | 44.7% | 37.7% | -0.3 |
| TKO | 43.6% | 64.4% | -0.3 |
| LYB | 53.2% | 50.4% | -0.3 |
| MPC | 46.6% | 54.7% | -0.4 |
| OKE | 54.0% | 60.5% | -0.4 |
| CDW | 41.6% | 47.7% | -0.4 |
| CNP | 60.8% | 58.9% | -0.4 |
| SYF | 78.8% | 54.7% | -0.4 |
| EA | 49.7% | 36.6% | -0.4 |
| CRL | 69.5% | 60.0% | -0.4 |
| HUBB | 42.8% | 55.4% | -0.4 |
| NXPI | 60.5% | 50.0% | -0.4 |
| XEL | 42.1% | 45.8% | -0.4 |
| CPRT | 40.8% | 30.6% | -0.5 |
| BKR | 38.6% | 44.1% | -0.5 |
| MA | 29.1% | 38.5% | -0.5 |
| PTC | 43.0% | 47.6% | -0.5 |
| BG | 30.9% | 55.7% | -0.5 |
| HSIC | 51.3% | 53.1% | -0.5 |
| MCD | 42.5% | 46.5% | -0.5 |
| INTC | 34.6% | 39.9% | -0.5 |
| PM | 45.3% | 46.4% | -0.5 |
| WYNN | 64.5% | 60.3% | -0.5 |
| DRI | 56.8% | 65.5% | -0.6 |
| IRM | 53.8% | 46.6% | -0.6 |
| EL | 36.9% | 43.7% | -0.6 |
| NWSA | 39.7% | 41.9% | -0.6 |
| O | 58.1% | 57.2% | -0.6 |
| PANW | 37.7% | 50.8% | -0.6 |
| T | 42.2% | 41.0% | -0.6 |
| ZTS | 48.1% | 38.2% | -0.6 |
| DLR | 29.8% | 51.2% | -0.6 |
| TT | 35.8% | 44.3% | -0.6 |
| SHW | 28.9% | 46.2% | -0.6 |
| PEP | 22.9% | 44.9% | -0.6 |
| CSX | 37.7% | 36.0% | -0.6 |
| IQV | 50.7% | 53.2% | -0.6 |
| KHC | 38.4% | 55.1% | -0.6 |
| MOS | 55.0% | 39.1% | -0.6 |
| HPE | 51.7% | 42.6% | -0.6 |
| RL | 64.1% | 56.3% | -0.6 |
| WRB | 49.3% | 48.3% | -0.6 |
| NVDA | 34.0% | 38.5% | -0.6 |
| GE | 48.0% | 43.2% | -0.7 |
| UAL | 59.0% | 42.6% | -0.7 |
| URI | 41.9% | 47.2% | -0.7 |
| AIZ | 52.4% | 54.2% | -0.7 |
| EFX | 56.4% | 46.0% | -0.7 |
| NOC | 57.0% | 43.0% | -0.7 |
| MGM | 49.5% | 60.5% | -0.7 |
| WMT | 33.2% | 38.6% | -0.7 |
| FCX | 49.7% | 33.5% | -0.7 |
| PH | 41.6% | 42.8% | -0.7 |
| TDY | 31.6% | 52.8% | -0.7 |
| LEN | 42.8% | 54.0% | -0.7 |
| UNP | 31.8% | 51.1% | -0.7 |
| LOW | 49.5% | 54.3% | -0.7 |
| JBL | 41.4% | 47.2% | -0.7 |
| STT | 38.6% | 48.3% | -0.7 |
| C | 29.5% | 30.5% | -0.8 |
| EVRG | 48.1% | 52.3% | -0.8 |
| PFE | 39.5% | 39.0% | -0.8 |
| KEYS | 38.2% | 37.5% | -0.8 |
| MDT | 26.0% | 32.2% | -0.8 |
| HAL | 41.9% | 38.6% | -0.8 |
| SYY | 51.4% | 37.5% | -0.8 |
| VRSK | 70.1% | 42.1% | -0.9 |
| ORLY | 9.4% | 28.0% | -0.9 |
| ROL | 30.2% | 42.3% | -0.9 |
| AMZN | 19.5% | 30.6% | -0.9 |
| MSCI | 32.8% | 43.8% | -0.9 |
| TSCO | 43.3% | 44.2% | -0.9 |
| CRH | 22.0% | 33.9% | -0.9 |
| PNC | 45.8% | 48.3% | -0.9 |
| AXP | 41.1% | 50.1% | -0.9 |
| HSY | 55.1% | 57.9% | -0.9 |
| KVUE | 31.9% | 28.2% | -0.9 |
| MSFT | 20.4% | 32.0% | -0.9 |
| INVH | 26.3% | 32.6% | -1.0 |
| SNDK | 44.3% | 39.2% | -1.0 |
| TTD | 35.4% | 42.8% | -1.0 |
| BEN | 46.1% | 47.0% | -1.0 |
| GLW | 37.1% | 37.9% | -1.0 |
| GS | 52.5% | 51.8% | -1.0 |
| NUE | 54.9% | 49.7% | -1.0 |
| TTWO | 34.8% | 39.5% | -1.0 |
| NDAQ | 37.1% | 33.2% | -1.0 |
| NRG | 44.9% | 38.9% | -1.0 |
| CME | 49.1% | 37.5% | -1.0 |
| RMD | 68.5% | 68.6% | -1.0 |
| AEP | 42.5% | 46.5% | -1.0 |
| WBD | 18.6% | 28.3% | -1.0 |
| ISRG | 20.5% | 33.9% | -1.0 |
| DDOG | 34.6% | 43.3% | -1.1 |
| HBAN | 54.0% | 47.8% | -1.1 |
| PFG | 50.0% | 54.6% | -1.1 |
| GWW | 34.6% | 58.0% | -1.1 |
| PPL | 66.7% | 45.0% | -1.1 |
| ATO | 37.9% | 40.8% | -1.1 |
| WEC | 50.2% | 56.8% | -1.1 |
| NTAP | 66.4% | 57.2% | -1.1 |
| D | 42.2% | 49.8% | -1.1 |
| MCK | 59.1% | 40.6% | -1.1 |
| VZ | 54.7% | 48.7% | -1.1 |
| NFLX | 24.8% | 32.0% | -1.2 |
| CCI | 31.7% | 39.2% | -1.2 |
| PCG | 25.1% | 31.0% | -1.2 |
| WSM | 70.5% | 68.5% | -1.2 |
| ZBH | 60.8% | 58.3% | -1.2 |
| AKAM | 56.2% | 53.9% | -1.2 |
| REG | 41.2% | 44.7% | -1.2 |
| LNT | 59.7% | 55.1% | -1.2 |
| CHRW | 56.0% | 58.6% | -1.3 |
| MNST | 24.5% | 36.3% | -1.3 |
| DOC | 33.5% | 44.2% | -1.3 |
| OMC | 40.2% | 56.5% | -1.3 |
| WDC | 36.6% | 34.9% | -1.3 |
| FFIV | 37.9% | 42.4% | -1.3 |
| IEX | 28.1% | 40.7% | -1.3 |
| IT | 52.2% | 41.7% | -1.3 |
| LUV | 49.4% | 44.0% | -1.3 |
| CINF | 78.6% | 60.7% | -1.4 |
| CPT | 47.2% | 55.4% | -1.4 |
| DOV | 45.1% | 45.1% | -1.4 |
| LHX | 43.8% | 33.3% | -1.4 |
| RCL | 58.7% | 58.8% | -1.4 |
| CPAY | 74.3% | 56.2% | -1.4 |
| PNR | 44.9% | 50.2% | -1.4 |
| CAH | 42.6% | 39.0% | -1.4 |
| FANG | 45.9% | 49.3% | -1.4 |
| ADI | 44.1% | 40.9% | -1.4 |
| CBOE | 51.7% | 47.2% | -1.4 |
| CVNA | 65.3% | 62.9% | -1.4 |
| AMAT | 31.7% | 34.5% | -1.5 |
| DG | 32.3% | 42.9% | -1.5 |
| CI | 34.2% | 38.1% | -1.5 |
| SOLV | 32.5% | 43.0% | -1.5 |
| XOM | 38.5% | 40.8% | -1.6 |
| NEM | 70.2% | 36.3% | -1.6 |
| AMT | 25.4% | 25.9% | -1.6 |
| DVN | 27.6% | 36.8% | -1.6 |
| LYV | 53.9% | 59.7% | -1.6 |
| MDLZ | 40.3% | 43.2% | -1.6 |
| MPWR | 60.1% | 50.6% | -1.6 |
| GILD | 30.0% | 33.7% | -1.6 |
| MET | 16.5% | 41.5% | -1.6 |
| RJF | 49.1% | 56.5% | -1.6 |
| INTU | 35.4% | 34.1% | -1.7 |
| L | 66.5% | 48.4% | -1.7 |
| COST | 26.0% | 37.6% | -1.7 |
| CCL | 38.2% | 31.6% | -1.7 |
| DUK | 51.0% | 49.2% | -1.7 |
| HIG | 35.5% | 31.0% | -1.7 |
| LMT | 48.9% | 41.3% | -1.7 |
| NWS | 64.1% | 46.3% | -1.7 |
| EME | 43.7% | 44.0% | -1.7 |
| STX | 31.4% | 31.7% | -1.7 |
| DELL | 38.2% | 45.7% | -1.8 |
| EXPD | 59.5% | 43.9% | -1.8 |
| PSX | 41.8% | 40.3% | -1.8 |
| BLK | 18.4% | 24.1% | -1.9 |
| TXN | 41.7% | 33.4% | -1.9 |
| V | 28.9% | 35.6% | -1.9 |
| CSGP | 37.5% | 31.1% | -1.9 |
| GNRC | 54.1% | 42.8% | -1.9 |
| CSCO | 33.6% | 30.8% | -1.9 |
| EXR | 27.7% | 38.0% | -1.9 |
| IBKR | 42.9% | 31.9% | -2.0 |
| UDR | 42.9% | 42.0% | -2.0 |
| MAR | 40.4% | 48.7% | -2.0 |
| WFC | 24.8% | 29.7% | -2.0 |
| VLO | 41.9% | 42.5% | -2.1 |
| CVX | 33.6% | 31.6% | -2.1 |
| NI | 19.7% | 33.0% | -2.1 |
| KO | 20.8% | 36.3% | -2.2 |
| PPG | 26.1% | 48.6% | -2.2 |
| LRCX | 34.0% | 32.0% | -2.2 |
| DLTR | 63.2% | 43.2% | -2.3 |
| SNPS | 27.7% | 31.1% | -2.3 |
| BBY | 56.4% | 48.2% | -2.3 |
| QCOM | 32.6% | 34.8% | -2.3 |
| STZ | 17.7% | 31.7% | -2.3 |
| INCY | 60.8% | 53.9% | -2.3 |
| FRT | 40.5% | 50.6% | -2.3 |
| PWR | 41.3% | 36.7% | -2.4 |
| HUM | 34.7% | 39.9% | -2.4 |
| HWM | 30.8% | 29.8% | -2.5 |
| FTNT | 32.9% | 37.9% | -2.5 |
| XYZ | 57.3% | 41.2% | -2.6 |
| KR | 30.0% | 42.9% | -2.6 |
| RVTY | 51.4% | 40.4% | -2.7 |
| APO | 58.1% | 43.1% | -2.8 |
| ORCL | 27.0% | 23.6% | -2.9 |
| HLT | 22.9% | 26.6% | -3.0 |
| ON | 57.3% | 41.2% | -3.0 |
| DHI | 32.8% | 33.7% | -3.1 |
| EXC | 64.9% | 39.8% | -3.1 |
| KLAC | 39.1% | 33.3% | -3.6 |
| TECH | 16.9% | 17.8% | -3.6 |
| IDXX | 28.6% | 37.1% | -3.7 |
| APP | 30.5% | 40.3% | -4.1 |
| FDXF | 58.1% | 57.3% | — |
| GDX | 38.0% | 41.5% | — |
| GLD | 51.2% | 54.4% | — |
| IBIT | 34.3% | 44.5% | — |
| RDDT | 59.4% | 60.7% | — |
| SLV | 43.9% | 52.9% | — |
| SMH | 58.0% | 60.3% | — |
| SOFI | 52.8% | 52.6% | — |
| SOXX | 37.5% | 49.8% | — |
| SPCX | 67.9% | 67.2% | — |
| TAN | 69.8% | 54.9% | — |
| UNG | 57.6% | 55.9% | — |
| URA | 48.4% | 42.7% | — |
| USO | 53.2% | 50.7% | — |
| XHB | 76.8% | 59.1% | — |
| XLC | 43.0% | 47.1% | — |
| XLE | 59.0% | 50.9% | — |
| XLK | 39.6% | 55.4% | — |
| XOP | 65.4% | 68.3% | — |
FINRA daily off-exchange (TRF) volume — the standard free dark-pool proxy. Short ratio = off-exchange short volume ÷ off-exchange total volume; a HIGH ratio is largely passive market-maker liquidity provision against buyer flow, so it is commonly read as accumulation pressure, NOT naively bearish. z-score compares the 20-day ratio to that name's own 1-year history. Data publishes nightly with a same-day lag.
How to read it.A high off-exchange short-volume ratio is counter-intuitively bullish — it's largely market-makers facilitating institutional buying. We track each name's ratio against its own 1-year mean (the z-score), not an absolute threshold.