Strategy/Pullback
Pullback
Uptrend leaders dipping to the 50-day MA — entries on the reclaim
Track record →as of 2026-06-29
| 34 | EQR | 2026-06-23 | 68.34 | 4.3% | 0% | |
| 33 | TFC | 2026-06-23 | 50.58 | 3% | -7.5% | |
| 33 | UDR | 2026-06-22 | 40.13 | 7.3% | 0% | |
| 32 | STLD | 2026-06-25 | 234.22 | -4.2% | -17.2% | |
| 31 | MPWR | 2026-06-11 | 1,312.77 | -15.4% | -22.3% | |
| 31 | CINF | 2026-06-05 | 186.16 | 12% | 0% | |
| 30 | EMR | 2026-06-25 | 142.82 | 1.4% | -11% | |
| 30 | ELV | 2026-06-25 | 388.03 | 1.4% | -8.2% | |
| 29 | UPS | 2026-06-24 | 108.01 | 4% | -7.2% | |
| 29 | MSCI | 2026-06-12 | 558 | -5.5% | -13.3% | |
| 29 | CHD | 2026-06-09 | 97.9 | 2.3% | -6.7% | |
| 28 | EXR | 2026-06-22 | 148.26 | 3.8% | -0.7% | |
| 28 | FANG | 2026-05-11 | 180.54 | -7.4% | -15% | |
| 27 | FIX | 2026-06-29 | 1,948.69 | 4.1% | -5.7% | |
| 27 | CHRW | 2026-06-29 | 184.75 | 3.3% | -7.3% | |
| 27 | VRSN | 2026-06-10 | 252.49 | -9.9% | -18.6% | |
| 27 | ALL | 2026-06-05 | 241.38 | 11% | 0% | |
| 26 | ES | 2026-06-15 | 73.77 | 7.2% | -1% | |
| 25 | EQIX | 2026-06-26 | 1,085.17 | 0.7% | -2.8% | |
| 25 | PNW | 2026-06-23 | 107.86 | 5.9% | -0.2% | |
| 25 | CB | 2026-06-23 | 343.29 | 5.8% | 0% | |
| 25 | ADI | 2026-06-11 | 391.78 | -3.8% | -12.1% | |
| 25 | AFL | 2026-06-09 | 120.08 | 3.9% | -0.1% | |
| 25 | CL | 2026-06-05 | 92.4 | 4.9% | -6.2% | |
| 25 | KIM | 2026-06-02 | 25.83 | 7.6% | -0.3% | |
| 25 | REG | 2026-05-01 | 81.3 | 4.2% | -0.6% | |
| 24 | AES | 2026-06-22 | 14.63 | 0.7% | -14.3% | |
| 24 | MDLZ | 2026-06-16 | 60.15 | -1.1% | -12.8% | |
| 24 | PKG | 2026-06-11 | 237.65 | 7.9% | -2.3% | |
| 24 | COHR | 2026-06-11 | 391.22 | 6.4% | -8.4% | |
| 24 | EBAY | 2026-06-09 | 110.8 | 2.1% | -6.6% | |
| 24 | PLD | 2026-06-02 | 138.89 | -2.3% | -5.9% | |
| 24 | LNT | 2026-05-13 | 77.18 | 6.1% | -0.1% | |
| 23 | ODFL | 2026-06-29 | 219.69 | 0.8% | -11.7% | |
| 23 | ETN | 2026-06-29 | 408.26 | 0.5% | -6.3% | |
| 23 | HON | 2026-06-16 | 227.8 | 2.3% | -7.7% | |
| 23 | CAT | 2026-06-11 | 1,033.19 | 14.7% | -2.3% | |
| 23 | OKE | 2026-06-04 | 88.73 | 0.6% | -6.8% | |
| 23 | BKR | 2026-05-11 | 56.31 | -11.6% | -18.9% | |
| 22 | JBL | 2026-06-29 | 373.58 | 4.7% | -3.1% | |
| 22 | DECK | 2026-06-18 | 101.28 | -3.9% | -18.3% | |
| 22 | FTV | 2026-06-16 | 60.67 | 0.5% | -3.4% | |
| 22 | GNRC | 2026-06-11 | 283.81 | 9.1% | -4% | |
| 22 | GL | 2026-06-03 | 179.25 | 13.2% | -0% | |
| 22 | SLB | 2026-06-02 | 46.38 | -14.2% | -20% | |
| 22 | PM | 2026-06-02 | 182.87 | 3.8% | -4.7% | |
| 22 | IFF | 2026-05-20 | 76.5 | 2.7% | -7.3% | |
| 22 | ETR | 2026-05-11 | 116.33 | 3.8% | -0.9% | |
| 21 | VLO | 2026-06-25 | 266.32 | 8% | 0% | |
| 21 | LYV | 2026-05-20 | 182.56 | 10.6% | 0% | |
| 21 | CFG | 2026-05-20 | 70.43 | 9.1% | -0.3% | |
| 21 | NI | 2026-05-12 | 48.15 | 2% | -1.9% | |
| 21 | HUBB | 2026-05-04 | 514.71 | 2.9% | -7.5% | |
| 20 | GD | 2026-06-23 | 348.07 | 1.8% | -4.8% | |
| 20 | MPC | 2026-06-16 | 259.22 | 4.5% | -3% | |
| 20 | FCX | 2026-06-11 | 61.62 | -3.9% | -14.1% | |
| 20 | CASY | 2026-06-10 | 780.24 | -4.8% | -14.8% | |
| 20 | BG | 2026-06-09 | 109.1 | -10.9% | -17% | |
| 20 | CMI | 2026-06-01 | 691.09 | 2.8% | -5% | |
| 20 | VRT | 2026-05-29 | 306.97 | -5.3% | -18.4% | |
| 20 | INCY | 2026-05-28 | 114.66 | 15.1% | 0% | |
| 20 | WELL | 2026-05-12 | 227.73 | 7.4% | 0% | |
| 19 | EA | 2026-06-25 | 205.05 | 1.4% | -0.1% | |
| 19 | CSX | 2026-06-22 | 48.01 | 5% | 0% | |
| 19 | EVRG | 2026-06-04 | 87.01 | 5.6% | -0.2% | |
| 19 | NDSN | 2026-06-02 | 302.16 | 6% | -0.8% | |
| 19 | HAL | 2026-06-02 | 34.09 | -13.3% | -20.3% | |
| 19 | SATS | 2026-05-28 | 100.85 | -17.1% | -28.9% | |
| 18 | AMGN | 2026-06-11 | 360.55 | 6.2% | -6.4% | |
| 18 | LITE | 2026-05-27 | 851.4 | -5.7% | -19.2% | |
| 18 | DAL | 2026-05-20 | 93.17 | 21.6% | 0% | |
| 18 | KEY | 2026-05-15 | 23.15 | 6.4% | -1.1% | |
| 17 | LIN | 2026-06-22 | 511.06 | 0.9% | -2.4% | |
| 17 | JCI | 2026-06-11 | 140.47 | -0.7% | -5.2% | |
| 17 | KO | 2026-06-03 | 82.65 | 4.5% | -0.5% | |
| 17 | UNP | 2026-06-01 | 272.7 | 3% | -1.9% | |
| 17 | HWM | 2026-06-01 | 268.57 | 3.8% | -5.2% | |
| 17 | DD | 2026-05-21 | 135.74 | 104.9% | -6.2% | |
| 16 | MGM | 2026-05-21 | 49.69 | 17.3% | -2% | |
| 16 | APD | 2026-05-11 | 271.35 | -6.4% | -11.4% | |
| 16 | FDX | 2026-05-06 | 325.4 | 2.3% | -3.9% | |
| 16 | RL | 2026-05-01 | 397.61 | 6.7% | -3.8% | |
| 15 | NSC | 2026-06-01 | 316.65 | 1.8% | -2.8% | |
| 15 | BIIB | 2026-05-21 | 216.63 | 11.7% | 0% | |
| 14 | EW | 2026-06-15 | 91.18 | 7.9% | 0% | |
| 14 | SBUX | 2026-06-11 | 104.06 | 2.5% | -2.6% | |
| 14 | TT | 2026-05-26 | 480.35 | 2.2% | -4.6% | |
| 13 | AME | 2026-05-26 | 237.72 | 3.1% | -1.6% | |
| 11 | ABNB | 2026-05-20 | 147.17 | 6.9% | 0% | |
| 10 | ROST | 2026-05-22 | 208.83 | -7.5% | -13% |
Leaders above a rising 200-day MA that dipped to their 50-day MA. Signals = a bullish reclaim bar fired (last 40 sessions; backtested +0.55R/trade out-of-sample, untuned). Watching = tagged the 50MA zone, reclaim still pending. Score= a logistic model's P(positive trade) using price + market + FINRA off-exchange features — validated out-of-sample 2023-26 (modest, one-era evidence; a sort order, not advice). S&P 500 (503 names); refreshed nightly. Research tool — not investment advice.