Strategy/Pullback
Pullback
Uptrend leaders dipping to the 50-day MA — entries on the reclaim
Track record →as of 2026-09-14
| 41 | FDS | 2026-09-14 | 276.93 | 0.3% | -22.4% | |
| 34 | CPAY | 2026-07-23 | 412.56 | 5.4% | -3% | |
| 33 | MAA | 2026-07-29 | 125.6 | -4.9% | -11.7% | |
| 33 | LII | 2026-07-23 | 365.51 | -19.4% | -36.2% | |
| 32 | SYF | 2026-08-21 | 75.88 | -1.1% | -13.5% | |
| 32 | UAL | 2026-07-20 | 108.96 | -8.4% | -19.9% | |
| 31 | WTW | 2026-09-14 | 323.71 | 0.9% | -7.7% | |
| 31 | TER | 2026-08-04 | 329.2 | -9.8% | -32% | |
| 31 | MCO | 2026-07-30 | 477.93 | -2.5% | -11% | |
| 30 | VTR | 2026-08-04 | 89.1 | -4% | -11.4% | |
| 29 | COF | 2026-09-02 | 206.68 | -2.7% | -19.2% | |
| 29 | PSA | 2026-08-17 | 295.4 | -7% | -10.6% | |
| 28 | ADP | 2026-09-10 | 276.63 | 4.1% | -3.8% | |
| 28 | SHW | 2026-08-20 | 324.5 | -4.7% | -12.5% | |
| 28 | AVB | 2026-07-28 | 184.06 | -2% | -5.9% | |
| 28 | CPT | 2026-07-24 | 103.83 | -5.6% | -11.7% | |
| 28 | AMD | 2026-07-21 | 493.41 | -0.5% | -15.1% | |
| 27 | NWS | 2026-09-14 | 33.86 | 3.7% | -4.1% | |
| 27 | V | 2026-09-10 | 375.28 | 2.7% | -2.3% | |
| 27 | ADM | 2026-07-30 | 86.44 | 5.6% | -1% | |
| 27 | UDR | 2026-07-29 | 35.37 | -7.3% | -13.9% | |
| 27 | RVTY | 2026-07-21 | 128.49 | 9.2% | -1.9% | |
| 26 | PRU | 2026-08-26 | 119.5 | -0.3% | -4.5% | |
| 26 | LMT | 2026-08-26 | 529.38 | -4.7% | -21.3% | |
| 26 | ETN | 2026-08-26 | 393.16 | -5.4% | -14.5% | |
| 26 | AIZ | 2026-08-20 | 283.27 | 0.6% | -6.1% | |
| 26 | SPG | 2026-08-07 | 204.97 | -7% | -13.4% | |
| 26 | BBY | 2026-08-07 | 94.83 | 11.2% | 0% | |
| 26 | DOC | 2026-08-04 | 20.37 | -4.7% | -10.7% | |
| 26 | EQR | 2026-07-28 | 63.66 | -5.4% | -9.3% | |
| 26 | GE | 2026-07-23 | 317.56 | -9.9% | -16.7% | |
| 25 | PAYX | 2026-09-14 | 118.51 | 0.7% | -9.4% | |
| 25 | SCHW | 2026-09-10 | 107.31 | 0.9% | -5.6% | |
| 25 | WFC | 2026-08-28 | 88.71 | 1.9% | -7% | |
| 25 | BF-B | 2026-08-19 | 26.24 | -3.3% | -13.5% | |
| 25 | BRK-B | 2026-08-18 | 514.95 | 2.2% | -2.7% | |
| 25 | AON | 2026-08-13 | 311.54 | -11% | -18.1% | |
| 25 | SJM | 2026-08-12 | 121.3 | 1.1% | -8.3% | |
| 25 | DELL | 2026-08-07 | 534.28 | 18.3% | -5.8% | |
| 25 | D | 2026-08-04 | 64.46 | -5.6% | -10.1% | |
| 25 | MNST | 2026-07-24 | 44.2 | -34% | -55.8% | |
| 25 | GL | 2026-07-24 | 172.92 | -2.7% | -7% | |
| 25 | ED | 2026-07-22 | 105.78 | -3.1% | -7.6% | |
| 24 | AMCR | 2026-09-02 | 42.25 | -6.5% | -14% | |
| 24 | USB | 2026-08-26 | 62.68 | -0.8% | -4.2% | |
| 24 | RJF | 2026-08-26 | 170.8 | -2% | -5.7% | |
| 24 | OKE | 2026-08-26 | 96.97 | 4.9% | -0.6% | |
| 24 | CHD | 2026-08-18 | 94.58 | -4.4% | -9.9% | |
| 24 | BEN | 2026-08-13 | 33.47 | -0.8% | -6.4% | |
| 24 | KHC | 2026-08-07 | 24.6 | -3.2% | -10.9% | |
| 24 | WELL | 2026-08-04 | 234.21 | -1.4% | -7.1% | |
| 24 | TROW | 2026-08-03 | 105.8 | -7% | -13.1% | |
| 24 | VRTX | 2026-07-23 | 519.51 | 1.8% | -6.9% | |
| 24 | EXR | 2026-07-23 | 139.4 | -4.1% | -8.8% | |
| 24 | EVRG | 2026-07-22 | 80.86 | -3.2% | -8.2% | |
| 24 | KO | 2026-07-20 | 89.35 | 3.1% | -2.9% | |
| 23 | DLR | 2026-09-03 | 179.14 | -4.3% | -11.6% | |
| 23 | SWK | 2026-09-02 | 88.89 | -6.3% | -14.5% | |
| 23 | SNA | 2026-08-14 | 377.78 | -5.5% | -9.9% | |
| 23 | ECL | 2026-08-14 | 275.51 | -1% | -10.2% | |
| 23 | ACGL | 2026-08-10 | 97.95 | -1.9% | -8% | |
| 23 | ES | 2026-08-04 | 68.33 | -5.6% | -9.4% | |
| 23 | EXPD | 2026-07-31 | 193.61 | 7% | 0% | |
| 23 | KEY | 2026-07-28 | 21.93 | -2.8% | -8.6% | |
| 22 | GPC | 2026-09-14 | 133.21 | 2.1% | -9% | |
| 22 | MA | 2026-09-11 | 574.42 | 2% | -4.2% | |
| 22 | PFG | 2026-09-10 | 116.9 | 3.7% | -1.4% | |
| 22 | BAC | 2026-08-28 | 59.47 | -4% | -8.2% | |
| 22 | EIX | 2026-08-20 | 56.13 | -20.7% | -30.2% | |
| 22 | BALL | 2026-08-14 | 60.71 | -3.2% | -9.8% | |
| 22 | EG | 2026-08-13 | 379.54 | 1.4% | -4.8% | |
| 22 | UPS | 2026-08-04 | 102.46 | -4% | -13% | |
| 22 | ALGN | 2026-07-28 | 153 | -9.4% | -22.5% | |
| 22 | HIG | 2026-07-24 | 137.59 | -1.2% | -5.6% | |
| 21 | FCX | 2026-09-14 | 69.34 | 2.7% | -13.2% | |
| 21 | AES | 2026-09-08 | 14.8 | 0.5% | -13.3% | |
| 21 | OMC | 2026-09-03 | 81.07 | -2.5% | -8.8% | |
| 21 | ITW | 2026-08-26 | 269.04 | -3.9% | -9.6% | |
| 21 | NTRS | 2026-08-24 | 181.71 | -1.6% | -5.1% | |
| 21 | LYV | 2026-08-19 | 171.49 | -4.9% | -9% | |
| 21 | XYZ | 2026-08-13 | 79.49 | -1.3% | -6.3% | |
| 21 | EOG | 2026-08-10 | 148.54 | 3.9% | -2.9% | |
| 21 | TRGP | 2026-07-31 | 287.25 | 2.6% | -5% | |
| 21 | GWW | 2026-07-31 | 1,277.51 | -4.1% | -8.9% | |
| 21 | HBAN | 2026-07-24 | 16.77 | -3.6% | -11.3% | |
| 20 | NDSN | 2026-09-11 | 308.31 | 0.7% | -7.9% | |
| 20 | TECH | 2026-09-02 | 72.27 | 0.4% | -0.3% | |
| 20 | DLTR | 2026-08-27 | 119.17 | -6.2% | -15.6% | |
| 20 | WSM | 2026-08-21 | 229.43 | -1.1% | -8.9% | |
| 20 | VRSN | 2026-08-20 | 298.6 | 5.7% | -3.7% | |
| 20 | MDLZ | 2026-08-11 | 62.39 | 1% | -4% | |
| 20 | SYY | 2026-08-07 | 83.54 | 0.7% | -7.7% | |
| 19 | ABBV | 2026-09-10 | 261.77 | 2.9% | -1.6% | |
| 19 | A | 2026-09-10 | 146.8 | 2.2% | -7.7% | |
| 19 | RSG | 2026-09-09 | 225.85 | 3.5% | -2.5% | |
| 19 | DRI | 2026-08-28 | 218.57 | 4.1% | -4% | |
| 19 | PANW | 2026-08-27 | 373.94 | 6.8% | -5.6% | |
| 19 | IBKR | 2026-08-25 | 90.75 | -1.4% | -7.5% | |
| 19 | HON | 2026-08-14 | 201.38 | -11% | -18.8% | |
| 19 | AAPL | 2026-08-05 | 333.08 | 4.6% | -2.1% | |
| 19 | PM | 2026-08-04 | 194.86 | 3.2% | -2.7% | |
| 19 | PCG | 2026-08-03 | 13.6 | -19% | -28.6% | |
| 19 | HWM | 2026-07-30 | 227.13 | -16.3% | -22.4% | |
| 18 | GD | 2026-08-26 | 356.81 | -5.5% | -9.9% | |
| 18 | NVDA | 2026-08-25 | 210.96 | -0.9% | -10.4% | |
| 18 | DE | 2026-08-20 | 681.46 | 9.2% | -2.4% | |
| 18 | DDOG | 2026-08-10 | 230.05 | -6.5% | -20.2% | |
| 17 | ZBH | 2026-09-14 | 96.54 | 1.1% | -6.7% | |
| 17 | HSIC | 2026-09-14 | 88.93 | 1.3% | -2.1% | |
| 17 | DGX | 2026-09-11 | 237.89 | 3.6% | -2.9% | |
| 17 | WAT | 2026-09-10 | 410.01 | 3.9% | -2.7% | |
| 17 | DXCM | 2026-09-10 | 84.68 | 2.4% | -8.3% | |
| 17 | BIIB | 2026-09-10 | 217.36 | 3.8% | -3.2% | |
| 17 | IEX | 2026-08-26 | 222.14 | -2.8% | -7.6% | |
| 17 | CB | 2026-08-24 | 341.85 | -1.5% | -6% | |
| 17 | CAH | 2026-08-14 | 234.89 | 0.3% | -5.5% | |
| 17 | WM | 2026-07-31 | 218.09 | -4% | -10.8% | |
| 17 | GRMN | 2026-07-28 | 280.38 | 1.4% | -10.5% | |
| 16 | FTNT | 2026-09-14 | 170.18 | 6.9% | -1.5% | |
| 16 | LH | 2026-09-11 | 315.31 | 1.7% | -6.9% | |
| 16 | ABNB | 2026-09-11 | 170.65 | 3.2% | -10.4% | |
| 16 | SBUX | 2026-08-26 | 99.07 | -5.6% | -8.7% | |
| 16 | AME | 2026-08-24 | 233.65 | -3.2% | -9.6% | |
| 16 | CI | 2026-07-30 | 290.05 | 2.4% | -5.1% | |
| 15 | LITE | 2026-09-04 | 835.03 | 0.8% | -20.7% | |
| 15 | NUE | 2026-08-25 | 254.63 | 1.2% | -7.3% | |
| 15 | CTVA | 2026-08-24 | 82.54 | -1% | -8.8% | |
| 15 | JBHT | 2026-08-13 | 274.99 | 0.1% | -7.8% | |
| 15 | UNH | 2026-07-30 | 383.55 | -6% | -12.1% | |
| 15 | CNC | 2026-07-27 | 69.41 | 5.9% | 0% | |
| 14 | NTAP | 2026-09-03 | 188.28 | 3.4% | -9.1% | |
| 14 | FDX | 2026-09-03 | 312.57 | -1.9% | -7.9% | |
| 12 | ROST | 2026-08-24 | 230.04 | -2.6% | -9.9% | |
| 12 | WAB | 2026-07-22 | 278.42 | -2.3% | -9% | |
| 9 | HPE | 2026-09-03 | 55.41 | 7.8% | -10.8% |
Leaders above a rising 200-day MA that dipped to their 50-day MA. Signals = a bullish reclaim bar fired (last 40 sessions; backtested +0.55R/trade out-of-sample, untuned). Watching = tagged the 50MA zone, reclaim still pending. Score= a logistic model's P(positive trade) using price + market + FINRA off-exchange features — validated out-of-sample 2023-26 (modest, one-era evidence; a sort order, not advice). S&P 500 (503 names); refreshed nightly. Research tool — not investment advice.