Market/Dark Pool
Off-exchange flow.
FINRA short-volume — the trades printed away from the lit exchanges. The one feed in our ledger that beat its control arm out-of-sample.
as of 2026-06-30
Market aggregate short-volume ratio
volume-weighted across the S&P 500, 5-day smoothed| GEV | 54.6% | 57.5% | +3.0 |
| DASH | 48.0% | 65.2% | +2.9 |
| MAA | 58.0% | 66.5% | +2.8 |
| ABNB | 55.5% | 56.7% | +2.5 |
| ROST | 47.4% | 48.1% | +2.4 |
| VZ | 51.0% | 62.4% | +2.3 |
| ERIE | 84.3% | 77.9% | +2.3 |
| CINF | 62.7% | 72.4% | +2.2 |
| MO | 64.2% | 62.3% | +2.1 |
| ROK | 72.0% | 66.1% | +2.1 |
| ADSK | 69.4% | 58.5% | +2.0 |
| ROP | 68.6% | 70.4% | +2.0 |
| TXT | 73.8% | 70.9% | +2.0 |
| BNY | 26.0% | 54.1% | +1.9 |
| BX | 49.2% | 63.8% | +1.9 |
| CRL | 39.0% | 74.2% | +1.9 |
| AXON | 70.3% | 64.6% | +1.9 |
| ED | 64.9% | 68.7% | +1.9 |
| WMB | 50.8% | 54.4% | +1.9 |
| GPC | 66.9% | 64.3% | +1.8 |
| CAH | 39.2% | 57.3% | +1.8 |
| HON | 48.0% | 57.9% | +1.8 |
| GM | 54.3% | 41.3% | +1.7 |
| EQT | 67.3% | 49.5% | +1.7 |
| ANET | 50.5% | 50.5% | +1.6 |
| BAX | 77.0% | 70.2% | +1.6 |
| TYL | 72.3% | 67.1% | +1.6 |
| VMC | 74.2% | 69.0% | +1.6 |
| LVS | 45.1% | 59.2% | +1.6 |
| TGT | 61.4% | 54.9% | +1.5 |
| MRNA | 51.0% | 59.8% | +1.5 |
| WDAY | 64.0% | 64.5% | +1.5 |
| EQR | 51.7% | 59.4% | +1.5 |
| APTV | 68.9% | 64.7% | +1.5 |
| SWKS | 83.9% | 74.2% | +1.4 |
| COHR | 43.4% | 51.8% | +1.4 |
| MET | 54.2% | 58.9% | +1.4 |
| EIX | 63.9% | 64.2% | +1.4 |
| IFF | 73.4% | 75.1% | +1.4 |
| AVGO | 42.0% | 42.2% | +1.4 |
| EBAY | 49.6% | 58.0% | +1.4 |
| LIN | 58.3% | 51.4% | +1.4 |
| Q | 42.0% | 41.0% | +1.4 |
| TKO | 83.3% | 76.3% | +1.4 |
| PFE | 35.2% | 47.5% | +1.4 |
| MTB | 76.3% | 75.9% | +1.3 |
| PCG | 25.7% | 40.4% | +1.3 |
| AEP | 87.5% | 55.0% | +1.3 |
| CVS | 41.4% | 54.0% | +1.3 |
| DD | 45.4% | 56.5% | +1.3 |
| AOS | 67.7% | 71.8% | +1.3 |
| DE | 62.0% | 69.7% | +1.3 |
| GL | 64.9% | 62.3% | +1.3 |
| PAYX | 54.0% | 63.7% | +1.3 |
| PSA | 70.8% | 73.7% | +1.3 |
| CMS | 47.2% | 66.4% | +1.3 |
| KMB | 64.0% | 64.3% | +1.2 |
| TMUS | 36.6% | 41.4% | +1.2 |
| PHM | 62.3% | 66.4% | +1.2 |
| OTIS | 66.9% | 50.4% | +1.2 |
| VEEV | 67.6% | 63.0% | +1.2 |
| MS | 39.2% | 51.4% | +1.2 |
| ADBE | 54.5% | 51.6% | +1.2 |
| AON | 56.7% | 52.9% | +1.2 |
| AJG | 73.1% | 57.6% | +1.1 |
| CAG | 41.5% | 59.2% | +1.1 |
| AIZ | 53.5% | 66.1% | +1.1 |
| VRSK | 37.5% | 62.3% | +1.1 |
| DECK | 41.9% | 55.1% | +1.1 |
| HD | 60.7% | 49.3% | +1.1 |
| ALL | 47.5% | 64.8% | +1.1 |
| MCO | 56.0% | 61.4% | +1.1 |
| DXCM | 54.8% | 50.8% | +1.1 |
| XYL | 60.9% | 58.1% | +1.1 |
| A | 59.3% | 56.8% | +1.1 |
| CAT | 65.7% | 56.9% | +1.1 |
| GLW | 37.1% | 48.6% | +1.1 |
| DPZ | 62.8% | 70.5% | +1.1 |
| INTC | 56.8% | 45.7% | +1.1 |
| PNW | 64.7% | 66.5% | +1.1 |
| FIS | 37.6% | 48.5% | +1.0 |
| WST | 58.3% | 59.7% | +1.0 |
| CDW | 62.0% | 56.8% | +1.0 |
| CARR | 34.6% | 54.4% | +1.0 |
| HSY | 51.2% | 63.8% | +1.0 |
| SWK | 51.2% | 66.8% | +1.0 |
| CHRW | 79.4% | 70.5% | +1.0 |
| FISV | 52.5% | 56.3% | +1.0 |
| FOXA | 66.4% | 62.8% | +1.0 |
| JNJ | 54.4% | 47.1% | +1.0 |
| CTVA | 45.2% | 60.4% | +1.0 |
| ELV | 55.7% | 57.2% | +1.0 |
| TER | 46.7% | 54.6% | +1.0 |
| UPS | 60.2% | 58.3% | +1.0 |
| CMI | 55.0% | 50.6% | +1.0 |
| AMCR | 75.8% | 70.8% | +0.9 |
| WELL | 51.6% | 51.2% | +0.9 |
| VTR | 42.6% | 57.7% | +0.9 |
| AWK | 33.0% | 63.8% | +0.9 |
| MAS | 61.4% | 67.3% | +0.9 |
| NTRS | 50.6% | 59.4% | +0.9 |
| WTW | 55.9% | 68.1% | +0.9 |
| CTAS | 49.9% | 52.4% | +0.9 |
| COST | 47.3% | 46.6% | +0.9 |
| TAP | 68.6% | 66.8% | +0.9 |
| TRV | 47.3% | 63.4% | +0.9 |
| MU | 50.9% | 41.3% | +0.8 |
| ESS | 66.1% | 69.9% | +0.8 |
| AZO | 52.6% | 58.5% | +0.8 |
| KIM | 53.3% | 56.0% | +0.8 |
| CRH | 44.3% | 43.8% | +0.8 |
| GPN | 65.5% | 62.1% | +0.8 |
| CB | 60.7% | 54.1% | +0.8 |
| VTRS | 41.0% | 48.4% | +0.8 |
| SBUX | 65.0% | 61.0% | +0.8 |
| AMP | 44.5% | 55.7% | +0.8 |
| IP | 61.2% | 65.8% | +0.8 |
| SPGI | 26.7% | 51.4% | +0.8 |
| SPG | 68.5% | 57.8% | +0.8 |
| VICI | 61.3% | 53.0% | +0.8 |
| SYK | 58.2% | 54.6% | +0.8 |
| CLX | 53.6% | 64.0% | +0.7 |
| ETN | 74.4% | 61.5% | +0.7 |
| DOW | 40.2% | 50.5% | +0.7 |
| FIX | 50.3% | 56.6% | +0.7 |
| J | 55.8% | 61.4% | +0.7 |
| VLTO | 57.7% | 46.1% | +0.7 |
| BMY | 56.7% | 50.0% | +0.7 |
| BXP | 69.7% | 72.1% | +0.7 |
| DAL | 45.1% | 59.3% | +0.7 |
| IWM | 56.6% | 62.1% | +0.7 |
| VRTX | 45.6% | 51.1% | +0.7 |
| EXPE | 62.2% | 69.4% | +0.7 |
| HPQ | 66.0% | 62.8% | +0.7 |
| ULTA | 65.4% | 60.9% | +0.7 |
| CNC | 22.1% | 39.8% | +0.7 |
| HAS | 50.4% | 49.4% | +0.7 |
| VRT | 43.4% | 51.0% | +0.7 |
| CI | 31.9% | 51.2% | +0.7 |
| TTWO | 52.2% | 48.9% | +0.7 |
| OMC | 57.3% | 67.9% | +0.7 |
| SO | 57.4% | 61.9% | +0.7 |
| DRI | 62.0% | 74.1% | +0.6 |
| GEN | 45.3% | 60.3% | +0.6 |
| LULU | 56.6% | 48.6% | +0.6 |
| CRWD | 47.7% | 50.3% | +0.6 |
| KDP | 42.5% | 55.3% | +0.6 |
| PRU | 62.3% | 64.4% | +0.6 |
| FICO | 59.2% | 62.3% | +0.6 |
| FSLR | 53.3% | 57.6% | +0.6 |
| CDNS | 45.4% | 50.7% | +0.6 |
| ARE | 62.4% | 58.9% | +0.6 |
| KEY | 60.4% | 53.5% | +0.6 |
| ARES | 54.7% | 62.9% | +0.6 |
| PGR | 46.8% | 45.8% | +0.6 |
| FITB | 74.2% | 68.2% | +0.6 |
| HST | 59.4% | 54.2% | +0.6 |
| CEG | 46.5% | 52.9% | +0.5 |
| DHR | 35.8% | 45.1% | +0.5 |
| BEN | 63.7% | 59.8% | +0.5 |
| TPL | 80.3% | 69.7% | +0.5 |
| APH | 41.4% | 41.9% | +0.5 |
| PFG | 51.8% | 67.5% | +0.5 |
| PM | 34.9% | 52.1% | +0.5 |
| MOS | 40.6% | 45.6% | +0.5 |
| ADP | 51.6% | 56.5% | +0.5 |
| CMCSA | 50.7% | 41.6% | +0.5 |
| ES | 47.9% | 56.0% | +0.5 |
| LH | 71.6% | 60.3% | +0.4 |
| SW | 53.6% | 57.6% | +0.4 |
| BIIB | 57.9% | 59.6% | +0.4 |
| SRE | 46.3% | 49.1% | +0.4 |
| ABBV | 49.2% | 47.6% | +0.4 |
| BAC | 50.1% | 41.3% | +0.4 |
| CHD | 53.2% | 61.9% | +0.4 |
| OKE | 69.8% | 66.5% | +0.4 |
| TRMB | 61.4% | 51.9% | +0.4 |
| DIS | 48.0% | 45.1% | +0.4 |
| CPAY | 59.8% | 70.4% | +0.4 |
| WAB | 29.9% | 51.9% | +0.4 |
| BDX | 63.1% | 54.9% | +0.4 |
| TROW | 72.0% | 68.7% | +0.4 |
| AEE | 51.3% | 55.9% | +0.4 |
| BLDR | 59.4% | 55.7% | +0.4 |
| FAST | 50.5% | 60.3% | +0.3 |
| AME | 49.7% | 44.1% | +0.3 |
| MPC | 57.7% | 59.9% | +0.3 |
| NSC | 37.3% | 41.1% | +0.3 |
| LII | 70.1% | 68.1% | +0.3 |
| PEG | 58.3% | 48.4% | +0.3 |
| CPB | 61.0% | 63.5% | +0.3 |
| EW | 58.5% | 43.6% | +0.3 |
| GOOGL | 54.7% | 36.3% | +0.3 |
| JBHT | 79.0% | 59.4% | +0.3 |
| JPM | 39.5% | 43.3% | +0.3 |
| MSI | 45.8% | 53.6% | +0.3 |
| RF | 72.3% | 64.4% | +0.3 |
| ETR | 47.0% | 51.2% | +0.3 |
| MLM | 62.9% | 67.0% | +0.3 |
| DTE | 55.7% | 56.8% | +0.3 |
| LRCX | 35.4% | 46.5% | +0.3 |
| POOL | 74.2% | 59.5% | +0.3 |
| CRM | 37.4% | 44.8% | +0.3 |
| ADM | 63.9% | 63.5% | +0.3 |
| DVA | 61.6% | 66.5% | +0.3 |
| FCX | 35.3% | 40.5% | +0.3 |
| REGN | 53.4% | 47.8% | +0.3 |
| AAPL | 44.2% | 45.0% | +0.3 |
| COO | 68.8% | 52.3% | +0.3 |
| PPG | 67.5% | 65.8% | +0.3 |
| VST | 61.8% | 40.7% | +0.3 |
| EQIX | 53.9% | 47.9% | +0.2 |
| O | 58.9% | 60.5% | +0.2 |
| LNT | 40.1% | 62.8% | +0.2 |
| AMAT | 50.2% | 47.4% | +0.2 |
| CNP | 68.8% | 62.3% | +0.2 |
| LEN | 57.9% | 60.9% | +0.2 |
| EOG | 53.6% | 52.2% | +0.2 |
| FOX | 54.5% | 55.0% | +0.2 |
| NKE | 65.4% | 45.5% | +0.2 |
| NXPI | 57.2% | 55.6% | +0.2 |
| CPT | 64.7% | 62.9% | +0.2 |
| SCHW | 35.9% | 36.9% | +0.2 |
| BA | 53.8% | 44.4% | +0.2 |
| USB | 45.0% | 44.1% | +0.2 |
| IRM | 56.9% | 52.8% | +0.1 |
| TPR | 47.6% | 47.7% | +0.1 |
| WY | 55.7% | 44.7% | +0.1 |
| IBM | 67.1% | 55.5% | +0.1 |
| TRGP | 62.5% | 55.3% | +0.1 |
| WMT | 46.0% | 44.1% | +0.1 |
| TEL | 26.5% | 42.3% | +0.1 |
| PYPL | 53.6% | 43.8% | +0.1 |
| HCA | 35.2% | 57.1% | +0.1 |
| RMD | 57.4% | 73.4% | +0.1 |
| SNDK | 37.1% | 44.6% | +0.1 |
| VRSN | 55.5% | 52.4% | +0.1 |
| MSCI | 32.8% | 50.9% | +0.1 |
| CTSH | 40.3% | 58.7% | +0.0 |
| KO | 29.5% | 46.6% | +0.0 |
| TSLA | 66.3% | 49.9% | +0.0 |
| C | 32.2% | 35.9% | 0.0 |
| SNA | 67.2% | 70.0% | 0.0 |
| TFC | 54.8% | 54.4% | 0.0 |
| APA | 60.8% | 61.2% | -0.0 |
| HOOD | 63.3% | 51.5% | -0.0 |
| WDC | 35.8% | 44.8% | -0.0 |
| BKR | 39.2% | 48.2% | -0.0 |
| UHS | 66.9% | 61.8% | -0.0 |
| ALB | 59.6% | 57.8% | -0.0 |
| NRG | 34.6% | 43.7% | -0.0 |
| UNH | 29.6% | 35.5% | -0.0 |
| AXP | 40.1% | 56.0% | -0.1 |
| CL | 33.9% | 45.1% | -0.1 |
| FDS | 66.8% | 59.0% | -0.1 |
| BALL | 48.0% | 49.2% | -0.1 |
| EA | 38.1% | 42.2% | -0.1 |
| SATS | 38.6% | 53.1% | -0.1 |
| GOOG | 49.8% | 35.0% | -0.1 |
| COP | 48.8% | 49.5% | -0.1 |
| DGX | 77.6% | 62.1% | -0.1 |
| NI | 27.7% | 49.6% | -0.1 |
| PODD | 54.4% | 47.1% | -0.1 |
| UBER | 40.6% | 43.4% | -0.1 |
| ZBH | 67.2% | 66.1% | -0.1 |
| EXE | 56.2% | 41.7% | -0.1 |
| MMM | 28.2% | 41.5% | -0.2 |
| STLD | 56.0% | 57.4% | -0.2 |
| MKC | 55.6% | 50.2% | -0.2 |
| APD | 50.8% | 47.5% | -0.2 |
| MPWR | 52.3% | 60.8% | -0.2 |
| URI | 51.8% | 52.4% | -0.2 |
| ALLE | 67.3% | 61.6% | -0.2 |
| CHTR | 49.2% | 63.7% | -0.2 |
| HSIC | 50.6% | 55.6% | -0.2 |
| NVR | 50.6% | 52.9% | -0.2 |
| EG | 55.5% | 52.1% | -0.2 |
| PANW | 51.2% | 51.8% | -0.2 |
| IEX | 30.2% | 51.8% | -0.3 |
| RL | 51.6% | 58.0% | -0.3 |
| MRK | 53.1% | 46.8% | -0.3 |
| AVB | 60.4% | 51.1% | -0.3 |
| HBAN | 51.9% | 52.4% | -0.3 |
| SLB | 41.8% | 45.5% | -0.3 |
| XEL | 35.6% | 46.9% | -0.3 |
| HUBB | 44.5% | 57.1% | -0.3 |
| TDY | 68.7% | 54.3% | -0.3 |
| APP | 56.0% | 51.6% | -0.3 |
| BRO | 57.6% | 53.8% | -0.3 |
| HRL | 49.4% | 50.7% | -0.3 |
| EME | 38.5% | 52.6% | -0.3 |
| KKR | 28.6% | 38.0% | -0.3 |
| IR | 41.8% | 58.0% | -0.3 |
| ECL | 45.9% | 51.4% | -0.4 |
| WEC | 68.3% | 61.2% | -0.4 |
| MNST | 26.9% | 42.5% | -0.4 |
| NDSN | 31.9% | 56.5% | -0.4 |
| ODFL | 48.0% | 57.4% | -0.4 |
| PG | 32.8% | 39.9% | -0.4 |
| WYNN | 51.0% | 60.9% | -0.4 |
| BR | 49.9% | 46.1% | -0.4 |
| GIS | 66.0% | 57.5% | -0.4 |
| NOW | 30.3% | 37.0% | -0.4 |
| AMD | 56.2% | 47.6% | -0.4 |
| GD | 42.9% | 43.7% | -0.4 |
| ZBRA | 57.6% | 53.6% | -0.4 |
| ALGN | 58.9% | 54.1% | -0.4 |
| LLY | 39.3% | 36.5% | -0.4 |
| PH | 51.6% | 45.5% | -0.4 |
| DOV | 54.3% | 53.1% | -0.5 |
| RTX | 37.4% | 39.1% | -0.5 |
| CFG | 42.3% | 50.0% | -0.5 |
| F | 42.5% | 44.6% | -0.5 |
| T | 35.5% | 42.4% | -0.5 |
| NCLH | 60.7% | 51.2% | -0.5 |
| SHW | 39.8% | 47.5% | -0.5 |
| TTD | 49.5% | 45.1% | -0.5 |
| JCI | 54.1% | 32.5% | -0.5 |
| LITE | 53.5% | 43.9% | -0.5 |
| ORLY | 40.9% | 31.5% | -0.5 |
| CASY | 72.0% | 54.8% | -0.5 |
| EFX | 39.4% | 49.5% | -0.5 |
| BKNG | 40.9% | 41.7% | -0.5 |
| NWSA | 30.7% | 42.5% | -0.5 |
| KMI | 64.4% | 52.2% | -0.5 |
| APO | 33.2% | 58.9% | -0.5 |
| DUK | 52.9% | 55.2% | -0.5 |
| YUM | 56.7% | 56.0% | -0.5 |
| EMR | 42.7% | 55.5% | -0.6 |
| MCHP | 62.2% | 47.7% | -0.6 |
| FE | 58.4% | 58.2% | -0.6 |
| TSN | 43.9% | 40.6% | -0.6 |
| PSKY | 65.4% | 54.8% | -0.6 |
| PCAR | 82.5% | 56.7% | -0.6 |
| WM | 48.3% | 48.1% | -0.7 |
| ISRG | 33.7% | 36.2% | -0.7 |
| IVZ | 46.0% | 43.2% | -0.7 |
| LMT | 32.7% | 44.9% | -0.7 |
| CSGP | 22.8% | 40.9% | -0.7 |
| INCY | 48.8% | 62.1% | -0.7 |
| SYF | 44.8% | 53.4% | -0.7 |
| MCD | 37.0% | 43.8% | -0.7 |
| MDT | 54.0% | 34.2% | -0.7 |
| AES | 29.6% | 26.5% | -0.7 |
| XOM | 43.7% | 45.9% | -0.7 |
| GDDY | 49.9% | 46.2% | -0.7 |
| TMO | 43.7% | 40.0% | -0.7 |
| UNP | 49.3% | 50.0% | -0.7 |
| CMG | 40.7% | 31.7% | -0.8 |
| HLT | 18.3% | 46.1% | -0.8 |
| PKG | 73.8% | 55.8% | -0.8 |
| PLD | 38.2% | 46.4% | -0.8 |
| MAR | 40.4% | 53.8% | -0.8 |
| BSX | 7.8% | 24.2% | -0.8 |
| REG | 50.1% | 48.3% | -0.8 |
| CF | 58.6% | 56.3% | -0.8 |
| KHC | 51.9% | 54.7% | -0.8 |
| QQQ | 70.7% | 58.0% | -0.8 |
| SMCI | 48.4% | 42.8% | -0.8 |
| ACN | 34.0% | 42.1% | -0.8 |
| KEYS | 39.1% | 39.0% | -0.8 |
| LHX | 20.0% | 39.8% | -0.8 |
| RSG | 57.6% | 37.6% | -0.8 |
| HII | 48.8% | 49.1% | -0.8 |
| XYZ | 27.0% | 48.4% | -0.8 |
| EL | 33.0% | 42.4% | -0.9 |
| JBL | 60.4% | 46.7% | -0.9 |
| TDG | 30.7% | 52.5% | -0.9 |
| LUV | 37.4% | 49.9% | -0.9 |
| CPRT | 24.4% | 27.1% | -0.9 |
| LYV | 67.5% | 64.2% | -0.9 |
| TJX | 45.6% | 36.5% | -0.9 |
| IT | 49.4% | 47.0% | -0.9 |
| PNC | 60.7% | 49.0% | -0.9 |
| FTV | 62.1% | 49.0% | -0.9 |
| CIEN | 61.7% | 43.6% | -0.9 |
| GRMN | 60.5% | 56.2% | -0.9 |
| AVY | 73.3% | 52.8% | -0.9 |
| DELL | 39.2% | 48.5% | -0.9 |
| UAL | 37.0% | 41.9% | -0.9 |
| GE | 36.4% | 42.3% | -1.0 |
| GWW | 49.8% | 58.5% | -1.0 |
| LYB | 50.0% | 44.9% | -1.0 |
| NUE | 34.1% | 50.9% | -1.0 |
| AMGN | 68.8% | 51.6% | -1.0 |
| FDX | 48.1% | 36.7% | -1.0 |
| TT | 60.6% | 40.7% | -1.0 |
| RCL | 58.2% | 60.5% | -1.0 |
| AFL | 52.2% | 44.6% | -1.0 |
| TXN | 31.9% | 41.3% | -1.0 |
| NWS | 55.1% | 53.7% | -1.0 |
| ZTS | 45.0% | 33.8% | -1.0 |
| ADI | 29.8% | 44.5% | -1.0 |
| ICE | 34.2% | 28.0% | -1.1 |
| NDAQ | 11.3% | 33.7% | -1.1 |
| LDOS | 61.6% | 52.1% | -1.1 |
| NFLX | 31.4% | 33.6% | -1.1 |
| D | 40.0% | 51.1% | -1.1 |
| SBAC | 47.6% | 40.4% | -1.1 |
| OXY | 47.6% | 44.4% | -1.1 |
| COR | 50.7% | 43.8% | -1.1 |
| GEHC | 51.2% | 44.4% | -1.1 |
| NEE | 53.9% | 43.6% | -1.1 |
| COIN | 61.1% | 45.9% | -1.1 |
| CVNA | 59.5% | 64.2% | -1.1 |
| ITW | 61.5% | 52.8% | -1.1 |
| BG | 55.7% | 53.1% | -1.1 |
| PLTR | 44.9% | 40.5% | -1.2 |
| BLK | 19.4% | 31.7% | -1.2 |
| COF | 34.5% | 29.3% | -1.2 |
| CSX | 26.0% | 33.9% | -1.2 |
| DVN | 32.5% | 39.6% | -1.2 |
| AIG | 25.7% | 26.6% | -1.2 |
| AMT | 20.0% | 29.6% | -1.2 |
| NVDA | 48.1% | 35.8% | -1.3 |
| SYY | 24.7% | 36.0% | -1.3 |
| FFIV | 33.3% | 44.9% | -1.3 |
| INVH | 27.2% | 31.4% | -1.3 |
| MSFT | 32.2% | 31.3% | -1.3 |
| SNPS | 31.7% | 38.8% | -1.3 |
| TSCO | 41.8% | 40.8% | -1.3 |
| DDOG | 59.7% | 42.4% | -1.3 |
| IDXX | 32.4% | 51.9% | -1.3 |
| STT | 35.8% | 44.6% | -1.3 |
| WAT | 27.1% | 49.4% | -1.4 |
| GS | 44.0% | 50.9% | -1.4 |
| DLR | 52.3% | 46.7% | -1.4 |
| HUM | 36.0% | 48.7% | -1.4 |
| META | 41.3% | 33.7% | -1.4 |
| CCI | 35.5% | 38.9% | -1.4 |
| PEP | 36.8% | 41.9% | -1.5 |
| ACGL | 50.3% | 40.8% | -1.5 |
| ABT | 38.5% | 25.1% | -1.5 |
| EVRG | 33.2% | 48.7% | -1.5 |
| EXC | 34.4% | 51.8% | -1.5 |
| GNRC | 48.7% | 46.3% | -1.6 |
| CBRE | 35.1% | 27.2% | -1.6 |
| STE | 55.5% | 44.2% | -1.6 |
| WBD | 24.9% | 25.1% | -1.6 |
| SJM | 59.4% | 42.1% | -1.6 |
| HWM | 19.8% | 37.9% | -1.6 |
| WRB | 36.7% | 40.1% | -1.6 |
| NOC | 28.7% | 36.1% | -1.6 |
| TECH | 6.6% | 47.6% | -1.6 |
| STX | 28.9% | 35.4% | -1.7 |
| DG | 36.0% | 43.1% | -1.7 |
| HPE | 28.1% | 32.0% | -1.7 |
| VLO | 41.1% | 47.5% | -1.7 |
| CSCO | 24.4% | 35.0% | -1.7 |
| V | 31.0% | 37.5% | -1.7 |
| MA | 33.0% | 31.7% | -1.7 |
| MTD | 70.0% | 50.3% | -1.7 |
| SPY | 42.6% | 49.2% | -1.7 |
| PNR | 47.0% | 49.0% | -1.8 |
| NEM | 19.3% | 36.8% | -1.8 |
| KVUE | 30.1% | 23.9% | -1.9 |
| DLTR | 35.7% | 48.1% | -1.9 |
| UDR | 19.6% | 45.7% | -1.9 |
| EXR | 34.4% | 40.5% | -2.0 |
| MDLZ | 56.1% | 43.7% | -2.0 |
| AKAM | 51.7% | 51.8% | -2.0 |
| JKHY | 70.4% | 43.6% | -2.0 |
| MGM | 35.8% | 52.8% | -2.0 |
| KLAC | 51.2% | 49.5% | -2.0 |
| QCOM | 35.8% | 38.9% | -2.1 |
| PPL | 33.8% | 39.4% | -2.1 |
| WFC | 16.0% | 32.7% | -2.1 |
| PWR | 33.8% | 43.6% | -2.1 |
| IQV | 53.8% | 46.9% | -2.1 |
| CCL | 28.8% | 31.3% | -2.1 |
| FRT | 49.9% | 51.7% | -2.1 |
| INTU | 27.6% | 32.4% | -2.1 |
| LOW | 63.3% | 47.2% | -2.1 |
| PTC | 26.5% | 35.0% | -2.2 |
| DHI | 29.4% | 45.9% | -2.2 |
| HAL | 30.6% | 27.1% | -2.3 |
| RJF | 44.3% | 55.5% | -2.3 |
| PSX | 37.9% | 40.2% | -2.3 |
| MCK | 30.8% | 33.7% | -2.3 |
| ATO | 31.1% | 29.1% | -2.4 |
| FANG | 42.1% | 47.1% | -2.5 |
| CVX | 23.9% | 31.8% | -2.5 |
| EXPD | 40.8% | 41.1% | -2.6 |
| DOC | 36.0% | 37.6% | -2.6 |
| AMZN | 29.4% | 26.1% | -2.6 |
| HIG | 33.3% | 27.6% | -2.7 |
| SOLV | 28.9% | 35.1% | -2.7 |
| STZ | 37.3% | 32.9% | -2.7 |
| NTAP | 48.3% | 48.5% | -2.7 |
| IBKR | 19.7% | 31.1% | -2.8 |
| CBOE | 30.6% | 41.6% | -2.8 |
| BBY | 50.5% | 49.2% | -2.8 |
| FTNT | 25.0% | 40.9% | -2.9 |
| ORCL | 23.3% | 29.3% | -2.9 |
| KR | 52.7% | 45.3% | -2.9 |
| ROL | 22.2% | 27.4% | -3.0 |
| GILD | 34.9% | 27.6% | -3.1 |
| CME | 20.2% | 21.0% | -3.2 |
| WSM | 53.8% | 61.6% | -3.5 |
| RVTY | 18.9% | 43.9% | -3.6 |
| L | 42.8% | 41.4% | -3.6 |
| ON | 32.6% | 46.5% | -3.8 |
| FDXF | 54.3% | 34.2% | — |
| GDX | 41.2% | 39.5% | — |
| GLD | 50.0% | 51.8% | — |
| IBIT | 44.4% | 39.9% | — |
| MRSH | 57.6% | 39.3% | — |
| RDDT | 59.2% | — | — |
| SLV | 50.9% | 52.0% | — |
| SMH | 72.2% | — | — |
| SOFI | 39.7% | — | — |
| SOXX | 44.5% | — | — |
| SPCX | 71.0% | — | — |
| TAN | 79.5% | 50.5% | — |
| UNG | 52.1% | 52.9% | — |
| URA | 28.6% | 45.1% | — |
| USO | 55.8% | 46.7% | — |
| XHB | 72.2% | — | — |
| XLC | 44.6% | — | — |
| XLE | 33.7% | — | — |
| XLK | 58.8% | — | — |
| XOP | 66.4% | 58.2% | — |
FINRA daily off-exchange (TRF) volume — the standard free dark-pool proxy. Short ratio = off-exchange short volume ÷ off-exchange total volume; a HIGH ratio is largely passive market-maker liquidity provision against buyer flow, so it is commonly read as accumulation pressure, NOT naively bearish. z-score compares the 20-day ratio to that name's own 1-year history. Data publishes nightly with a same-day lag.
How to read it.A high off-exchange short-volume ratio is counter-intuitively bullish — it's largely market-makers facilitating institutional buying. We track each name's ratio against its own 1-year mean (the z-score), not an absolute threshold.