Track record
Closed signals · win rate · average R
Closed signals
986
Win rate
22.1%
Avg per trade
+0.27R
Still open
851
| Symbol | Signal | Exit | Result |
|---|---|---|---|
| WMT | 2025-06-20 | 2026-01-08 | +4.00R |
| CINF | 2025-06-23 | 2026-01-05 | +2.33R |
| GILD | 2025-06-24 | 2026-01-05 | +2.04R |
| WELL | 2025-06-10 | 2026-01-05 | +5.17R |
| ES | 2025-06-26 | 2025-12-22 | +1.06R |
| NI | 2025-06-27 | 2025-12-19 | +2.14R |
| MMM | 2025-06-10 | 2025-12-08 | +2.93R |
| CBOE | 2025-05-15 | 2025-12-04 | +2.39R |
| NI | 2025-05-29 | 2025-12-03 | +2.27R |
| COR | 2025-05-12 | 2025-12-02 | +4.95R |
| WEC | 2025-05-16 | 2025-12-02 | +1.08R |
| ATO | 2025-05-15 | 2025-12-01 | +2.78R |
| CDNS | 2025-06-02 | 2025-11-24 | +1.36R |
| FAST | 2025-06-23 | 2025-11-20 | -1.00R |
| TKO | 2025-05-23 | 2025-11-17 | +2.68R |
| CASY | 2025-05-15 | 2025-11-07 | +3.58R |
| MO | 2025-05-15 | 2025-11-07 | +2.62R |
| FAST | 2025-05-12 | 2025-11-04 | +0.58R |
| VICI | 2025-05-16 | 2025-10-29 | -1.00R |
| LIN | 2025-06-23 | 2025-10-16 | -1.00R |
| EW | 2025-06-23 | 2025-10-13 | -1.00R |
| VICI | 2025-06-30 | 2025-10-09 | -1.00R |
| DGX | 2025-01-30 | 2025-10-02 | +2.24R |
| BSX | 2025-06-16 | 2025-09-19 | -1.00R |
| DRI | 2025-05-23 | 2025-09-18 | -1.00R |
| GILD | 2024-11-18 | 2025-09-16 | +6.21R |
| CME | 2025-05-15 | 2025-09-08 | -1.00R |
| TDG | 2025-05-12 | 2025-09-08 | -1.00R |
| CME | 2025-06-18 | 2025-09-05 | -1.00R |
| CNP | 2025-01-16 | 2025-09-04 | +3.85R |
| HOOD | 2024-11-01 | 2025-09-02 | +29.59R |
| PLTR | 2025-01-08 | 2025-08-20 | +9.43R |
| DLR | 2025-06-27 | 2025-08-14 | -1.00R |
| SBAC | 2025-05-15 | 2025-08-14 | -1.00R |
| CAH | 2025-02-03 | 2025-08-12 | +4.90R |
| COR | 2025-02-13 | 2025-08-11 | +4.89R |
| STLD | 2025-06-12 | 2025-08-11 | -1.00R |
| MCK | 2025-05-12 | 2025-08-07 | -1.00R |
| FIS | 2025-06-27 | 2025-08-05 | -1.00R |
| FOX | 2024-10-28 | 2025-08-01 | +11.48R |
| DXCM | 2025-06-24 | 2025-07-31 | -1.00R |
| HWM | 2024-10-24 | 2025-07-31 | +18.27R |
| HWM | 2024-12-20 | 2025-07-31 | +14.23R |
| MCK | 2025-06-24 | 2025-07-31 | -1.00R |
| RSG | 2025-05-15 | 2025-07-30 | -1.00R |
| KO | 2025-05-15 | 2025-07-28 | -1.00R |
| JKHY | 2025-06-11 | 2025-07-25 | -1.00R |
| IBM | 2024-12-24 | 2025-07-24 | +6.43R |
| KMI | 2025-06-11 | 2025-07-23 | -1.00R |
| NFLX | 2024-10-18 | 2025-07-23 | +13.14R |
| ABT | 2025-06-09 | 2025-07-17 | -1.00R |
| COST | 2025-06-10 | 2025-07-16 | -1.00R |
| ABT | 2024-10-30 | 2025-07-11 | +5.02R |
| DRI | 2024-10-14 | 2025-07-11 | +9.05R |
| T | 2024-10-23 | 2025-07-11 | +6.70R |
| T | 2025-06-23 | 2025-07-11 | -1.00R |
| WRB | 2025-06-11 | 2025-07-10 | -1.00R |
| MO | 2025-06-27 | 2025-07-09 | -1.00R |
| TRV | 2025-06-12 | 2025-07-09 | -1.00R |
| DGX | 2025-06-30 | 2025-07-08 | -1.00R |
| NI | 2024-12-20 | 2025-07-08 | +3.31R |
| VRSK | 2025-06-23 | 2025-07-03 | -1.00R |
| ATO | 2024-11-05 | 2025-07-02 | +3.91R |
| CTAS | 2025-06-23 | 2025-07-02 | -1.00R |
| MCK | 2024-12-18 | 2025-07-02 | +5.84R |
| ROL | 2025-06-11 | 2025-07-02 | -1.00R |
| RSG | 2025-06-17 | 2025-07-02 | -1.00R |
| WRB | 2024-07-26 | 2025-07-02 | +7.47R |
| WRB | 2024-09-20 | 2025-07-02 | +7.18R |
| TJX | 2025-05-27 | 2025-06-26 | -1.00R |
| WM | 2025-06-11 | 2025-06-26 | -1.00R |
| ADP | 2025-06-23 | 2025-06-25 | -1.00R |
| AZO | 2025-05-30 | 2025-06-25 | -1.00R |
| AZO | 2024-12-23 | 2025-06-24 | +2.85R |
| FTNT | 2024-11-01 | 2025-06-20 | +6.26R |
| ORLY | 2024-12-20 | 2025-06-20 | +3.12R |
| PAYX | 2025-06-13 | 2025-06-20 | -1.00R |
| ALL | 2025-06-12 | 2025-06-18 | -1.00R |
| MA | 2025-06-17 | 2025-06-18 | -1.00R |
| V | 2025-06-17 | 2025-06-18 | -1.00R |
Every signal from the scan window, scored with the backtested exit model (entry at the next open, 2×ATR stop, structure trail, ~1-year horizon) — a replayable ledger, not a record of human trades. “Still open” signals haven't completed their horizon yet. Showing the 80 most recent closed trades.