Track record
Closed signals · win rate · average R
Closed signals
947
Win rate
16.4%
Avg per trade
+0.14R
Still open
764
| Symbol | Signal | Exit | Result |
|---|---|---|---|
| F | 2025-10-15 | 2026-09-09 | +3.50R |
| PFG | 2025-10-14 | 2026-08-20 | +8.85R |
| AFL | 2025-10-20 | 2026-08-11 | +3.64R |
| GS | 2025-10-13 | 2026-07-29 | +7.21R |
| MS | 2025-10-13 | 2026-07-28 | +8.59R |
| MNST | 2025-10-31 | 2026-07-21 | +10.18R |
| HLT | 2025-08-04 | 2026-07-13 | +6.26R |
| KLAC | 2025-07-31 | 2026-07-02 | +29.10R |
| KLAC | 2025-09-05 | 2026-07-02 | +29.21R |
| VLO | 2025-10-20 | 2026-06-18 | +8.32R |
| PSX | 2025-10-13 | 2026-06-17 | +6.72R |
| CIEN | 2025-08-21 | 2026-06-04 | +68.15R |
| INCY | 2025-10-13 | 2026-06-02 | +2.44R |
| HWM | 2025-10-13 | 2026-06-01 | +6.65R |
| PLD | 2025-10-13 | 2026-06-01 | +6.55R |
| XEL | 2025-08-18 | 2026-06-01 | +2.68R |
| WELL | 2025-10-15 | 2026-05-28 | +6.77R |
| CMI | 2025-10-14 | 2026-05-21 | +11.63R |
| WAB | 2025-10-21 | 2026-05-21 | +7.17R |
| WMT | 2025-10-02 | 2026-05-21 | +8.09R |
| JCI | 2025-10-23 | 2026-05-19 | +4.89R |
| NEM | 2025-10-30 | 2026-05-19 | +3.09R |
| ETR | 2025-10-29 | 2026-05-18 | +4.03R |
| GM | 2025-10-15 | 2026-05-18 | +5.86R |
| NDSN | 2025-10-31 | 2026-05-12 | +5.36R |
| CB | 2025-10-27 | 2026-05-07 | +4.06R |
| ROST | 2025-09-23 | 2026-05-07 | +14.01R |
| L | 2025-10-17 | 2026-05-04 | +1.49R |
| AMGN | 2025-10-28 | 2026-04-29 | +3.90R |
| GILD | 2025-10-31 | 2026-04-29 | +2.40R |
| JNJ | 2025-10-30 | 2026-04-28 | +8.53R |
| TJX | 2025-10-10 | 2026-04-24 | +4.02R |
| CAH | 2025-10-15 | 2026-04-22 | +7.05R |
| RTX | 2025-10-14 | 2026-04-22 | +4.29R |
| VTR | 2025-10-15 | 2026-04-22 | +5.88R |
| APA | 2025-10-13 | 2026-04-17 | +6.49R |
| BKR | 2025-10-20 | 2026-04-17 | +5.18R |
| GD | 2025-10-17 | 2026-04-16 | +0.52R |
| XOM | 2025-10-07 | 2026-04-14 | +8.46R |
| HCA | 2025-10-14 | 2026-04-10 | +5.50R |
| EQT | 2025-10-13 | 2026-04-09 | +2.02R |
| COR | 2025-10-06 | 2026-04-01 | +1.55R |
| CSCO | 2025-08-14 | 2026-03-31 | +3.22R |
| JCI | 2025-08-01 | 2026-03-30 | +4.63R |
| VRT | 2025-07-11 | 2026-03-30 | +9.64R |
| AVGO | 2025-08-26 | 2026-03-27 | +0.58R |
| HII | 2025-09-26 | 2026-03-24 | +11.17R |
| RTX | 2025-09-10 | 2026-03-24 | +7.93R |
| ATO | 2025-08-11 | 2026-03-20 | +3.95R |
| EVRG | 2025-07-16 | 2026-03-20 | +6.45R |
| JNJ | 2025-09-19 | 2026-03-20 | +12.60R |
| LNT | 2025-09-03 | 2026-03-20 | +3.76R |
| NVDA | 2025-09-12 | 2026-03-20 | -0.15R |
| VTR | 2025-09-08 | 2026-03-20 | +7.97R |
| WELL | 2025-09-17 | 2026-03-20 | +6.50R |
| ES | 2025-09-19 | 2026-03-19 | +2.28R |
| ETR | 2025-07-17 | 2026-03-19 | +6.54R |
| NSC | 2025-08-26 | 2026-03-19 | +0.70R |
| WMT | 2025-09-03 | 2026-03-19 | +5.95R |
| APH | 2025-09-02 | 2026-03-18 | +3.35R |
| CINF | 2025-09-08 | 2026-03-18 | +1.84R |
| COR | 2025-09-02 | 2026-03-18 | +2.26R |
| NEM | 2025-07-16 | 2026-03-18 | +13.99R |
| WFC | 2025-10-06 | 2026-03-12 | -1.00R |
| EL | 2025-08-21 | 2026-03-09 | +0.46R |
| F | 2025-09-11 | 2026-03-09 | +4.27R |
| PH | 2025-08-11 | 2026-03-09 | +6.54R |
| JPM | 2025-09-10 | 2026-03-06 | -0.23R |
| L | 2025-07-11 | 2026-03-06 | +6.36R |
| LRCX | 2025-09-04 | 2026-03-06 | +16.75R |
| MTD | 2025-10-14 | 2026-03-06 | -1.00R |
| AME | 2025-08-21 | 2026-03-05 | +6.64R |
| TPR | 2025-08-15 | 2026-03-05 | +5.72R |
| MLM | 2025-07-31 | 2026-03-03 | +3.54R |
| MNST | 2025-08-29 | 2026-03-03 | +6.29R |
| AMD | 2025-09-02 | 2026-03-02 | +2.16R |
| AXP | 2025-10-13 | 2026-03-02 | -1.00R |
| F | 2025-07-31 | 2026-03-02 | +5.57R |
| IBKR | 2025-08-20 | 2026-03-02 | +1.65R |
| MMM | 2025-08-19 | 2026-03-02 | +1.42R |
Every signal from the scan window, scored with the backtested exit model (entry at the next open, 2×ATR stop, structure trail, ~1-year horizon) — a replayable ledger, not a record of human trades. “Still open” signals haven't completed their horizon yet. Showing the 80 most recent closed trades.