Track record
Closed signals · win rate · average R
Closed signals
982
Win rate
22.2%
Avg per trade
+0.37R
Still open
846
| Symbol | Signal | Exit | Result |
|---|---|---|---|
| HLT | 2025-08-04 | 2026-07-13 | +6.26R |
| KLAC | 2025-07-31 | 2026-07-02 | +29.10R |
| KLAC | 2025-09-05 | 2026-07-02 | +29.21R |
| CIEN | 2025-08-21 | 2026-06-04 | +68.15R |
| XEL | 2025-08-18 | 2026-06-01 | +2.68R |
| CSCO | 2025-08-14 | 2026-03-31 | +3.22R |
| JCI | 2025-08-01 | 2026-03-30 | +4.63R |
| VRT | 2025-07-11 | 2026-03-30 | +9.64R |
| AVGO | 2025-08-26 | 2026-03-27 | +0.58R |
| RTX | 2025-09-10 | 2026-03-24 | +7.93R |
| ATO | 2025-08-11 | 2026-03-20 | +3.95R |
| EVRG | 2025-07-16 | 2026-03-20 | +6.45R |
| LNT | 2025-09-03 | 2026-03-20 | +3.76R |
| NVDA | 2025-09-12 | 2026-03-20 | -0.15R |
| VTR | 2025-09-08 | 2026-03-20 | +7.97R |
| ETR | 2025-07-17 | 2026-03-19 | +6.54R |
| NSC | 2025-08-26 | 2026-03-19 | +0.70R |
| WMT | 2025-09-03 | 2026-03-19 | +5.95R |
| APH | 2025-09-02 | 2026-03-18 | +3.35R |
| CINF | 2025-09-08 | 2026-03-18 | +1.84R |
| COR | 2025-09-02 | 2026-03-18 | +2.26R |
| NEM | 2025-07-16 | 2026-03-18 | +13.99R |
| EL | 2025-08-21 | 2026-03-09 | +0.46R |
| F | 2025-09-11 | 2026-03-09 | +4.27R |
| PH | 2025-08-11 | 2026-03-09 | +6.54R |
| JPM | 2025-09-10 | 2026-03-06 | -0.23R |
| L | 2025-07-11 | 2026-03-06 | +6.36R |
| LRCX | 2025-09-04 | 2026-03-06 | +16.75R |
| AME | 2025-08-21 | 2026-03-05 | +6.64R |
| TPR | 2025-08-15 | 2026-03-05 | +5.72R |
| MLM | 2025-07-31 | 2026-03-03 | +3.54R |
| MNST | 2025-08-29 | 2026-03-03 | +6.29R |
| AMD | 2025-09-02 | 2026-03-02 | +2.16R |
| F | 2025-07-31 | 2026-03-02 | +5.57R |
| IBKR | 2025-08-20 | 2026-03-02 | +1.65R |
| MMM | 2025-08-19 | 2026-03-02 | +1.42R |
| GS | 2025-08-22 | 2026-02-27 | +4.94R |
| FOX | 2025-09-11 | 2026-02-25 | -1.00R |
| FOXA | 2025-09-11 | 2026-02-24 | -1.00R |
| JPM | 2025-08-12 | 2026-02-23 | +0.43R |
| ALLE | 2025-07-16 | 2026-02-17 | +2.67R |
| MDT | 2025-08-19 | 2026-02-17 | +1.99R |
| WFC | 2025-08-12 | 2026-02-13 | +1.83R |
| WBD | 2025-08-13 | 2026-02-06 | +15.10R |
| AMZN | 2025-08-06 | 2026-02-05 | +0.52R |
| FOXA | 2025-08-12 | 2026-02-05 | +6.15R |
| MS | 2025-08-04 | 2026-02-05 | +7.37R |
| LRCX | 2025-07-31 | 2026-02-04 | +21.39R |
| PLTR | 2025-08-20 | 2026-02-04 | -1.00R |
| RL | 2025-08-08 | 2026-02-03 | +3.73R |
| HOOD | 2025-08-29 | 2026-02-02 | -1.00R |
| IDXX | 2025-07-16 | 2026-02-02 | +6.91R |
| EXPE | 2025-08-01 | 2026-01-27 | +10.36R |
| GM | 2025-07-23 | 2026-01-20 | +8.55R |
| FOXA | 2025-07-14 | 2026-01-15 | +5.87R |
| WMT | 2025-06-20 | 2026-01-08 | +4.00R |
| CINF | 2025-06-23 | 2026-01-05 | +2.33R |
| D | 2025-07-08 | 2026-01-05 | +1.08R |
| GILD | 2025-06-24 | 2026-01-05 | +2.04R |
| WELL | 2025-06-10 | 2026-01-05 | +5.17R |
| D | 2025-09-09 | 2025-12-22 | -1.00R |
| ES | 2025-06-26 | 2025-12-22 | +1.06R |
| NI | 2025-06-27 | 2025-12-19 | +2.14R |
| XYL | 2025-09-11 | 2025-12-17 | -1.00R |
| MMM | 2025-06-10 | 2025-12-08 | +2.93R |
| CBOE | 2025-05-15 | 2025-12-04 | +2.39R |
| NI | 2025-05-29 | 2025-12-03 | +2.27R |
| SO | 2025-07-08 | 2025-12-03 | -1.00R |
| COR | 2025-05-12 | 2025-12-02 | +4.95R |
| DTE | 2025-07-29 | 2025-12-02 | -1.00R |
| WEC | 2025-05-16 | 2025-12-02 | +1.08R |
| ATO | 2025-05-15 | 2025-12-01 | +2.78R |
| CDNS | 2025-06-02 | 2025-11-24 | +1.36R |
| VEEV | 2025-09-08 | 2025-11-21 | -1.00R |
| FAST | 2025-06-23 | 2025-11-20 | -1.00R |
| J | 2025-08-05 | 2025-11-20 | -1.00R |
| PPL | 2025-09-03 | 2025-11-20 | -1.00R |
| CDNS | 2025-07-17 | 2025-11-18 | -1.00R |
| MSFT | 2025-08-22 | 2025-11-18 | -1.00R |
| TKO | 2025-05-23 | 2025-11-17 | +2.68R |
Every signal from the scan window, scored with the backtested exit model (entry at the next open, 2×ATR stop, structure trail, ~1-year horizon) — a replayable ledger, not a record of human trades. “Still open” signals haven't completed their horizon yet. Showing the 80 most recent closed trades.