Strategy/Falling-Knife
Falling-Knife
Beaten-down S&P names that are turning
Track record →as of 2026-09-14
Universe
S&P Composite 1500 + watchlist (1520 names)
Turned (alerts)
428
Watching
128
Faded (kept in sight)
550
Retest held — the knife has stopped falling and turned up (ENTRY_ZONE fired recently). The actionable list.
Min sell-off
Sector
Size
428 names| Sector | Size | Status | Regime | Close | Level | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EFOR | 100 | Information Technology | — | Entry zone | 69% | +20% | on | 34.05 | 19.69 | 4 | +56% | 37 |
| SHAK | 100 | Consumer Discretionary | — | Entry zone | 52% | +29% | on | 63.51 | 74.50 | 3 | +55% | 20 |
| TNDM | 100 | Health Care | — | Entry zone | 59% | +21% | on | 16.81 | 18.23 | 7 | +60% | 32 |
| CHTR | 98 | Communication Services | Large | Entry zone | 56% | +18% | on | 143.35 | 147.85 | 6 | +69% | 28 |
| SNDK | 97 | Information Technology | Mega | Entry zone | 58% | +19% | on | 1,551.99 | 1,446.62 | 0 | +47% | 21 |
| RH | 95 | Consumer Discretionary | — | Entry zone | 53% | +16% | on | 134.17 | 193.45 | 6 | +55% | 27 |
| CLSK | 92 | Information Technology | — | Entry zone | 44% | +20% | on | 13.27 | 13.34 | 7 | +42% | 4 |
| MP | 92 | Materials | — | Entry zone | 51% | +42% | on | 50.68 | 57.46 | 1 | +33% | 15 |
| AORT | 91 | Health Care | — | Entry zone | 58% | +13% | on | 24.97 | 24.70 | 0 | +76% | 41 |
| CCOI | 89 | Communication Services | — | Entry zone | 62% | +11% | on | 9.32 | 13.28 | 2 | +196% | 30 |
| FRPT | 89 | Consumer Staples | — | Entry zone | 46% | +25% | on | 63.77 | 74.04 | 9 | +34% | 17 |
| AA | 88 | Materials | — | Entry zone | 50% | +10% | on | 46.95 | 50.87 | 0 | +78% | 11 |
| CRK | 88 | Energy | — | Entry zone | 48% | +11% | on | 14.30 | 14.41 | 4 | +64% | 12 |
| COHU | 87 | Information Technology | — | Entry zone | 48% | +11% | on | 49.97 | 57.88 | 0 | +48% | 21 |
| AHCO | 86 | Health Care | — | Entry zone | 61% | +8% | on | 5.88 | 5.95 | 0 | +122% | 7 |
| EMBC | 86 | — | — | Entry zone | 79% | +8% | on | 5.10 | 3.54 | 10 | +102% | 15 |
| PAHC | 85 | Health Care | — | Entry zone | 53% | +8% | on | 35.94 | 33.99 | 11 | +65% | 41 |
| PEGA | 85 | Information Technology | — | Entry zone | 48% | +27% | on | 38.71 | 33.20 | 0 | +22% | 21 |
| LUMN | 84 | Communication Services | — | Entry zone | 50% | +7% | on | 7.03 | 6.86 | 18 | +51% | 1 |
| MU | 84 | Information Technology | Mega | Entry zone | 41% | +19% | on | 924.03 | 1,011.77 | 5 | +31% | 5 |
| ORCL | 84 | Information Technology | Mega | Entry zone | 54% | +7% | on | 144.79 | 148.55 | 0 | +71% | 12 |
| PLAB | 84 | Information Technology | — | Entry zone | 52% | +7% | on | 27.16 | 31.64 | 4 | +102% | 28 |
| EPAM | 83 | Information Technology | Mid | Entry zone | 50% | +19% | on | 123.61 | 113.00 | 0 | +18% | 10 |
| SPCX | 83 | Industrials | — | Entry zone | 54% | +9% | on | 148.15 | 149.80 | 2 | +43% | 4 |
| CSGP | 82 | Real Estate | Large | Entry zone | 50% | +5% | on | 31.52 | 31.01 | 24 | +58% | 24 |
| OPCH | 82 | Health Care | — | Entry zone | 51% | +5% | on | 23.99 | 22.47 | 17 | +50% | 33 |
| TMDX | 82 | Health Care | — | Entry zone | 60% | +5% | on | 85.86 | 71.14 | 1 | +72% | 35 |
| TSCO | 82 | Consumer Discretionary | Large | Entry zone | 49% | +5% | on | 33.83 | 31.51 | 14 | +59% | 34 |
| CBOE | 81 | Financials | Large | Entry zone | 39% | +24% | on | 284.50 | 306.19 | 0 | +27% | 32 |
| CRWD | 80 | Information Technology | Large | Entry zone | 79% | +3% | on | 235.38 | 209.50 | 0 | +232% | 11 |
| DIOD | 80 | Information Technology | — | Entry zone | 41% | +14% | on | 90.31 | 99.28 | 0 | +36% | 25 |
| PSKY | 80 | Communication Services | Large | Entry zone | 45% | +18% | on | 10.87 | 10.39 | 5 | +22% | 18 |
| FWRD | 79 | — | — | Entry zone | 75% | +2% | on | 19.18 | 14.47 | 0 | +57% | 20 |
| GPK | 79 | Materials | — | Entry zone | 43% | +6% | on | 9.52 | 11.05 | 10 | +59% | 41 |
| PLNT | 79 | Consumer Discretionary | — | Entry zone | 61% | +2% | on | 51.16 | 54.00 | 27 | +84% | 39 |
| XRAY | 79 | Health Care | — | Entry zone | 36% | +14% | on | 10.38 | 14.10 | 11 | +41% | 32 |
| CABO | 78 | — | — | Entry zone | 72% | +2% | on | 28.07 | 44.46 | 0 | +267% | 11 |
| FND | 78 | Consumer Discretionary | — | Entry zone | 45% | +5% | on | 48.13 | 52.56 | 5 | +58% | 56 |
| IBP | 78 | Consumer Discretionary | — | Entry zone | 42% | +6% | on | 200.30 | 238.82 | 21 | +59% | 17 |
| LULU | 78 | Consumer Discretionary | Large | Entry zone | 46% | +4% | on | 100.30 | 122.00 | 9 | +87% | 29 |
| THO | 78 | Consumer Discretionary | — | Entry zone | 40% | +7% | on | 73.48 | 78.88 | 30 | +56% | 25 |
| MBC | 77 | Industrials | — | Entry zone | 53% | +1% | on | 7.10 | 9.35 | 3 | +95% | 28 |
| PPC | 77 | Consumer Staples | — | Entry zone | 41% | +9% | on | 30.25 | 29.61 | 5 | +44% | 33 |
| COHR | 76 | Information Technology | Large | Entry zone | 50% | -0% | on | 266.50 | 327.78 | 15 | +57% | 27 |
| LITE | 76 | Information Technology | Large | Entry zone | 45% | +16% | on | 835.03 | 897.00 | 3 | +19% | 12 |
| QCOM | 76 | Information Technology | Mega | Entry zone | 45% | +8% | on | 180.15 | 168.87 | 3 | +39% | 9 |
| GWRE | 75 | Information Technology | — | Entry zone | 41% | +20% | on | 153.00 | 170.00 | 0 | +12% | 25 |
| SOLS | 75 | Materials | — | Entry zone | 41% | +5% | on | 57.78 | 62.51 | 1 | +53% | 10 |
| AEIS | 73 | Information Technology | — | Entry zone | 37% | +5% | on | 254.35 | 326.04 | 0 | +51% | 28 |
| ALK | 73 | Industrials | — | Entry zone | 46% | +1% | on | 40.71 | 47.90 | 0 | +48% | 33 |
| KSS | 73 | Consumer Discretionary | — | Entry zone | 44% | +17% | on | 17.17 | 19.62 | 0 | +12% | 29 |
| MMS | 73 | Industrials | — | Entry zone | 46% | +8% | on | 59.35 | 60.78 | 10 | +30% | 34 |
| TSLA | 73 | Consumer Discretionary | Mega | Entry zone | 34% | +17% | on | 358.97 | 366.50 | 0 | +24% | 9 |
| WLK | 73 | Materials | — | Entry zone | 45% | +0% | on | 68.96 | 79.84 | 5 | +78% | 23 |
| BOOT | 72 | Consumer Discretionary | — | Entry zone | 35% | +10% | on | 142.84 | 167.79 | 16 | +38% | 24 |
| BSX | 72 | Health Care | Large | Entry zone | 47% | -2% | on | 45.05 | 46.37 | 10 | +69% | 30 |
| BTU | 72 | Energy | — | Entry zone | 51% | +2% | on | 27.35 | 24.53 | 11 | +37% | 24 |
| IP | 72 | Materials | Large | Entry zone | 41% | +6% | on | 34.25 | 39.82 | 0 | +40% | 35 |
| LDOS | 72 | Industrials | Large | Entry zone | 49% | +6% | on | 132.83 | 111.00 | 0 | +29% | 35 |
| BL | 71 | Information Technology | — | Entry zone | 39% | +10% | on | 30.29 | 30.95 | 14 | +32% | 21 |
| UFPI | 71 | Industrials | — | Entry zone | 34% | +9% | on | 81.03 | 90.55 | 5 | +40% | 29 |
| CNR | 70 | Energy | — | Entry zone | 32% | +21% | on | 96.30 | 96.68 | 0 | +14% | 13 |
| DCH | 70 | Consumer Discretionary | — | Entry zone | 47% | +4% | on | 6.25 | 5.77 | 3 | +31% | 31 |
| MLKN | 70 | Industrials | — | Entry zone | 40% | +34% | on | 21.26 | 21.48 | 0 | +5% | 41 |
| MRCY | 70 | Industrials | — | Entry zone | 30% | +6% | on | 81.03 | 108.33 | 0 | +52% | 28 |
| VITL | 70 | — | — | Entry zone | 73% | -18% | on | 11.01 | 11.49 | 12 | +150% | 5 |
| ONTO | 69 | Information Technology | — | Entry zone | 44% | -2% | on | 250.13 | 303.64 | 1 | +51% | 25 |
| SAM | 69 | Consumer Staples | — | Entry zone | 40% | -0% | on | 171.34 | 187.57 | 20 | +50% | 16 |
| WFRD | 69 | Energy | — | Entry zone | 31% | +13% | on | 84.46 | 95.71 | 0 | +32% | 9 |
| ACI | 68 | Consumer Staples | — | Entry zone | 40% | +4% | on | 12.72 | 12.55 | 0 | +40% | 14 |
| MZTI | 68 | Consumer Staples | — | Entry zone | 38% | +1% | on | 102.94 | 112.14 | 3 | +58% | 25 |
| GXO | 67 | Industrials | — | Entry zone | 32% | +8% | on | 46.93 | 52.50 | 18 | +37% | 41 |
| IR | 67 | Industrials | Large | Entry zone | 33% | +8% | on | 72.13 | 85.10 | 0 | +37% | 33 |
| NXST | 67 | Communication Services | — | Entry zone | 39% | +0% | on | 170.52 | 187.28 | 6 | +47% | 20 |
| DOCS | 66 | Health Care | — | Entry zone | 54% | -1% | on | 26.39 | 21.07 | 9 | +32% | 33 |
| DPZ | 66 | Consumer Discretionary | Large | Entry zone | 32% | +12% | on | 323.77 | 317.58 | 10 | +26% | 41 |
| MOS | 66 | Materials | Mid | Entry zone | 38% | +9% | on | 25.05 | 23.40 | 10 | +24% | 15 |
| PDFS | 66 | Information Technology | — | Entry zone | 44% | -7% | on | 42.81 | 46.58 | 0 | +65% | 4 |
| TER | 66 | Information Technology | Large | Entry zone | 39% | -1% | on | 329.20 | 379.19 | 3 | +47% | 23 |
| UPWK | 66 | Industrials | — | Entry zone | 45% | -7% | on | 8.70 | 8.98 | 10 | +53% | 10 |
| VSEC | 66 | Industrials | — | Entry zone | 24% | +17% | on | 187.61 | 240.44 | 0 | +27% | 23 |
| CHWY | 65 | Consumer Discretionary | — | Entry zone | 41% | +4% | on | 21.35 | 24.33 | 2 | +30% | 14 |
| WDAY | 65 | Information Technology | Large | Entry zone | 35% | +22% | on | 194.21 | 149.88 | 0 | -12% | 33 |
| CAG | 64 | Consumer Staples | Mid | Entry zone | 37% | +5% | on | 14.79 | 14.55 | 3 | +32% | 38 |
| CG | 64 | Financials | — | Entry zone | 33% | +6% | on | 41.82 | 47.63 | 3 | +36% | 29 |
| CHRW | 64 | Industrials | Large | Entry zone | 33% | +8% | on | 157.31 | 152.59 | 0 | +32% | 1 |
| CLX | 64 | Consumer Staples | Large | Entry zone | 34% | +3% | on | 89.31 | 98.56 | 6 | +40% | 41 |
| CMCSA | 64 | Communication Services | Large | Entry zone | 34% | +9% | on | 24.88 | 26.74 | 8 | +27% | 15 |
| WGO | 64 | Consumer Discretionary | — | Entry zone | 37% | +0% | on | 28.36 | 31.89 | 18 | +44% | 17 |
| AMPH | 63 | Health Care | — | Entry zone | 43% | +6% | on | 23.91 | 20.35 | 3 | +19% | 25 |
| GAP | 63 | Consumer Discretionary | — | Entry zone | 36% | +7% | on | 20.92 | 21.24 | 4 | +27% | 10 |
| HNI | 63 | Industrials | — | Entry zone | 45% | +8% | on | 46.70 | 42.24 | 0 | +10% | 34 |
| LOW | 63 | Consumer Discretionary | Large | Entry zone | 29% | +5% | on | 198.17 | 219.14 | 3 | +42% | 23 |
| MKC | 63 | Consumer Staples | Large | Entry zone | 37% | +1% | on | 50.39 | 54.10 | 12 | +40% | 21 |
| TDW | 63 | Energy | — | Entry zone | 33% | +19% | on | 88.58 | 77.25 | 0 | +3% | 38 |
| VIR | 63 | Health Care | — | Entry zone | 30% | +23% | on | 10.77 | 10.54 | 7 | +3% | 13 |
| AXON | 62 | Industrials | Large | Entry zone | 24% | +12% | on | 490.18 | 515.80 | 6 | +31% | 39 |
| CEG | 62 | Utilities | Large | Entry zone | 31% | +10% | on | 264.57 | 266.00 | 0 | +23% | 37 |
| EL | 62 | Consumer Staples | Large | Entry zone | 44% | +6% | on | 98.22 | 87.23 | 15 | +17% | 25 |
| STEP | 62 | Financials | — | Entry zone | 32% | +18% | on | 51.41 | 49.45 | 9 | +6% | 21 |
| USPH | 62 | Health Care | — | Entry zone | 36% | +15% | on | 80.52 | 75.42 | 11 | +7% | 34 |
| COLL | 61 | Health Care | — | Entry zone | 37% | -5% | on | 22.81 | 35.52 | 11 | +103% | 29 |
| HLNE | 61 | Financials | — | Entry zone | 35% | +13% | on | 96.27 | 106.47 | 4 | +9% | 13 |
| HOOD | 61 | Financials | Large | Entry zone | 30% | +22% | on | 114.33 | 112.45 | 0 | -1% | 6 |
| TTEK | 61 | Industrials | — | Entry zone | 40% | +11% | on | 36.71 | 32.34 | 14 | +10% | 33 |
| BMI | 60 | Information Technology | — | Entry zone | 38% | -3% | on | 127.22 | 129.37 | 2 | +42% | 56 |
| KKR | 60 | Financials | Large | Entry zone | 29% | +15% | on | 102.27 | 101.05 | 16 | +11% | 34 |
| PBH | 60 | Health Care | — | Entry zone | 39% | -5% | on | 47.62 | 51.57 | 16 | +45% | 14 |
| TDC | 60 | Information Technology | — | Entry zone | 32% | +8% | on | 29.37 | 28.91 | 0 | +24% | 9 |
| VRSK | 60 | Industrials | Large | Entry zone | 29% | +13% | on | 187.03 | 194.79 | 8 | +17% | 41 |
| DOCU | 59 | Information Technology | — | Entry zone | 28% | +19% | on | 69.76 | 54.50 | 0 | -18% | 33 |
| ENSG | 59 | Health Care | — | Entry zone | 35% | +6% | on | 173.98 | 176.01 | 0 | +24% | 33 |
| GDYN | 59 | — | — | Entry zone | 36% | +14% | on | 7.67 | 6.61 | 5 | +2% | 14 |
| GMED | 59 | Health Care | — | Entry zone | 24% | +10% | on | 75.77 | 86.34 | 1 | +28% | 18 |
| INVX | 59 | Energy | — | Entry zone | 31% | +15% | on | 29.08 | 29.67 | 0 | +7% | 28 |
| MMSI | 59 | Health Care | — | Entry zone | 29% | +19% | on | 87.02 | 76.70 | 2 | -9% | 33 |
| BKR | 58 | Energy | Large | Entry zone | 26% | +11% | on | 56.78 | 59.13 | 9 | +20% | 34 |
| BX | 58 | Financials | Large | Entry zone | 28% | +15% | on | 128.29 | 129.82 | 6 | +8% | 34 |
| DAN | 58 | Consumer Discretionary | — | Entry zone | 38% | +2% | on | 30.30 | 27.97 | 0 | +27% | 37 |
| GBX | 58 | Industrials | — | Entry zone | 24% | +8% | on | 43.08 | 49.02 | 13 | +34% | 41 |
| GPN | 58 | Financials | Large | Entry zone | 26% | +24% | on | 90.19 | 79.32 | 5 | -9% | 41 |
| KAI | 58 | Industrials | — | Entry zone | 21% | +12% | on | 267.30 | 321.81 | 5 | +27% | 29 |
| LYB | 58 | Materials | Large | Entry zone | 37% | +2% | on | 62.75 | 62.83 | 3 | +27% | 23 |
| RCL | 58 | Consumer Discretionary | Large | Entry zone | 35% | +0% | on | 255.34 | 298.83 | 0 | +35% | 34 |
| DNOW | 57 | Industrials | — | Entry zone | 37% | +11% | on | 15.64 | 14.16 | 13 | +6% | 29 |
| ELF | 57 | Consumer Staples | — | Entry zone | 50% | +5% | on | 96.76 | 80.41 | 2 | -2% | 34 |
| FUL | 57 | Materials | — | Entry zone | 29% | +5% | on | 50.97 | 58.56 | 10 | +30% | 28 |
| LIF | 57 | Information Technology | — | Entry zone | 40% | -13% | on | 44.28 | 49.67 | 0 | +38% | 34 |
| MKSI | 57 | Information Technology | — | Entry zone | 31% | -13% | on | 239.27 | 341.81 | 3 | +86% | 38 |
| MTDR | 57 | Energy | — | Entry zone | 32% | +13% | on | 61.18 | 56.20 | 0 | +5% | 18 |
| NE | 57 | Energy | — | Entry zone | 32% | +6% | on | 43.88 | 44.12 | 0 | +22% | 23 |
| ROCK | 57 | Industrials | — | Entry zone | 40% | +2% | on | 45.01 | 45.70 | 1 | +20% | 29 |
| ASO | 56 | Consumer Discretionary | — | Entry zone | 31% | +12% | on | 54.25 | 50.42 | 11 | +8% | 3 |
| ASTE | 56 | Industrials | — | Entry zone | 30% | -5% | on | 41.16 | 54.17 | 1 | +58% | 59 |
| GIS | 56 | Consumer Staples | Large | Entry zone | 29% | +7% | on | 36.47 | 39.56 | 0 | +22% | 17 |
| MATW | 56 | Consumer Discretionary | — | Entry zone | 20% | +4% | on | 19.91 | 27.61 | 24 | +42% | 37 |
| PVH | 56 | Consumer Discretionary | — | Entry zone | 32% | +1% | on | 73.01 | 81.05 | 1 | +34% | 34 |
| RGEN | 56 | Health Care | — | Entry zone | 43% | +8% | on | 168.00 | 131.53 | 0 | +3% | 56 |
| CPB | 55 | Consumer Staples | Mid | Entry zone | 34% | -2% | on | 21.25 | 21.47 | 23 | +36% | 24 |
| CSW | 55 | Industrials | — | Entry zone | 26% | +15% | on | 293.13 | 288.37 | 23 | +7% | 36 |
| ENS | 55 | Industrials | — | Entry zone | 28% | -1% | on | 169.35 | 197.03 | 10 | +41% | 21 |
| ERIE | 55 | Financials | Large | Entry zone | 26% | +15% | on | 253.88 | 262.70 | 0 | +6% | 17 |
| OSK | 55 | Industrials | — | Entry zone | 33% | +5% | on | 143.40 | 155.56 | 3 | +20% | 15 |
| APOG | 54 | Industrials | — | Entry zone | 27% | +3% | on | 37.17 | 41.68 | 0 | +32% | 29 |
| CPRT | 54 | Industrials | Large | Entry zone | 35% | +0% | on | 31.73 | 28.76 | 3 | +27% | 34 |
| DBD | 54 | Information Technology | — | Entry zone | 24% | +5% | on | 65.00 | 86.93 | 19 | +30% | 38 |
| DXC | 54 | Information Technology | — | Entry zone | 42% | +3% | on | 12.12 | 11.38 | 6 | +10% | 7 |
| EFX | 54 | Industrials | Large | Entry zone | 28% | +7% | on | 172.29 | 178.84 | 3 | +19% | 33 |
| FIS | 54 | Financials | Large | Entry zone | 31% | +1% | on | 38.18 | 43.45 | 2 | +31% | 33 |
| FOUR | 54 | Financials | — | Entry zone | 43% | -16% | on | 45.32 | 42.66 | 0 | +29% | 24 |
| ICE | 54 | Financials | Large | Entry zone | 30% | +9% | on | 157.75 | 142.22 | 3 | +10% | 37 |
| KRYS | 54 | Health Care | — | Entry zone | 22% | +15% | on | 340.03 | 369.00 | 0 | +9% | 7 |
| MGY | 54 | Energy | — | Entry zone | 28% | +9% | on | 27.62 | 27.67 | 0 | +16% | 3 |
| PBF | 54 | Energy | — | Entry zone | 16% | +23% | on | 70.40 | 74.74 | 0 | +7% | 8 |
| PRGS | 54 | Information Technology | — | Entry zone | 47% | +4% | on | 43.13 | 41.19 | 0 | +2% | 29 |
| SYK | 54 | Health Care | Large | Entry zone | 28% | +0% | on | 281.87 | 336.15 | 4 | +37% | 27 |
| TMUS | 54 | Communication Services | Large | Entry zone | 26% | +8% | on | 182.90 | 189.89 | 7 | +20% | 41 |
| ACN | 53 | Information Technology | Large | Entry zone | 46% | +1% | on | 195.00 | 176.40 | 0 | +9% | 17 |
| AOS | 53 | Industrials | Mid | Entry zone | 34% | -4% | on | 57.38 | 59.47 | 3 | +38% | 35 |
| BBWI | 53 | Consumer Discretionary | — | Entry zone | 36% | -9% | on | 17.91 | 19.62 | 0 | +35% | 46 |
| CHDN | 53 | Consumer Discretionary | — | Entry zone | 23% | +9% | on | 83.60 | 90.00 | 18 | +21% | 20 |
| EXE | 53 | Energy | Large | Entry zone | 26% | +8% | on | 93.40 | 93.01 | 12 | +18% | 30 |
| PII | 53 | Consumer Discretionary | — | Entry zone | 17% | +12% | on | 58.92 | 70.66 | 10 | +22% | 42 |
| RELY | 53 | Financials | — | Entry zone | 16% | +15% | on | 22.25 | 24.81 | 0 | +17% | 21 |
| ST | 53 | Industrials | — | Entry zone | 21% | +6% | on | 41.38 | 47.06 | 4 | +29% | 31 |
| XOM | 53 | Energy | Mega | Entry zone | 23% | +16% | on | 165.08 | 154.91 | 0 | +3% | 36 |
| ARLO | 52 | Information Technology | — | Entry zone | 28% | +9% | on | 13.76 | 13.52 | 32 | +11% | 34 |
| CVNA | 52 | Consumer Discretionary | Large | Entry zone | 33% | +6% | on | 70.87 | 72.77 | 11 | +12% | 7 |
| DVN | 52 | Energy | Large | Entry zone | 24% | +15% | on | 49.73 | 49.72 | 7 | +3% | 2 |
| EQT | 52 | Energy | Large | Entry zone | 30% | +1% | on | 53.21 | 53.74 | 2 | +27% | 16 |
| G | 52 | Industrials | — | Entry zone | 35% | +4% | on | 36.43 | 37.14 | 0 | +13% | 11 |
| KBH | 52 | Consumer Discretionary | — | Entry zone | 35% | -4% | on | 49.57 | 55.73 | 1 | +33% | 29 |
| MC | 52 | Financials | — | Entry zone | 34% | +2% | on | 62.71 | 66.45 | 9 | +20% | 43 |
| NUE | 52 | Materials | Large | Entry zone | 21% | +17% | on | 254.63 | 264.67 | 0 | +2% | 33 |
| PIPR | 52 | Financials | — | Entry zone | 24% | +6% | on | 74.64 | 75.75 | 12 | +22% | 31 |
| PTEN | 52 | Energy | — | Entry zone | 34% | +9% | on | 12.42 | 11.03 | 0 | +3% | 23 |
| RHI | 52 | Industrials | — | Entry zone | 18% | +17% | on | 38.73 | 42.25 | 0 | +6% | 25 |
| SBH | 52 | Consumer Discretionary | — | Entry zone | 35% | +7% | on | 16.01 | 15.53 | 8 | +6% | 29 |
| SRPT | 52 | Health Care | — | Entry zone | 38% | +2% | on | 20.92 | 18.18 | 0 | +14% | 23 |
| SW | 52 | Materials | Large | Entry zone | 31% | +7% | on | 43.75 | 47.86 | 0 | +13% | 35 |
| WERN | 52 | Industrials | — | Entry zone | 25% | +4% | on | 37.58 | 38.82 | 0 | +26% | 12 |
| ANDE | 51 | Consumer Staples | — | Entry zone | 23% | +11% | on | 71.68 | 71.20 | 0 | +11% | 3 |
| BLK | 51 | Financials | Large | Entry zone | 20% | +16% | on | 1,065.60 | 1,076.51 | 1 | +6% | 42 |
| CTVA | 51 | Materials | Large | Entry zone | 18% | +15% | on | 82.54 | 87.69 | 0 | +10% | 8 |
| EPAC | 51 | Industrials | — | Entry zone | 26% | +5% | on | 34.49 | 37.39 | 6 | +22% | 26 |
| FISV | 51 | Financials | Large | Entry zone | 28% | +3% | on | 50.99 | 55.36 | 4 | +24% | 32 |
| GPC | 51 | Consumer Discretionary | Large | Entry zone | 39% | +3% | on | 133.21 | 135.44 | 0 | +8% | 25 |
| HCA | 51 | Health Care | Large | Entry zone | 36% | -2% | on | 425.49 | 399.38 | 0 | +25% | 33 |
| LEG | 51 | Consumer Discretionary | — | Entry zone | 30% | -4% | on | 9.20 | 10.69 | 0 | +39% | 26 |
| MTUS | 51 | Materials | — | Entry zone | 35% | +3% | on | 18.74 | 20.50 | 6 | +15% | 36 |
| NX | 51 | Industrials | — | Entry zone | 33% | +7% | on | 20.98 | 18.07 | 0 | +6% | 41 |
| SCHW | 51 | Financials | Large | Entry zone | 21% | +17% | on | 107.31 | 103.97 | 0 | -8% | 34 |
| STE | 51 | Health Care | Large | Entry zone | 24% | +8% | on | 213.66 | 235.66 | 5 | +19% | 17 |
| T | 51 | Communication Services | Large | Entry zone | 33% | +7% | on | 26.51 | 25.32 | 0 | +8% | 14 |
| VGNT | 51 | Consumer Discretionary | — | Entry zone | 25% | +12% | on | 46.08 | 47.01 | 12 | +7% | 13 |
| WEN | 51 | Consumer Discretionary | — | Entry zone | 26% | +8% | on | 7.63 | 8.03 | 8 | +13% | 22 |
| ALLE | 50 | Industrials | Large | Entry zone | 32% | +4% | on | 155.39 | 136.92 | 11 | +14% | 41 |
| AN | 50 | Consumer Discretionary | — | Entry zone | 21% | +14% | on | 205.59 | 199.19 | 18 | +5% | 37 |
| BCC | 50 | Industrials | — | Entry zone | 29% | +4% | on | 75.25 | 81.57 | 2 | +19% | 29 |
| CXT | 50 | Information Technology | — | Entry zone | 36% | +2% | on | 49.81 | 53.07 | 0 | +12% | 34 |
| DLX | 50 | Industrials | — | Entry zone | 31% | -2% | on | 23.79 | 24.23 | 0 | +29% | 6 |
| IDXX | 50 | Health Care | Large | Entry zone | 22% | +3% | on | 509.56 | 577.15 | 23 | +30% | 28 |
| LFUS | 50 | Information Technology | — | Entry zone | 24% | +5% | on | 396.23 | 426.31 | 8 | +22% | 31 |
| NWL | 50 | Consumer Discretionary | — | Entry zone | 23% | +15% | on | 5.77 | 6.20 | 1 | -3% | 29 |
| RCUS | 50 | Health Care | — | Entry zone | 19% | +6% | on | 24.07 | 29.44 | 11 | +28% | 8 |
| SARO | 50 | Industrials | — | Entry zone | 28% | -3% | on | 23.60 | 28.86 | 0 | +35% | 34 |
| STZ | 50 | Consumer Staples | Large | Entry zone | 24% | +1% | on | 125.00 | 134.03 | 8 | +31% | 25 |
| TDS | 50 | Communication Services | — | Entry zone | 36% | -2% | on | 37.71 | 34.86 | 9 | +23% | 21 |
| TRMB | 50 | Information Technology | Large | Entry zone | 32% | +2% | on | 58.74 | 60.06 | 4 | +17% | 11 |
| UHS | 50 | Health Care | Mid | Entry zone | 33% | +1% | on | 173.25 | 176.03 | 4 | +19% | 15 |
| ZBRA | 50 | Information Technology | Large | Entry zone | 34% | +8% | on | 351.81 | 276.98 | 2 | -22% | 33 |
| AR | 49 | Energy | — | Entry zone | 29% | +4% | on | 38.10 | 35.88 | 18 | +16% | 30 |
| CNX | 49 | Energy | — | Entry zone | 28% | +4% | on | 35.42 | 34.83 | 21 | +17% | 30 |
| EZPW | 49 | Financials | — | Entry zone | 28% | +10% | on | 32.30 | 31.80 | 1 | +2% | 15 |
| GDDY | 49 | Information Technology | Large | Entry zone | 31% | +9% | on | 104.47 | 97.00 | 0 | +1% | 10 |
| INGR | 49 | Consumer Staples | — | Entry zone | 24% | +5% | on | 98.63 | 100.76 | 8 | +21% | 41 |
| VST | 49 | Utilities | Large | Entry zone | 23% | +5% | on | 140.73 | 150.18 | 10 | +21% | 4 |
| CME | 48 | Financials | Large | Entry zone | 32% | +3% | on | 280.46 | 270.00 | 0 | +13% | 18 |
| CRSR | 48 | Information Technology | — | Entry zone | 39% | +4% | on | 13.03 | 10.97 | 11 | -8% | 25 |
| DELL | 48 | Information Technology | Mega | Entry zone | 18% | +16% | on | 534.28 | 514.00 | 11 | -7% | 6 |
| DGII | 48 | Information Technology | — | Entry zone | 22% | +10% | on | 66.65 | 76.41 | 7 | +11% | 26 |
| FIVE | 48 | Consumer Discretionary | — | Entry zone | 31% | +8% | on | 249.59 | 203.93 | 0 | -5% | 39 |
| HD | 48 | Consumer Discretionary | Mega | Entry zone | 26% | +2% | on | 310.87 | 353.98 | 2 | +22% | 25 |
| SMP | 48 | Consumer Discretionary | — | Entry zone | 25% | +6% | on | 38.25 | 39.75 | 14 | +15% | 33 |
| SUPN | 48 | Health Care | — | Entry zone | 29% | -10% | on | 41.49 | 46.58 | 4 | +36% | 34 |
| SWKS | 48 | Information Technology | Large | Entry zone | 35% | +6% | on | 79.26 | 70.75 | 2 | -1% | 7 |
| TRN | 48 | Industrials | — | Entry zone | 17% | +5% | on | 28.08 | 36.58 | 4 | +30% | 41 |
| WY | 48 | Real Estate | Large | Entry zone | 19% | +8% | on | 22.23 | 25.14 | 6 | +20% | 29 |
| WYNN | 48 | Consumer Discretionary | Large | Entry zone | 22% | +0% | on | 87.76 | 100.59 | 8 | +33% | 31 |
| HUBB | 47 | Industrials | Large | Entry zone | 20% | +4% | on | 442.38 | 499.89 | 6 | +26% | 28 |
| KBR | 47 | Industrials | — | Entry zone | 30% | +2% | on | 36.80 | 36.66 | 4 | +15% | 26 |
| LECO | 47 | Industrials | — | Entry zone | 20% | +8% | on | 251.27 | 279.08 | 2 | +13% | 23 |
| LPG | 47 | Energy | — | Entry zone | 28% | +10% | on | 55.38 | 47.88 | 0 | -14% | 19 |
| MAT | 47 | Consumer Discretionary | — | Entry zone | 30% | -2% | on | 14.03 | 14.83 | 5 | +24% | 23 |
