Strategy/Falling-Knife
Falling-Knife
Beaten-down S&P names that are turning
Track record →as of 2026-06-29
Universe
S&P Composite 1500 + watchlist (1504 names)
Turned (alerts)
359
Watching
197
Faded (kept in sight)
334
Retest held — the knife has stopped falling and turned up (ENTRY_ZONE fired recently). The actionable list.
Min sell-off
Sector
Size
359 names| Sector | Size | Status | Regime | Close | Level | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GDYN | 100 | Information Technology | — | Entry zone | 50% | +25% | on | 5.44 | 7.08 | 10 | +85% | 26 |
| DUOL | 98 | Consumer Discretionary | — | Entry zone | 55% | +19% | on | 116.03 | 118.75 | 24 | +59% | 12 |
| AZTA | 96 | Health Care | — | Entry zone | 62% | +17% | on | 25.51 | 24.36 | 1 | +61% | 2 |
| DOCS | 94 | Health Care | — | Entry zone | 63% | +15% | on | 20.59 | 25.65 | 11 | +155% | 37 |
| CLF | 91 | Materials | — | Entry zone | 50% | +13% | on | 9.38 | 10.93 | 0 | +49% | 36 |
| MBC | 91 | Industrials | — | Entry zone | 53% | +18% | on | 10.06 | 9.69 | 2 | +37% | 1 |
| BFAM | 90 | Consumer Discretionary | — | Entry zone | 45% | +17% | on | 70.89 | 66.13 | 0 | +44% | 3 |
| KSS | 87 | Consumer Discretionary | — | Entry zone | 53% | +45% | on | 18.45 | 16.09 | 0 | +24% | 14 |
| FND | 86 | Consumer Discretionary | — | Entry zone | 45% | +20% | on | 58.54 | 52.80 | 4 | +30% | 6 |
| PATH | 86 | Information Technology | — | Entry zone | 54% | +9% | on | 10.68 | 11.42 | 13 | +81% | 21 |
| FBIN | 84 | Industrials | — | Entry zone | 50% | +18% | on | 50.97 | 42.32 | 5 | +22% | 11 |
| FICO | 84 | Information Technology | Large | Entry zone | 53% | +7% | on | 1,177.52 | 1,133.65 | 6 | +57% | 28 |
| HOOD | 84 | Financials | Large | Entry zone | 49% | +19% | on | 101.83 | 94.40 | 4 | +20% | 9 |
| RH | 84 | Consumer Discretionary | — | Entry zone | 56% | +10% | on | 163.20 | 147.12 | 4 | +42% | 13 |
| PTON | 83 | Consumer Discretionary | — | Entry zone | 53% | +15% | on | 5.77 | 5.62 | 6 | +29% | 35 |
| ROCK | 82 | Industrials | — | Entry zone | 43% | +17% | on | 44.66 | 40.93 | 20 | +30% | 8 |
| WGO | 82 | Consumer Discretionary | — | Entry zone | 45% | +8% | on | 31.52 | 30.66 | 21 | +55% | 2 |
| AGYS | 80 | Information Technology | — | Entry zone | 52% | +15% | on | 103.40 | 74.31 | 8 | +24% | 27 |
| ALK | 80 | Industrials | — | Entry zone | 46% | +20% | on | 51.93 | 47.90 | 2 | +16% | 9 |
| GDDY | 80 | Information Technology | Large | Entry zone | 45% | +6% | on | 85.24 | 89.35 | 8 | +54% | 35 |
| RMBS | 79 | Information Technology | — | Entry zone | 35% | +27% | on | 123.90 | 161.80 | 3 | +28% | 18 |
| HIMS | 78 | Health Care | — | Entry zone | 62% | +39% | on | 33.39 | 31.85 | 0 | +6% | 7 |
| ORCL | 78 | Information Technology | Mega | Entry zone | 43% | +6% | on | 147.76 | 189.18 | 6 | +59% | 36 |
| PINS | 78 | Communication Services | — | Entry zone | 59% | +1% | on | 21.88 | 20.06 | 8 | +54% | 43 |
| RYAN | 78 | Financials | — | Entry zone | 45% | +11% | on | 39.13 | 34.40 | 6 | +34% | 4 |
| APP | 77 | Information Technology | Large | Entry zone | 51% | +2% | on | 498.76 | 512.69 | 11 | +47% | 23 |
| AVTR | 77 | Health Care | — | Entry zone | 44% | +15% | on | 10.03 | 10.06 | 21 | +23% | 2 |
| EL | 77 | Consumer Staples | Large | Entry zone | 45% | +6% | on | 79.37 | 78.58 | 0 | +45% | 39 |
| NSP | 77 | Industrials | — | Entry zone | 60% | +19% | on | 42.60 | 37.03 | 0 | +6% | 7 |
| VNT | 76 | Information Technology | — | Entry zone | 43% | +5% | on | 28.71 | 29.71 | 2 | +46% | 6 |
| AMR | 75 | Materials | — | Entry zone | 39% | +6% | on | 164.26 | 211.99 | 13 | +52% | 19 |
| BLD | 75 | Consumer Discretionary | — | Entry zone | 41% | +4% | on | 359.76 | 425.32 | 11 | +52% | 6 |
| DLTR | 75 | Consumer Staples | Large | Entry zone | 40% | +25% | on | 122.62 | 116.88 | 0 | +15% | 3 |
| FTRE | 75 | Health Care | — | Entry zone | 54% | +21% | on | 17.52 | 17.56 | 0 | +0% | 2 |
| GO | 75 | Consumer Staples | — | Entry zone | 47% | +28% | on | 9.72 | 9.44 | 17 | +5% | 10 |
| HUBG | 75 | Industrials | — | Entry zone | 38% | +26% | on | 43.98 | 45.08 | 0 | +16% | 11 |
| PLTR | 75 | Information Technology | Mega | Entry zone | 38% | +6% | on | 115.70 | 156.28 | 6 | +68% | 20 |
| ARES | 74 | Financials | Large | Entry zone | 47% | -0% | on | 107.60 | 122.23 | 3 | +61% | 30 |
| CLSK | 74 | Information Technology | — | Entry zone | 49% | +22% | on | 15.37 | 15.04 | 10 | -2% | 26 |
| ENPH | 74 | Information Technology | — | Entry zone | 44% | +59% | on | 48.34 | 46.87 | 4 | +7% | 30 |
| LYFT | 74 | Industrials | — | Entry zone | 51% | -2% | on | 15.25 | 14.34 | 22 | +61% | 51 |
| NEO | 74 | Health Care | — | Entry zone | 49% | +24% | on | 14.25 | 10.33 | 1 | -12% | 20 |
| PPC | 74 | Consumer Staples | — | Entry zone | 40% | +4% | on | 28.95 | 29.25 | 0 | +50% | 15 |
| SMCI | 74 | Information Technology | Large | Entry zone | 51% | +3% | on | 28.15 | 29.94 | 8 | +38% | 36 |
| FDS | 73 | Financials | Mid | Entry zone | 40% | +18% | on | 233.62 | 246.13 | 0 | +16% | 19 |
| GPK | 73 | Materials | — | Entry zone | 46% | +0% | on | 10.65 | 9.94 | 9 | +48% | 37 |
| CORT | 72 | Health Care | — | Entry zone | 68% | +17% | on | 87.89 | 50.40 | 5 | -1% | 39 |
| CXT | 72 | Information Technology | — | Entry zone | 36% | +25% | on | 49.14 | 46.75 | 6 | +13% | 6 |
| STAA | 72 | Health Care | — | Entry zone | 45% | +24% | on | 29.33 | 26.92 | 5 | -10% | 39 |
| BRO | 71 | Financials | Large | Entry zone | 33% | +16% | on | 63.96 | 61.58 | 0 | +25% | 3 |
| EXPE | 71 | Consumer Discretionary | Large | Entry zone | 39% | +19% | on | 265.28 | 256.80 | 1 | +11% | 3 |
| TRIP | 71 | Communication Services | — | Entry zone | 41% | +33% | on | 14.03 | 12.34 | 11 | +5% | 10 |
| AXON | 70 | Industrials | Large | Entry zone | 48% | +6% | on | 510.60 | 438.97 | 13 | +26% | 21 |
| HCC | 70 | Materials | — | Entry zone | 28% | +18% | on | 80.81 | 100.64 | 19 | +26% | 21 |
| VSNT | 70 | Communication Services | — | Entry zone | 54% | +5% | on | 35.97 | 43.06 | 5 | +26% | 30 |
| IIIN | 69 | Industrials | — | Entry zone | 37% | +12% | on | 30.22 | 29.05 | 0 | +26% | 9 |
| QCOM | 69 | Information Technology | Mega | Entry zone | 23% | +30% | on | 188.72 | 246.99 | 6 | +25% | 23 |
| AA | 68 | Materials | — | Entry zone | 19% | +17% | on | 53.47 | 75.58 | 1 | +37% | 21 |
| P | 68 | Information Technology | — | Entry zone | 41% | +6% | on | 72.32 | 74.64 | 12 | +31% | 35 |
| RCL | 68 | Consumer Discretionary | Large | Entry zone | 35% | +23% | on | 321.44 | 298.83 | 11 | +7% | 9 |
| VAL | 68 | Energy | — | Entry zone | 18% | +25% | on | 74.53 | 105.35 | 12 | +32% | 29 |
| CPB | 67 | — | Mid | Entry zone | 34% | +8% | on | 21.15 | 21.47 | 23 | +37% | 10 |
| GIS | 67 | Consumer Staples | Large | Entry zone | 35% | +9% | on | 36.38 | 35.94 | 16 | +31% | 1 |
| AOS | 66 | Industrials | Mid | Entry zone | 34% | +11% | on | 61.68 | 61.23 | 5 | +28% | 1 |
| COLL | 66 | Health Care | — | Entry zone | 38% | +4% | on | 35.98 | 36.27 | 0 | +38% | 36 |
| PAYC | 66 | Industrials | — | Entry zone | 38% | +7% | on | 127.18 | 136.60 | 8 | +31% | 28 |
| LAD | 65 | Consumer Discretionary | — | Entry zone | 31% | +15% | on | 291.36 | 304.20 | 5 | +17% | 12 |
| MSFT | 65 | Information Technology | Mega | Entry zone | 35% | +1% | on | 368.57 | 412.16 | 0 | +46% | 50 |
| CRVL | 64 | Health Care | — | Entry zone | 41% | +8% | on | 61.65 | 58.74 | 30 | +21% | 28 |
| IQV | 64 | Health Care | Large | Entry zone | 38% | +8% | on | 193.28 | 190.68 | 0 | +25% | 1 |
| WS | 64 | Materials | — | Entry zone | 44% | -1% | on | 35.16 | 42.52 | 0 | +37% | 18 |
| BROS | 63 | Consumer Discretionary | — | Entry zone | 32% | +35% | on | 71.69 | 59.74 | 2 | -9% | 12 |
| MAN | 63 | Industrials | — | Entry zone | 33% | +20% | on | 35.92 | 33.39 | 1 | -0% | 11 |
| MAT | 63 | Consumer Discretionary | — | Entry zone | 37% | -3% | on | 13.69 | 15.08 | 3 | +54% | 46 |
| MCK | 63 | Health Care | Large | Entry zone | 28% | +9% | on | 747.53 | 781.62 | 6 | +33% | 13 |
| PGNY | 63 | Health Care | — | Entry zone | 44% | +14% | on | 28.86 | 26.43 | 0 | -13% | 10 |
| SEDG | 63 | Information Technology | — | Entry zone | 33% | +30% | on | 55.36 | 53.75 | 1 | -6% | 29 |
| SONO | 63 | Consumer Discretionary | — | Entry zone | 37% | +1% | on | 13.58 | 15.15 | 7 | +41% | 33 |
| VSEC | 63 | Industrials | — | Entry zone | 33% | +26% | on | 224.23 | 212.58 | 2 | +1% | 6 |
| AJG | 62 | Financials | Large | Entry zone | 28% | +15% | on | 227.12 | 225.34 | 1 | +16% | 1 |
| APO | 62 | Financials | Large | Entry zone | 35% | +5% | on | 114.83 | 134.77 | 4 | +32% | 30 |
| BOOT | 62 | Consumer Discretionary | — | Entry zone | 36% | +7% | on | 164.55 | 175.79 | 3 | +24% | 5 |
| DFH | 62 | Consumer Discretionary | — | Entry zone | 45% | -1% | on | 17.40 | 14.87 | 4 | +33% | 48 |
| LPX | 62 | Materials | — | Entry zone | 34% | +10% | on | 80.54 | 76.94 | 15 | +19% | 6 |
| SBH | 62 | Consumer Discretionary | — | Entry zone | 36% | +12% | on | 14.26 | 14.20 | 0 | +13% | 3 |
| TDC | 62 | Information Technology | — | Entry zone | 43% | +9% | on | 34.32 | 28.07 | 12 | +10% | 38 |
| ABT | 61 | Health Care | Large | Entry zone | 36% | +2% | on | 92.71 | 89.34 | 0 | +36% | 11 |
| CMC | 61 | Materials | — | Entry zone | 32% | +7% | on | 64.63 | 73.44 | 8 | +28% | 23 |
| CHRW | 60 | Industrials | Large | Entry zone | 27% | +18% | on | 184.75 | 189.50 | 3 | +8% | 13 |
| KRC | 60 | Real Estate | — | Entry zone | 35% | +13% | on | 38.40 | 34.36 | 9 | +9% | 36 |
| LEG | 60 | Consumer Discretionary | — | Entry zone | 30% | +16% | on | 11.64 | 11.51 | 0 | +10% | 2 |
| MTH | 60 | Consumer Discretionary | — | Entry zone | 29% | +20% | on | 84.31 | 71.27 | 0 | -6% | 13 |
| TER | 60 | Information Technology | Large | Entry zone | 29% | +26% | on | 463.21 | 421.95 | 0 | -10% | 9 |
| UAL | 60 | Industrials | Large | Entry zone | 29% | +23% | on | 135.19 | 117.96 | 1 | -14% | 9 |
| CRI | 59 | Consumer Discretionary | — | Entry zone | 29% | +17% | on | 41.81 | 41.32 | 3 | +5% | 11 |
| MRNA | 59 | Health Care | Large | Entry zone | 27% | +45% | on | 69.70 | 59.48 | 6 | -17% | 7 |
| PRG | 59 | Financials | — | Entry zone | 34% | +16% | on | 46.09 | 38.57 | 0 | -13% | 8 |
| AGX | 58 | Industrials | — | Entry zone | 26% | +20% | on | 791.56 | 779.00 | 2 | -12% | 5 |
| AMCR | 58 | Materials | Large | Entry zone | 28% | +13% | on | 42.94 | 42.32 | 0 | +13% | 2 |
| ARE | 58 | Real Estate | Mid | Entry zone | 33% | +14% | on | 55.59 | 55.14 | 0 | +6% | 1 |
| CNR | 58 | Energy | — | Entry zone | 30% | +2% | on | 79.12 | 92.21 | 16 | +39% | 19 |
| FOX | 58 | Communication Services | Large | Entry zone | 29% | -1% | on | 45.71 | 59.04 | 10 | +47% | 33 |
| FOXA | 58 | Communication Services | Large | Entry zone | 31% | -2% | on | 50.39 | 66.00 | 10 | +46% | 33 |
| PII | 58 | Consumer Discretionary | — | Entry zone | 36% | +13% | on | 71.08 | 70.66 | 2 | +1% | 10 |
| SCL | 58 | Materials | — | Entry zone | 35% | +6% | on | 54.65 | 54.05 | 15 | +20% | 10 |
| TOL | 58 | Consumer Discretionary | — | Entry zone | 27% | +19% | on | 164.88 | 153.88 | 0 | +1% | 6 |
| WMS | 58 | Industrials | — | Entry zone | 29% | +14% | on | 154.48 | 152.19 | 2 | +12% | 2 |
| WSM | 58 | Consumer Discretionary | Large | Entry zone | 25% | +28% | on | 240.17 | 208.74 | 0 | -11% | 13 |
| CTAS | 57 | Industrials | Large | Entry zone | 23% | +12% | on | 169.08 | 180.21 | 4 | +21% | 12 |
| HAYW | 57 | Industrials | — | Entry zone | 25% | +22% | on | 16.99 | 16.28 | 0 | -3% | 1 |
| LBRT | 57 | Energy | — | Entry zone | 20% | +14% | on | 26.27 | 32.31 | 2 | +20% | 44 |
| ONTO | 57 | Information Technology | — | Entry zone | 25% | +20% | on | 351.45 | 316.00 | 5 | -12% | 10 |
| TEX | 57 | Industrials | — | Entry zone | 24% | +20% | on | 73.57 | 66.14 | 15 | -11% | 6 |
| BRKR | 56 | Health Care | — | Entry zone | 42% | +9% | on | 59.71 | 42.64 | 0 | -11% | 35 |
| ENTG | 56 | Information Technology | — | Entry zone | 23% | +25% | on | 171.04 | 159.04 | 0 | -9% | 9 |
| VICR | 56 | Industrials | — | Entry zone | 27% | +17% | on | 366.79 | 316.82 | 0 | -21% | 23 |
| WINA | 56 | Consumer Discretionary | — | Entry zone | 31% | +12% | on | 414.84 | 393.93 | 4 | +8% | 11 |
| AIR | 55 | Industrials | — | Entry zone | 22% | +20% | on | 141.85 | 127.21 | 0 | -11% | 11 |
| MTN | 55 | Consumer Discretionary | — | Entry zone | 25% | +12% | on | 135.20 | 136.28 | 17 | +14% | 14 |
| SARO | 55 | Industrials | — | Entry zone | 31% | +10% | on | 28.64 | 28.10 | 1 | +12% | 21 |
| AXP | 54 | Financials | Mega | Entry zone | 25% | +12% | on | 340.88 | 339.98 | 16 | +12% | 8 |
| COHR | 54 | Information Technology | Large | Entry zone | 19% | +19% | on | 391.22 | 413.00 | 3 | +3% | 18 |
| EVR | 54 | Financials | — | Entry zone | 31% | +8% | on | 334.71 | 371.10 | 10 | +13% | 8 |
| ODFL | 54 | Industrials | Large | Entry zone | 20% | +25% | on | 219.69 | 233.49 | 0 | -5% | 17 |
| OKTA | 54 | Information Technology | — | Entry zone | 36% | +10% | on | 131.31 | 82.49 | 7 | -30% | 34 |
| SEZL | 54 | Financials | — | Entry zone | 20% | +49% | on | 170.70 | 114.14 | 8 | -42% | 22 |
| SFM | 54 | Consumer Staples | — | Entry zone | 26% | +15% | on | 81.85 | 85.58 | 7 | +5% | 32 |
| VVV | 54 | Consumer Discretionary | — | Entry zone | 20% | +21% | on | 39.66 | 39.01 | 6 | -5% | 3 |
| WDC | 54 | Information Technology | Mega | Entry zone | 20% | +25% | on | 651.88 | 602.38 | 0 | -9% | 9 |
| AMKR | 53 | Information Technology | — | Entry zone | 19% | +20% | on | 82.34 | 79.50 | 3 | -9% | 10 |
| DT | 53 | Information Technology | — | Entry zone | 32% | +12% | on | 44.24 | 41.00 | 0 | +0% | 24 |
| INSW | 53 | Energy | — | Entry zone | 19% | +15% | on | 77.81 | 87.55 | 3 | +11% | 5 |
| MOH | 53 | Health Care | — | Entry zone | 40% | +7% | on | 229.54 | 200.55 | 0 | -12% | 13 |
| NWL | 53 | Consumer Discretionary | — | Entry zone | 32% | +12% | on | 6.06 | 4.49 | 0 | -22% | 38 |
| POWI | 53 | Information Technology | — | Entry zone | 21% | +19% | on | 78.96 | 81.39 | 0 | -7% | 23 |
| PRVA | 53 | Health Care | — | Entry zone | 19% | +21% | on | 25.55 | 25.24 | 0 | -3% | 1 |
| SANM | 53 | Information Technology | — | Entry zone | 16% | +20% | on | 240.41 | 255.22 | 2 | +3% | 23 |
| SMG | 53 | Materials | — | Entry zone | 25% | +15% | on | 67.69 | 68.03 | 10 | +3% | 3 |
| SPXC | 53 | Industrials | — | Entry zone | 26% | +15% | on | 238.21 | 229.49 | 1 | +1% | 14 |
| UPBD | 53 | Consumer Discretionary | — | Entry zone | 30% | +13% | on | 20.86 | 20.04 | 8 | +2% | 1 |
| APOG | 52 | Industrials | — | Entry zone | 28% | +14% | on | 46.10 | 39.36 | 8 | -9% | 13 |
| EPAC | 52 | Industrials | — | Entry zone | 26% | +7% | on | 35.49 | 36.40 | 21 | +18% | 6 |
| HQY | 52 | Health Care | — | Entry zone | 27% | +10% | on | 87.81 | 87.97 | 25 | +12% | 15 |
| NSIT | 52 | Industrials | — | Entry zone | 34% | +10% | on | 120.41 | 84.31 | 6 | -22% | 33 |
| TSLA | 52 | Consumer Discretionary | Mega | Entry zone | 32% | +3% | on | 411.84 | 416.38 | 6 | +19% | 34 |
| BDX | 51 | Health Care | Large | Entry zone | 24% | +8% | on | 155.19 | 154.19 | 12 | +16% | 1 |
| BOX | 51 | Information Technology | — | Entry zone | 35% | -0% | on | 26.57 | 24.55 | 2 | +21% | 35 |
| DAVE | 51 | Financials | — | Entry zone | 16% | +28% | on | 371.62 | 293.90 | 0 | -23% | 9 |
| HGV | 51 | Consumer Discretionary | — | Entry zone | 27% | +14% | on | 53.78 | 49.97 | 1 | -13% | 22 |
| IBM | 51 | Information Technology | Mega | Entry zone | 33% | +6% | on | 278.00 | 256.61 | 7 | +10% | 21 |
| ICUI | 51 | Health Care | — | Entry zone | 29% | +9% | on | 147.93 | 142.31 | 4 | +7% | 3 |
| IOSP | 51 | Materials | — | Entry zone | 29% | +10% | on | 80.71 | 83.32 | 12 | +6% | 12 |
| LFST | 51 | Health Care | — | Entry zone | 23% | +16% | on | 10.34 | 7.77 | 9 | -28% | 35 |
| LNN | 51 | Materials | — | Entry zone | 34% | +6% | on | 124.23 | 114.63 | 19 | +8% | 11 |
| LW | 51 | Consumer Staples | — | Entry zone | 28% | +7% | on | 44.11 | 44.57 | 17 | +14% | 4 |
| MARA | 51 | Information Technology | — | Entry zone | 16% | +25% | on | 14.03 | 13.80 | 10 | -5% | 24 |
| VSTS | 51 | Industrials | — | Entry zone | 16% | +28% | on | 14.83 | 12.60 | 6 | -24% | 21 |
| DECK | 50 | Consumer Discretionary | Large | Entry zone | 25% | +7% | on | 101.28 | 113.87 | 0 | +17% | 22 |
| EQH | 50 | Financials | — | Entry zone | 29% | +8% | on | 44.16 | 44.46 | 21 | +10% | 9 |
| ETD | 50 | Consumer Discretionary | — | Entry zone | 25% | +10% | on | 22.11 | 22.16 | 1 | +8% | 3 |
| MTUS | 50 | Materials | — | Entry zone | 35% | +2% | on | 18.87 | 19.90 | 0 | +14% | 18 |
| TDG | 50 | Industrials | Large | Entry zone | 23% | +11% | on | 1,323.44 | 1,285.00 | 0 | +10% | 8 |
| UPS | 50 | Industrials | Large | Entry zone | 22% | +13% | on | 108.01 | 108.02 | 0 | +6% | 19 |
| WAL | 50 | Financials | — | Entry zone | 32% | +4% | on | 82.88 | 80.90 | 0 | +13% | 40 |
| ZD | 50 | Communication Services | — | Entry zone | 23% | +15% | on | 52.20 | 48.51 | 5 | -21% | 2 |
| ADP | 49 | Industrials | Large | Entry zone | 29% | +4% | on | 224.97 | 225.72 | 3 | +16% | 19 |
| BF-B | 49 | Consumer Staples | Large | Entry zone | 21% | +12% | on | 27.72 | 27.71 | 9 | +8% | 3 |
| BJRI | 49 | Consumer Discretionary | — | Entry zone | 28% | +11% | on | 59.38 | 43.81 | 7 | -24% | 26 |
| GRBK | 49 | Consumer Discretionary | — | Entry zone | 25% | +13% | on | 80.14 | 72.84 | 0 | +1% | 11 |
| HBAN | 49 | Financials | Large | Entry zone | 23% | +12% | on | 17.82 | 17.19 | 3 | +6% | 10 |
| HSIC | 49 | Health Care | Mid | Entry zone | 23% | +14% | on | 84.29 | 81.10 | 0 | -1% | 10 |
| HWKN | 49 | Materials | — | Entry zone | 31% | +1% | on | 141.40 | 156.96 | 8 | +19% | 48 |
| SBCF | 49 | Financials | — | Entry zone | 19% | +14% | on | 33.10 | 32.32 | 13 | +5% | 2 |
| TILE | 49 | Industrials | — | Entry zone | 30% | +10% | on | 35.68 | 30.31 | 17 | -2% | 14 |
| UFPT | 49 | Health Care | — | Entry zone | 37% | +5% | on | 263.63 | 234.56 | 19 | +1% | 11 |
| ZBRA | 49 | Information Technology | Large | Entry zone | 34% | +5% | on | 255.81 | 243.69 | 3 | +7% | 31 |
| COHU | 48 | Information Technology | — | Entry zone | 21% | +14% | on | 68.12 | 52.43 | 0 | -25% | 22 |
| ESE | 48 | Industrials | — | Entry zone | 18% | +16% | on | 345.85 | 346.20 | 4 | -3% | 5 |
| HPQ | 48 | Information Technology | Large | Entry zone | 32% | +4% | on | 22.64 | 21.16 | 27 | +10% | 34 |
| LGND | 48 | Health Care | — | Entry zone | 19% | +16% | on | 314.04 | 247.38 | 0 | -23% | 12 |
| NTAP | 48 | Information Technology | Large | Entry zone | 21% | +14% | on | 155.06 | 113.78 | 13 | -26% | 37 |
| TTMI | 48 | Information Technology | — | Entry zone | 19% | +14% | on | 186.80 | 200.68 | 0 | +5% | 9 |
| WHD | 48 | Energy | — | Entry zone | 25% | +11% | on | 49.59 | 57.42 | 0 | +3% | 30 |
| CRBG | 47 | Financials | — | Entry zone | 31% | +6% | on | 28.84 | 28.54 | 19 | +3% | 9 |
| CRWD | 47 | Information Technology | Large | Entry zone | 40% | +3% | on | 742.91 | 467.95 | 0 | -27% | 38 |
| DORM | 47 | Consumer Discretionary | — | Entry zone | 28% | +10% | on | 132.56 | 127.39 | 2 | -1% | 11 |
| DXCM | 47 | Health Care | Large | Entry zone | 25% | +8% | on | 69.98 | 66.44 | 4 | +6% | 27 |
| RPM | 47 | Materials | — | Entry zone | 24% | +8% | on | 110.63 | 111.34 | 3 | +8% | 2 |
| RVTY | 47 | Health Care | Large | Entry zone | 31% | +6% | on | 111.21 | 103.00 | 2 | +6% | 20 |
| TPR | 47 | Consumer Discretionary | Large | Entry zone | 21% | +10% | on | 146.56 | 148.88 | 0 | +9% | 5 |
| WAT | 47 | Health Care | Large | Entry zone | 31% | +5% | on | 368.87 | 357.45 | 0 | +9% | 21 |
| ACLS | 46 | Information Technology | — | Entry zone | 15% | +16% | on | 176.13 | 171.61 | 2 | -7% | 11 |
| HZO | 46 | Consumer Discretionary | — | Entry zone | 24% | +10% | on | 36.92 | 31.71 | 9 | -19% | 35 |
| ILMN | 46 | Health Care | — | Entry zone | 28% | +9% | on | 181.10 | 137.79 | 9 | -15% | 38 |
| IVZ | 46 | Financials | Large | Entry zone | 26% | +6% | on | 26.30 | 28.71 | 11 | +9% | 10 |
| AAL | 45 | Industrials | — | Entry zone | 39% | +2% | on | 17.92 | 13.41 | 0 | -11% | 25 |
| BAX | 45 | Health Care | Mid | Entry zone | 30% | +6% | on | 22.02 | 19.96 | 0 | +1% | 13 |
| RHI | 45 | Industrials | — | Entry zone | 37% | +2% | on | 32.38 | 25.51 | 5 | +2% | 43 |
| RYN | 45 | Real Estate | — | Entry zone | 21% | +9% | on | 21.66 | 21.47 | 10 | +8% | 10 |
| SAIC | 45 | Industrials | — | Entry zone | 30% | +7% | on | 112.96 | 102.07 | 29 | +0% | 21 |
| SPHR | 45 | Communication Services | — | Entry zone | 17% | +15% | on | 172.34 | 149.00 | 4 | -21% | 11 |
| SSD | 45 | Industrials | — | Entry zone | 23% | +11% | on | 209.23 | 199.75 | 4 | -0% | 6 |
| WERN | 45 | Industrials | — | Entry zone | 31% | +6% | on | 43.73 | 35.17 | 0 | -14% | 41 |
| WSC | 45 | Industrials | — | Entry zone | 33% | +5% | on | 28.75 | 23.30 | 0 | -24% | 36 |
| CBRL | 44 | Consumer Discretionary | — | Entry zone | 28% | +7% | on | 53.94 | 32.40 | 25 | -33% | 23 |
| CNK | 44 | Communication Services | — | Entry zone | 17% | +13% | on | 32.70 | 30.98 | 0 | -6% | 19 |
| DV | 44 | Communication Services | — | Entry zone | 24% | +7% | on | 10.92 | 11.03 | 4 | +5% | 39 |
| GNTX | 44 | Consumer Discretionary | — | Entry zone | 19% | +13% | on | 25.13 | 24.82 | 4 | -3% | 17 |
| HSTM | 44 | Health Care | — | Entry zone | 25% | +9% | on | 27.13 | 24.36 | 8 | -6% | 27 |
| IFF | 44 | Materials | Large | Entry zone | 23% | +7% | on | 76.50 | 75.79 | 5 | +7% | 36 |
| MRCY | 44 | Industrials | — | Entry zone | 34% | +3% | on | 110.22 | 88.06 | 2 | -7% | 36 |
| PTEN | 44 | Energy | — | Entry zone | 22% | +5% | on | 9.55 | 11.65 | 0 | +15% | 42 |
| SHOO | 44 | Consumer Discretionary | — | Entry zone | 33% | +4% | on | 42.57 | 40.98 | 5 | -2% | 25 |
| VNO | 44 | Real Estate | — | Entry zone | 33% | +4% | on | 39.51 | 30.42 | 5 | -9% | 36 |
| BA | 43 | Industrials | Large | Entry zone | 26% | +1% | on | 214.69 | 236.45 | 0 | +14% | 34 |
| BANC | 43 | Financials | — | Entry zone | 24% | +9% | on | 20.44 | 19.47 | 28 | +0% | 12 |
| BRC | 43 | Industrials | — | Entry zone | 29% | +4% | on | 90.00 | 87.62 | 8 | +3% | 23 |
| FUN | 43 | Consumer Discretionary | — | Entry zone | 22% | +7% | on | 20.56 | 20.73 | 6 | +7% | 29 |
| HOG | 43 | Consumer Discretionary | — | Entry zone | 32% | +3% | on | 24.23 | 24.49 | 0 | +1% | 37 |
| IPAR | 43 | Consumer Staples | — | Entry zone | 18% | +12% | on | 109.97 | 103.13 | 0 | -7% | 3 |
| LGIH | 43 | Consumer Discretionary | — | Entry zone | 47% | -10% | on | 63.42 | 41.50 | 0 | -4% | 49 |
| LUMN | 43 | Communication Services | — | Entry zone | 19% | +9% | on | 7.96 | 9.50 | 15 | +6% | 30 |
| RF | 43 | Financials | Large | Entry zone | 21% | +10% | on | 30.27 | 28.46 | 5 | -3% | 15 |
| SIGI | 43 | Financials | — | Entry zone | 20% | +11% | on | 97.76 | 86.75 | 0 | -9% | 29 |
| SLG | 43 | Real Estate | — | Entry zone | 30% | +5% | on | 52.93 | 46.79 | 4 | -9% | 16 |
| TTC | 43 | Industrials | — | Entry zone | 20% | +11% | on | 97.66 | 97.03 | 18 | +0% | 2 |
| VRTS | 43 | Financials | — | Entry zone | 30% | -2% | on | 144.08 | 141.50 | 5 | +18% | 37 |
| ACGL | 42 | Financials | Large | Entry zone | 16% | +12% | on | 98.06 | 97.43 | 2 | +3% | 1 |
| ALV | 42 | Consumer Discretionary | — | Entry zone | 23% | +6% | on | 116.51 | 125.11 | 0 | +7% | 23 |
| FITB | 42 | Financials | Large | Entry zone | 23% | +9% | on | 56.78 | 51.86 | 4 | -5% | 15 |
| HCI | 42 | Financials | — | Entry zone | 26% | +2% | on | 178.41 | 160.39 | 40 | +9% | 12 |
| ITW | 42 | Industrials | Large | Entry zone | 20% | +6% | on | 267.47 | 262.21 | 11 | +11% | 9 |
| MHO | 42 | Consumer Discretionary | — | Entry zone | 23% | +8% | on | 161.34 | 138.42 | 4 | -7% | 18 |
